Личные данные
Дата рождения: 27.09.1947
Место рождения: Гаага (Нидерланды)
Достижения с "Зенитом":
чемпион России (2007)
обладатель Суперкубка России (2008)
Кубка и Суперкубка УЕФА (2008)
лучший тренер чемпионата России-2008 по версии РФС
Карьера главного тренера:
"Харлем" Нидерланды (1987-1989)
СВВ Схидам, Нидерланды (1989-1991)
"Дордрехт" Нидерланды (1991-1992)
сборная Нидерландов (1992-1994, 2002-2004, 2017)
ПСВ Эйндховен, Нидерланды (1994-1998, 2012-2013)
"Рейнджерс" Глазго, Шотландия (1998-2001)
"Боруссия" Мёнхенгладбах, Германия (2004-2005)
Сборная ОАЭ (2005), Сборная Южной Кореи (2005-2006)
"Зенит" (2006-2009)
Сборная Бельгии (2009-2010)
АЗ Алкмар, Нидерланды (2009-2010, 2013-2014)
Сборная России (2010-2012)
Сборная Сербии (2014)
"Сандерленд" Англия (2015)
"Фенербахче" Стамбул, Турция (2016-2017)
"Спарта" Роттердам, Нидерланды (2017-2018)
"Утрехт" Утрехт, Нидерланды (2018-2019)
"Фейеноорд" Роттердам, Нидерланды (2019-2021)
Сборная Ирака (2021)
"АДО Ден Хааг" Гаага, Нидерланды (2022-2023)
Сборная Кюрасао (2024-...)
Статистика
| Сезоны | Всего | Чемпионат России | Кубок/Суперкубок России | Еврокубки | ||||||||||||||||||||
| И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | И | В | Н | П | М | О | |
| 2006 | 23 | 12 | 8 | 3 | 32-17 | 63,7 | 21 | 10 | 8 | 3 | 28-15 | 60,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2007 | 45 | 25 | 13 | 7 | 86-47 | 65,6 | 30 | 18 | 7 | 5 | 54-32 | 67,7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17-8 | 57,1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15-7 | 62,5 |
| 2008 | 48 | 20 | 15 | 13 | 83-55 | 52,0 | 30 | 12 | 12 | 6 | 59-37 | 53,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 50,0 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22-16 | 50,0 |
| 2009 | 23 | 11 | 6 | 6 | 33-24 | 56,5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24-19 | 47,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 100,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-4 | 75,0 |
| Всего | 139 | 68 | 42 | 29 | 234-143 | 58,9 | 98 | 46 | 33 | 19 | 165-103 | 58,1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27-13 | 69,2 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42-27 | 57,1 |
| "И" - игры, "В" - победы, "Н" - ничьи, "П" - поражения, "М" - голы, | ||||||||||||||||||||||||
| "О" - процент набранных очков (исходя из расчета 3 очка за победу) | ||||||||||||||||||||||||
Матчи
| Все официальные матчи "Зенита" под руководством Дика Адвоката | |||||
| № | Дата | Турнир | Тур | Матч | Счет |
| 1 | 02.07.2006 | КР | 1/16 | Чита-Зенит | 1:2 |
| 2 | 06.07.2006 | ЧР | 28 | Зенит-Динамо | 0:0 |
| 3 | 12.07.2006 | ЧР | 10 | Москва-Зенит | 0:0 |
| 4 | 19.07.2006 | ЧР | 11 | Зенит-ЦСКА | 0:0 |
| 5 | 23.07.2006 | ЧР | 12 | Зенит-Торпедо | 2:1 |
| 6 | 30.07.2006 | ЧР | 13 | Динамо-Зенит | 2:2 |
| 7 | 06.08.2006 | ЧР | 14 | Зенит-Шинник | 1:0 |
| 8 | 12.08.2006 | ЧР | 15 | Томь-Зенит | 2:2 |
| 9 | 20.08.2006 | ЧР | 16 | Сатурн-Зенит | 0:0 |
| 10 | 28.08.2006 | ЧР | 17 | Зенит-Амкар | 2:0 |
| 11 | 10.09.2006 | ЧР | 18 | Ростов-Зенит | 1:3 |
| 12 | 17.09.2006 | ЧР | 19 | Зенит-Крылья Советов | 1:0 |
| 13 | 20.09.2006 | КР | 1/16 | Зенит-Чита | 2:1 |
| 14 | 24.09.2006 | ЧР | 20 | Луч Энергия-Зенит | 0:2 |
| 15 | 01.10.2006 | ЧР | 21 | Зенит-Спартак Нч | 4:0 |
| 16 | 14.10.2006 | ЧР | 22 | Спартак М-Зенит | 1:0 |
| 17 | 22.10.2006 | ЧР | 23 | Зенит-Локомотив | 4:1 |
| 18 | 25.10.2006 | ЧР | 24 | Рубин-Зенит | 3:0 |
| 19 | 29.10.2006 | ЧР | 25 | Зенит-Москва | 1:1 |
| 20 | 05.11.2006 | ЧР | 26 | ЦСКА-Зенит | 1:0 |
| 21 | 08.11.2006 | ЧР | 27 | Торпедо-Зенит | 1:2 |
| 22 | 18.11.2006 | ЧР | 29 | Шинник-Зенит | 1:2 |
| 23 | 26.11.2006 | ЧР | 30 | Зенит-Томь | 0:0 |
| 24 | 04.03.2007 | КР | 1/8 | Зенит-Сатурн | 1:0 |
| 25 | 11.03.2007 | ЧР | 1 | Зенит-Сатурн | 1:1 |
| 26 | 14.03.2007 | КР | 1/8 | Сатурн-Зенит | 1:1 |
| 27 | 18.03.2007 | ЧР | 2 | Ростов-Зенит | 2:3 |
| 28 | 31.03.2007 | ЧР | 3 | Зенит-Спартак М | 1:3 |
| 29 | 04.04.2007 | КР | 1/4 | Зенит-Спартак М | 1:2 |
| 30 | 08.04.2007 | ЧР | 4 | Амкар-Зенит | 1:1 |
| 31 | 14.04.2007 | ЧР | 5 | Зенит-Динамо | 3:0 |
| 32 | 18.04.2007 | КР | 1/4 | Спартак М-Зенит | 1:1 |
| 33 | 22.04.2007 | ЧР | 6 | Луч Энергия-Зенит | 0:1 |
| 34 | 28.04.2007 | ЧР | 7 | Томь-Зенит | 0:1 |
| 35 | 06.05.2007 | ЧР | 8 | Зенит-Крылья Советов | 1:1 |
| 36 | 13.05.2007 | ЧР | 9 | Кубань-Зенит | 1:1 |
| 37 | 20.05.2007 | ЧР | 10 | Зенит-Рубин | 2:1 |
| 38 | 26.05.2007 | ЧР | 11 | ЦСКА-Зенит | 2:0 |
| 39 | 11.06.2007 | ЧР | 12 | Зенит-Локомотив | 1:1 |
| 40 | 16.06.2007 | ЧР | 13 | Химки-Зенит | 2:2 |
| 41 | 24.06.2007 | ЧР | 14 | Зенит-Спартак Нч | 4:3 |
| 42 | 27.06.2007 | КР | 1/16 | Динамо Бр-Зенит | 1:4 |
| 43 | 01.07.2007 | ЧР | 15 | Москва-Зенит | 1:2 (0:3 т.п.) |
| 44 | 15.07.2007 | ЧР | 16 | Зенит-Ростов | 2:0 |
| 45 | 21.07.2007 | ЧР | 17 | Спартак М-Зенит | 3:1 |
| 46 | 28.07.2007 | ЧР | 18 | Зенит-Амкар | 0:0 |
| 47 | 04.08.2007 | ЧР | 19 | Динамо-Зенит | 4:2 |
| 48 | 08.08.2007 | КР | 1/8 | Зенит-Динамо | 9:3 |
| 49 | 11.08.2007 | ЧР | 20 | Зенит-Луч Энергия | 3:1 |
| 50 | 16.08.2007 | КУ | 2-й ОР | ВиОн-Зенит | 0:2 |
| 51 | 19.08.2007 | ЧР | 21 | Зенит-Томь | 2:1 |
| 52 | 25.08.2007 | ЧР | 22 | Крылья Советов-Зенит | 1:3 |
| 53 | 30.08.2007 | КУ | 2-й ОР | Зенит-ВиОн | 3:0 |
| 54 | 02.09.2007 | ЧР | 23 | Зенит-Кубань | 1:0 |
| 55 | 20.09.2007 | КУ | 1-й раунд | Зенит-Стандард | 3:0 |
| 56 | 23.09.2007 | ЧР | 24 | Рубин-Зенит | 1:4 |
| 57 | 29.09.2007 | ЧР | 25 | Зенит-ЦСКА | 2:1 |
| 58 | 04.10.2007 | КУ | 1-й раунд | Стандард-Зенит | 1:1 |
| 59 | 07.10.2007 | ЧР | 26 | Локомотив-Зенит | 1:0 |
| 60 | 21.10.2007 | ЧР | 27 | Зенит-Химки | 4:1 |
| 61 | 25.10.2007 | КУ | 1 | Зенит-АЗ | 1:1 |
| 62 | 28.10.2007 | ЧР | 28 | Спартак Нч-Зенит | 0:3 |
| 63 | 31.10.2007 | КР | 1/4 | Зенит-Томь | 0:0 (3:4 по пен.) |
| 64 | 03.11.2007 | ЧР | 29 | Зенит-Москва | 1:0 |
| 65 | 08.11.2007 | КУ | 2 | Лариса-Зенит | 2:3 |
| 66 | 11.11.2007 | ЧР | 30 | Сатурн-Зенит | 0:1 |
| 67 | 29.11.2007 | КУ | 3 | Зенит-Нюрнберг | 2:2 |
| 68 | 05.12.2007 | КУ | 4 | Эвертон-Зенит | 1:0 |
| 69 | 13.02.2008 | КУ | 1/16 | Зенит-Вильярреал | 1:0 |
| 70 | 21.02.2008 | КУ | 1/16 | Вильярреал-Зенит | 2:1 |
| 71 | 06.03.2008 | КУ | 1/8 | Марсель-Зенит | 3:1 |
| 72 | 09.03.2008 | СКР | Финал | Зенит-Локомотив | 2:1 |
| 73 | 12.03.2008 | КУ | 1/8 | Зенит-Марсель | 2:0 |
| 74 | 16.03.2008 | ЧР | 1 | Зенит-Спартак | 0:0 |
| 75 | 23.03.2008 | ЧР | 2 | Москва-Зенит | 0:2 |
| 76 | 30.03.2008 | ЧР | 3 | Зенит-Рубин | 1:3 |
| 77 | 03.04.2008 | КУ | 1/4 | Байер-Зенит | 1:4 |
| 78 | 06.04.2008 | ЧР | 4 | Шинник-Зенит | 2:2 |
| 79 | 10.04.2008 | КУ | 1/4 | Зенит-Байер | 0:1 |
| 80 | 13.04.2008 | ЧР | 5 | Зенит-Крылья Советов | 1:1 |
| 81 | 19.04.2008 | ЧР | 6 | Сатурн-Зенит | 1:1 |
| 82 | 24.04.2008 | КУ | 1/2 | Бавария-Зенит | 1:1 |
| 83 | 01.05.2008 | КУ | 1/2 | Зенит-Бавария | 4:0 |
| 84 | 14.05.2008 | КУ | Финал | Зенит-Рейнджерс | 2:0 |
| 85 | 06.07.2008 | ЧР | 12 | Зенит-Томь | 5:1 |
| 86 | 09.07.2008 | ЧР | 11 | Зенит-Спартак Нч | 3:4 |
| 87 | 13.07.2008 | ЧР | 13 | Химки-Зенит | 1:4 |
| 88 | 16.07.2008 | ЧР | 10 | Луч Энергия-Зенит | 0:0 |
| 89 | 19.07.2008 | ЧР | 14 | Зенит-Амкар | 2:0 |
| 90 | 23.07.2008 | ЧР | 9 | Зенит-Локомотив | 1:1 |
| 91 | 26.07.2008 | ЧР | 15 | Динамо-Зенит | 1:0 |
| 92 | 30.07.2008 | ЧР | 8 | ЦСКА-Зенит | 0:0 |
| 93 | 02.08.2008 | ЧР | 16 | Зенит-Москва | 2:1 |
| 94 | 06.08.2008 | КР | 1/16 | Сибирь-Зенит | 1:0 |
| 95 | 10.08.2008 | ЧР | 17 | Рубин-Зенит | 4:1 |
| 96 | 13.08.2008 | ЧР | 7 | Зенит-Терек | 3:1 |
| 97 | 17.08.2008 | ЧР | 18 | Зенит-Шинник | 1:3 |
| 98 | 24.08.2008 | ЧР | 19 | Крылья Советов-Зенит | 0:3 |
| 99 | 29.08.2008 | СКУ | Финал | Манчестер Юнайтед-Зенит | 1:2 |
| 100 | 13.09.2008 | ЧР | 21 | Терек-Зенит | 1:4 |
| 101 | 17.09.2008 | ЛЧ | 1 | Ювентус-Зенит | 1:0 |
| 102 | 21.09.2008 | ЧР | 22 | Зенит-ЦСКА | 1:3 |
| 103 | 27.09.2008 | ЧР | 23 | Локомотив-Зенит | 0:3 |
| 104 | 30.09.2008 | ЛЧ | 2 | Зенит-Реал | 1:2 |
| 105 | 05.10.2008 | ЧР | 24 | Зенит-Луч Энергия | 8:1 |
| 106 | 18.10.2008 | ЧР | 25 | Спартак Нч-Зенит | 2:2 |
| 107 | 21.10.2008 | ЛЧ | 3 | Зенит-БАТЭ | 1:1 |
| 108 | 26.10.2008 | ЧР | 26 | Томь-Зенит | 1:1 |
| 109 | 29.10.2008 | ЧР | 20 | Зенит-Сатурн | 2:2 |
| 110 | 01.11.2008 | ЧР | 27 | Зенит-Химки | 1:0 |
| 111 | 05.11.2008 | ЛЧ | 4 | БАТЭ-Зенит | 0:2 |
| 112 | 09.11.2008 | ЧР | 28 | Амкар-Зенит | 1:1 |
| 113 | 16.11.2008 | ЧР | 29 | Зенит-Динамо | 1:1 |
| 114 | 22.11.2008 | ЧР | 30 | Спартак М-Зенит | 1:3 |
| 115 | 25.11.2008 | ЛЧ | 5 | Зенит-Ювентус | 0:0 |
| 116 | 10.12.2008 | ЛЧ | 6 | Реал-Зенит | 3:0 |
| 117 | 18.02.2009 | КУ | 1/16 | Зенит-Штутгарт | 2:1 |
| 118 | 26.02.2009 | КУ | 1/16 | Штутгарт-Зенит | 1:2 |
| 119 | 12.03.2009 | КУ | 1/8 | Удинезе-Зенит | 2:0 |
| 120 | 15.03.2009 | ЧР | 1 | Спартак М-Зенит | 1:1 |
| 121 | 19.03.2009 | КУ | 1/8 | Зенит-Удинезе | 1:0 |
| 122 | 22.03.2009 | ЧР | 2 | Зенит-Сатурн | 2:1 |
| 123 | 05.04.2009 | ЧР | 3 | Томь-Зенит | 0:3 |
| 124 | 12.04.2009 | ЧР | 4 | Зенит-Амкар | 0:0 |
| 125 | 19.04.2009 | ЧР | 5 | Локомотив-Зенит | 1:1 |
| 126 | 25.04.2009 | ЧР | 6 | Зенит-Химки | 4:2 |
| 127 | 03.05.2009 | ЧР | 7 | Ростов-Зенит | 2:1 |
| 128 | 10.05.2009 | ЧР | 8 | Зенит-Крылья Советов | 2:0 |
| 129 | 17.05.2009 | ЧР | 9 | ЦСКА-Зенит | 2:1 |
| 130 | 24.05.2009 | ЧР | 10 | Динамо-Зенит | 1:0 |
| 131 | 30.05.2009 | ЧР | 11 | Зенит-Кубань | 2:0 |
| 132 | 14.06.2009 | ЧР | 12 | Спартак Нч-Зенит | 2:2 |
| 133 | 12.07.2009 | ЧР | 13 | Зенит-Москва | 1:0 |
| 134 | 15.07.2009 | КР | 1/16 | Торпедо Вл-Зенит | 0:2 |
| 135 | 19.07.2009 | ЧР | 14 | Терек-Зенит | 3:2 |
| 136 | 25.07.2009 | ЧР | 15 | Зенит-Рубин | 0:0 |
| 137 | 02.08.2009 | ЧР | 16 | Сатурн-Зенит | 2:2 |
| 138 | 05.08.2009 | КР | 1/8 | Зенит-Нижний Новгород | 2:1 (д.в.) |
| 139 | 09.08.2009 | ЧР | 17 | Зенит-Томь | 0:2 |
