Действующий чемпион России «Зенит», после победы над «Арсеналом» единолично возглавивший турнирную таблицу РПЛ, лидирует и по посещаемости, причём и в домашних играх, и в общем зачёте. В пяти из семи проведённых туров именно матчи с участием команды Сергея Семака становились самыми посещаемыми. По средней же посещаемости «Зенит» превосходит ближайшего преследователя, московский «Спартак», почти в полтора раза.

| Посещаемость команд РПЛ после 7 туров | ||||
| № | Команда | Зрители | Матчи | Средняя посещаемость |
| 1 | "Зенит" | 108358 | 7 | 15479 |
| 2 | "Спартак" | 75139 | 7 | 10734 |
| 3 | ЦСКА | 75040 | 7 | 10720 |
| 4 | "Ротор" | 58987 | 6 | 9831 |
| 5 | "Ростов" | 58396 | 7 | 8342 |
| 6 | "Локомотив" | 55798 | 7 | 7971 |
| 7 | "Сочи" | 43825 | 7 | 6260 |
| 8 | "Арсенал" | 43192 | 7 | 6170 |
| 9 | "Тамбов" | 42191 | 7 | 6027 |
| 10 | "Урал" | 39728 | 7 | 5675 |
| 11 | "Рубин" | 37081 | 7 | 5297 |
| 12 | "Ахмат" | 35635 | 7 | 5090 |
| 13 | "Краснодар" | 32009 | 6 | 5334 |
| 14 | "Динамо" | 31631 | 7 | 4518 |
| 15 | "Химки" | 23833 | 7 | 3404 |
| 16 | "Уфа" | 21583 | 7 | 3083 |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru