Действующий чемпион России «Зенит» уверенно начал новый сезон и уже после 4 туров оторвался от ближайших конкурентов на 4 очка, выйдя на первое место и по результативности. Кроме того, команда Сергея Семака возглавила и рейтинг посещаемости РПЛ - во всех четырёх стартовых турах именно матчи с участием «Зенита» собирали больше всего зрителей. Соответственно, и по средней посещаемости (18293) он уверенно лидирует. Для сравнения, у ЦСКА, занимающего второе место, этот показатель равен 12305, а у замыкающего тройку лидеров «Ротора» – 9576. По средней же посещаемости домашних матчей «Зенит» превосходит ближайшего преследователя почти вдвое.
Посещаемость РПЛ в сезоне 2020/21 | ||||||
№ | Стадион | Команда | Посещаемость | Матчи | Процент заполняемости | |
Средняя | Всего | |||||
1 | "Газпром Арена" (Санкт-Петербург) | "Зенит" | 24692 | 49384 | 2 | 36,4 |
2 | "Волгоград Арена" (Волгоград) | "Ротор" | 13257 | 26515 | 2 | 29,0 |
3 | "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону) | "Ростов" | 11353 | 11353 | 1 | 25,2 |
4 | "Открытие Арена" (Москва) | "Спартак" | 10359 | 31077 | 3 | 23,2 |
5 | "ВЭБ Арена" (Москва) | ЦСКА | 7835 | 15670 | 2 | 25,7 |
6 | "РЖД Арена" (Москва) | "Локомотив" | 6247 | 6247 | 1 | 21,6 |
7 | "ВТБ Арена" (Москва) | "Динамо" | 5885 | 11770 | 2 | 22,8 |
8 | "Ахмат Арена" (Грозный) | "Ахмат" | 5811 | 5811 | 1 | 19,2 |
9 | "Екатеринбург Арена" (Екатеринбург) | "Урал" | 4769 | 14308 | 3 | 17,6 |
10 | "Ак Барс Арена" (Казань) | "Рубин" | 4282 | 8565 | 2 | 9,4 |
11 | "Фишт" (Сочи) | "Сочи" | 3942 | 7884 | 2 | 9,0 |
12 | "Краснодар" (Краснодар) | "Краснодар" | 3518 | 3518 | 1 | 10,3 |
13 | "Арена Химки" (Химки) | "Химки" | 3289 | 6578 | 2 | 17,6 |
14 | "Нефтяник" (Уфа) | "Уфа" | 2636 | 7908 | 3 | 17,4 |
15 | "Мордовия Арена" (Саранск) | "Тамбов" | 2144 | 4288 | 2 | 4,8 |
16 | "Арсенал" (Тула) | "Арсенал" | 1895 | 5685 | 3 | 9,8 |
Всего | 6767 | 216561 | 32 | 19,7 |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru