Вчерашний матч со «Спартаком» был особенным и для «Зенита», одержавшего дебютную победу на стадионе «Открытие Арена», и персонально для главного тренера чемпиона России Сергея Семака, впервые в карьере обыгравшего красно-белых. Кроме того, эта победа стала ещё и юбилейной, 50-й в тренерской карьере Семака. Напомним, что первого успеха он добился ещё в 2014 году, когда «Зенит» под его руководством обыграл в плей-офф Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию». Всего же на тренерском мостике петербуржцев Сергей Богданович одержал 33 победы в 57 матчах, что является одним из лучших результатов в истории клуба. Собственно, по проценту побед (57,8%) Семак уступает только своим учителям Мирче Луческу (63,4%) и Андре Виллаш-Боашу (61,3%). Ещё 17 побед Сергей Богданович одержал с «Уфой», войдя в тройку лидеров по этому показателю в истории башкирского клуба.

| Все победы Сергея Семака на тренерском мостике "Зенита" | ||||
| № | Дата | Турнир | Матч | Счёт |
| 1 | 19.03.2014 | Лига чемпионов | "Боруссия" - "Зенит" | 1:2 |
| 2 | 29.07.2018 | Чемпионат России | "Енисей" - "Зенит" | 0:2 |
| 3 | 04.08.2018 | Чемпионат России | "Зенит" - "Арсенал" | 1:0 |
| 4 | 13.08.2018 | Чемпионат России | "Рубин" - "Зенит" | 0:1 |
| 5 | 16.08.2018 | Лига Европы | "Зенит" - "Динамо" Мн | 8:1 |
| 6 | 19.08.2018 | Чемпионат России | "Зенит" - "Урал" | 4:1 |
| 7 | 23.08.2018 | Лига Европы | "Зенит" - "Мольде" | 3:1 |
| 8 | 26.08.2018 | Чемпионат России | "Уфа" - "Зенит" | 0:2 |
| 9 | 16.09.2018 | Чемпионат России | "Оренбург" - "Зенит" | 1:2 |
| 10 | 23.09.2018 | Чемпионат России | "Зенит" - "Локомотив" | 5:3 |
| 11 | 26.09.2018 | Кубок России | "Волгарь" - "Зенит" | 0:4 |
| 12 | 04.10.2018 | Лига Европы | "Зенит" - "Славия" | 1:0 |
| 13 | 07.10.2018 | Чемпионат России | "Зенит" - "Краснодар" | 2:1 |
| 14 | 25.10.2018 | Лига Европы | "Зенит" - "Бордо" | 2:1 |
| 15 | 29.10.2018 | Чемпионат России | "Крылья Советов" - "Зенит" | 0:1 |
| 16 | 04.11.2018 | Чемпионат России | "Зенит" - "Ахмат" | 1:0 |
| 17 | 25.11.2018 | Чемпионат России | "Зенит" - "Ростов" | 2:0 |
| 18 | 29.11.2018 | Лига Европы | "Зенит" - "Копенгаген" | 1:0 |
| 19 | 21.02.2019 | Лига Европы | "Зенит" - "Фенербахче" | 3:1 |
| 20 | 02.03.2019 | Чемпионат России | "Урал" - "Зенит" | 0:1 |
| 21 | 10.03.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Уфа" | 2:1 |
| 22 | 31.03.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Оренбург" | 3:1 |
| 23 | 14.04.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Анжи" | 5:0 |
| 24 | 20.04.2019 | Чемпионат России | "Краснодар" - "Зенит" | 2:3 |
| 25 | 24.04.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Динамо" Мск | 2:0 |
| 26 | 28.04.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Крылья Советов" | 4:2 |
| 27 | 12.05.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - ЦСКА | 3:1 |
| 28 | 26.05.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Енисей" | 4:1 |
| 29 | 14.07.2019 | Чемпионат России | "Зенит" - "Тамбов" | 2:1 |
| 30 | 21.07.2019 | Чемпионат России | "Сочи" - "Зенит" | 0:2 |
| 31 | 28.07.2019 | Чемпионат России | "Оренбург" - "Зенит" | 0:2 |
| 32 | 10.08.2019 | Чемпионат России | "Динамо" Мск - "Зенит" | 0:2 |
| 33 | 01.09.2019 | Чемпионат России | "Спартак" - "Зенит" | 0:1 |
Юрий Долотов