Нападающий Артём Дзюба в поединке с «Сочи» вышел на замену только в середине второго тайма, но за отведённое ему время успел отдать очередную голевую передачу и, таким образом, в восьмом (!) матче подряд не ушёл с поля без результативного действия (4 гола и 10 голевых пасов). Это была юбилейная, 100-я игра Артёма в чемпионате России в составе «Зенита», который стал 23-м нападающим в истории клуба, достигшим этой значимой статистической отметки. Примечательно, что по количеству голов Дзюба занимает в этом списке 13 место, а по средней результативности входит в тройку лидеров, уступая только Александру Кержакову и Анатолию Короткову. Всего же на счету Артёма 309 матчей в премьер-лиге, в которых он забил 102 мяча и отдал 63 голевые передачи.

| Нападающие, сыгравшие 100 матчей за "Зенит" в высшей лиге | |||||
| № | Игроки | Матчи | Голы (с пенальти) | Средняя результативность | Годы выступлений |
| 1 | Лев Бурчалкин | 402 | 78(3) | 0,19 | 1957-1972 |
| 2 | Владимир Клементьев | 294 | 72 | 0,24 | 1976-1988 |
| 3 | Александр Кержаков | 289 | 120(13) | 0,41 | 2001-2006, 2010-2017 |
| 4 | Андрей Аршавин | 283 | 57(2) | 0,20 | 2000-2008, 2012-2015 |
| 5 | Александр Иванов | 220 | 47(1) | 0,21 | 1950-1960 |
| 6 | Фридрих Марютин | 212 | 47(2) | 0,22 | 1947-1956 |
| 7 | Юрий Желудков | 202 | 69(14) | 0,34 | 1980-1989 |
| 8 | Николай Смирнов | 194 | 29(1) | 0,14 | 1945-1953 |
| 9 | Владимир Казачёнок | 190 | 65(24) | 0,34 | 1972-1975, 1979-1983 |
| 10 | Борис Чухлов | 185 | 40(1) | 0,21 | 1979-1989 |
| 11 | Николай Рязанов | 182 | 36(1) | 0,19 | 1957-1967 |
| 12 | Иван Комаров | 170 | 50(2) | 0,29 | 1946-1952 |
| 13 | Владимир Гончаров | 150 | 28 | 0,18 | 1967-1973 |
| 14 | Юрий Герасимов | 149 | 28 | 0,18 | 1980-1987 |
| 15 | Георгий Хромченков | 140 | 28 | 0,20 | 1969-1976 |
| 16 | Сергей Дмитриев | 139 | 39(5) | 0,28 | 1982-1988, 1996 |
| 17 | Вадим Храповицкий | 138 | 36(2) | 0,26 | 1957-1964 |
| 18 | Анатолий Васильев | 137 | 27 | 0,19 | 1962-1966 |
| 19 | Анатолий Зинченко | 125 | 25(1) | 0,20 | 1972-1975, 1979-1980 |
| 20 | Анатолий Коротков | 118 | 48(7) | 0,40 | 1947-1951 |
| 21 | Андрей Редкоус | 115 | 22 | 0,19 | 1975-1979 |
| 22 | Геннадий Попович | 109 | 30(5) | 0,27 | 1997-2001 |
| 23 | Артём Дзюба | 100 | 38(1) | 0,38 | 2015-… |
Юрий Долотов