Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба был признан игроками РПЛ лучшим футболистом сезона 2018/19, обогнав занявшего второе место Сердара Азмуна на 58 голосов (182/124) . Действительно, Артём провёл отличный сезон, став лучшим ассистентом чемпионата России и одним из лучших бомбардиров страны. Всего же в «золотом» сезоне он записал на свой счёт 28 результативных баллов (13 голов и 15 голевых передач), заняв первое место по этому показателю среди зенитовцев. Расположившийся на второй строчке Себастьян Дриусси заработал на 4 очка меньше (13+11). Таким образом, Дзюба впервые стал сезонным лидером «Зенита» по «гол+пас». Примечательно, что Артём в третий раз в зенитовской карьере набрал за сезон не менее 25 баллов, что прежде в российской истории клуба на высшем уровне удавалось только Андрею Аршавину (4 раза) и Халку (3).
Сезонные лидеры "Зенита" по показателю "гол+пас" (с 1996 года) | ||||||
Сезоны | Игроки | Результативные действия | Матчи | В среднем за матч | ||
Всего | Голы | Передачи | ||||
1996 | Владимир Кулик | 15 | 14 | 1 | 34 | 0,44 |
1997 | Сергей Герасимец | 9 | 2 | 7 | 20 | 0,45 |
1998 | Роман Максимюк | 17 | 10 | 7 | 28 | 0,60 |
1999 | Геннадий Попович | 10 | 9 | 1 | 32 | 0,31 |
Александр Панов | 10 | 8 | 2 | 34 | 0,29 | |
2000 | Геннадий Попович | 16 | 15 | 1 | 30 | 0,53 |
2001 | Александр Кержаков | 15 | 7 | 8 | 30 | 0,50 |
Андрей Аршавин | 15 | 4 | 11 | 31 | 0,48 | |
2002 | Александр Кержаков | 21 | 17 | 4 | 36 | 0,58 |
2003 | Александр Кержаков | 20 | 16 | 4 | 29 | 0,69 |
2004 | Александр Кержаков | 38 | 29 | 9 | 38 | 1,00 |
2005 | Андрей Аршавин | 28 | 14 | 14 | 41 | 0,68 |
2006 | Андрей Аршавин | 24 | 9 | 15 | 37 | 0,65 |
2007 | Андрей Аршавин | 35 | 13 | 22 | 41 | 0,85 |
2008 | Андрей Аршавин | 29 | 9 | 20 | 43 | 0,67 |
2009 | Константин Зырянов | 19 | 5 | 14 | 38 | 0,50 |
2010 | Данни | 23 | 12 | 11 | 39 | 0,59 |
2011/12 | Александр Кержаков | 36 | 24 | 12 | 42 | 0,86 |
2012/13 | Халк | 20 | 11 | 9 | 30 | 0,67 |
2013/14 | Халк | 38 | 22 | 16 | 34 | 1,12 |
2014/15 | Халк | 32 | 21 | 11 | 45 | 0,71 |
2015/16 | Халк | 53 | 23 | 30 | 39 | 1,35 |
2016/17 | Жулиано | 31 | 17 | 14 | 38 | 0,81 |
2017/18 | Александр Кокорин | 25 | 19 | 6 | 35 | 0,71 |
2018/19 | Артём Дзюба | 28 | 13 | 15 | 37 | 0,75 |
Юрий Долотов