Важной отличительной чертой «Зенита» в чемпионском сезоне 2018/19 было впечатляющее стремление к победе. Даже пропуская первой, команда Сергея Семака не терялась, продолжала атаковать и чаще всего отыгрывалась, а нередко и вовсе выходила вперёд. Собственно, в «золотом» сезоне зенитовцы одержали 6 (!) волевых побед, что стало новым клубным рекордом. Кроме того, петербуржцев отличала вера в успех до самого финального свистка. Как итог, только в чемпионате России «Зенит» трижды вырывал победы в концовках встреч, а в гостевом матче с «Ахматом» на 86-й минуте добился «золотой» ничьей. В общей сложности за счёт голов на финишных отрезках «Зенит» заработал в итоговую турнирную таблицу 6 дополнительных очков (7 набрал и 1 потерял), что стало новым клубным рекордом в высшей лиге российского футбола.
Напомним, что победные голы в концовках «Зенит» забивал в гостевом поединке с «Енисеем» (на 81-й минуте отличился Артём Дзюба), домашней встрече с «Оренбургом» (защитник Ярослав Ракицкий забил со штрафного также на 81-й минуте) и в самом ярком матче сезона с «Краснодаром», в котором Дзюба отправил мяч в ворота «быков» на 95-й минуте.
Очки, заработанные и потерянные "Зенитом", благодаря голам в последние 10 минут матчей | |||||||||||||||||
Сезоны | Минуты | Всего | |||||||||||||||
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90+1 | 90+2 | 90+3 | 90+4 | 90+5 | 90+7 | ||
1992 | - | +2 | - | - | - | - | - | +2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | +3 |
1996 | - | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | 0 |
1997 | - | +1 | - | - | -3 | +2 | +2 | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | +4 |
1998 | - | -2 | - | - | -1 | - | +2 | - | -1 | - | - | - | - | - | - | -2 | -4 |
1999 | +2 | - | - | -1 | -2 | -1 | +1 | +4 | - | +1 | - | - | - | - | - | - | +4 |
2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | -1 | - | - | - | - | -1 | +1 |
2001 | - | - | - | -2 | - | - | - | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | 0 |
2002 | - | - | - | - | -2 | - | - | +1 | -1 | - | - | - | - | +2 | - | - | 0 |
2003 | - | - | - | - | - | - | -1 | +2 | +2 | - | - | - | - | -1 | - | - | +2 |
2004 | - | - | -2 | - | -3 | - | +2 | - | +1 | +1 | - | +2 | - | - | - | - | +1 |
2005 | 0 | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | 0 |
2006 | +2 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | -2 | - | -3 | +2 | -2 | - | - | -5 |
2007 | 0 | - | - | - | - | - | +2 | - | - | -2 | - | +1 | - | - | - | - | +1 |
2008 | +2 | +1 | - | - | - | +1 | -2 | -1 | - | - | -2 | - | - | - | - | - | -1 |
2009 | - | - | +1 | -1 | -5 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
2010 | - | - | - | - | +2 | - | +2 | +2 | - | -2 | - | - | - | - | - | - | +4 |
2011/12 | +2 | +2 | - | -2 | - | - | - | -2 | -1 | - | - | - | - | - | -2 | - | -3 |
2012/13 | - | - | - | - | -3 | - | - | +2 | - | -2 | +2 | - | +2 | +2 | - | - | +3 |
2013/14 | +2 | - | - | - | - | +2 | - | - | - | - | - | - | +1 | - | -1 | - | +4 |
2014/15 | - | - | - | - | - | - | -2 | - | +2 | - | -1 | - | - | - | - | - | -1 |
2015/16 | - | - | - | - | - | +3 | +1 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +5 |
2016/17 | - | - | - | +2 | +2 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | +3 |
2017/18 | - | - | - | - | +1 | - | -1 | -3 | - | - | +2 | - | +2 | - | - | - | +1 |
2018/19 | +4 | - | -1 | - | - | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | +6 |
Всего | +14 | +4 | -4 | -4 | -12 | +11 | +6 | +8 | +3 | -4 | +2 | -1 | +7 | -4 | -1 | -3 | +22 |
Юрий Долотов