Единственный мяч «Зенита» в гостевом поединке Лиги Европы с «Копенгагеном» забил словацкий полузащитник Роберт Мак, для которого это был уже 4-й гол в еврокубках в составе петербуржцев. Всего же на счету зенитовских легионеров из дальнего зарубежья стало ровно 100 голов в еврокубковых турнирах. Лидером по этому показателю является, конечно же, Халк, который входит в десятку лучших еврокубковых бомбардиров в истории всего российского футбола. При этом по голам в Лиге чемпионов он занимает второе место, уступая лишь Сейду Думбия. Что касается Мака, то гол в ворота «Копенгагена» позволил ему подняться в десятку самых результативных легионеров «Зенита» в еврокубках.

| Голе легионеров "Зенита" в еврокубках | ||||||
| № | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи(полные) | |||
| Всего | КЧ/ЛЧ | КУ/ЛЕ | СКЕ | |||
| 1 | Халк | 18(2) | 13(2) | 5 | - | 41(33) |
| 2 | Данни | 14 | 12 | 1 | 1 | 70(49) |
| 3 | Жулиано | 8 | - | 8 | - | 10(7) |
| 4 | Саломон Рондон | 7 | 4 | 3 | - | 18(10) |
| 5 | Эмилиано Ригони | 6 | - | 6 | - | 11(4) |
| 6 | Фатих Текке | 4 | 1 | 3 | - | 12(3) |
| 7 | Аксель Витсель | 4 | 2 | 2 | - | 46(37) |
| 8 | Роберт Мак | 4(1) | - | 4(1) | - | 12(4) |
| 9 | Доменико Кришито | 4(1) | - | 4(1) | - | 57(52) |
| 10 | Предраг Ранджелович | 3 | - | 3 | - | 2(1) |
| 11 | Бранислав Иванович | 3 | - | 3 | - | 17(14) |
| 12 | Саболч Хусти | 3(1) | - | 3(1) | - | 14(1) |
| 13 | Данко Лазович | 3(1) | - | 3(1) | - | 17(3) |
| 14 | Алессандро Розина | 2 | - | 2 | - | 9(1) |
| 15 | Леандро Паредес | 2 | - | 2 | - | 13(8) |
| 16 | Ким Дон Джин | 2 | - | 2 | - | 15(14) |
| 17 | Себастьян Дриусси | 2 | - | 2 | - | 17(2) |
| 18 | Николас Ломбертс | 2 | 1 | 1 | - | 76(63) |
| 19 | Хён Ён Мин | 1 | - | 1 | - | 3(0) |
| 20 | Лука Джорджевич | 1 | - | 1 | - | 7(0) |
| 21 | Маурисио | 1 | - | 1 | - | 7(2) |
| 22 | Кристиан Нобоа | 1 | - | 1 | - | 7(3) |
| 23 | Милан Вьештица | 1 | - | 1 | - | 9(7) |
| 24 | Миха Мевля | 1 | - | 1 | - | 14(13) |
| 25 | Эрик Хаген | 1 | - | 1 | - | 17(15) |
| 26 | Бруну Алвеш | 1 | - | 1 | - | 20(14) |
| 27 | Томаш Губочан | 1 | - | 1 | - | 36(31) |
| Всего | 100(6) | 33(2) | 66(4) | 1 | - | |
Долотов Юрий.