www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

19
апреля
архив

Еврозависимость


Несколько недель назад мы писали о том, как "Зенит" проводил свои первые матчи после возвращения футболистов из сборных. Тогда мы обратили внимание, что результаты сине-бело-голубых в таких поединках были отнюдь не так плохи, как многим казалось. За редким исключением, невский клуб по возвращению сборников исправно набирал очки, а после октябрьских матчей сборных этого года и вовсе выиграл 5 поединков подряд. Теперь же мы решили узнать, какое влияние на результаты "Зенита" в российских соревнованиях оказывают выступления в еврокубках. Нередко приходилось слышать, в том числе и от футболистов, что поединки на европейских полях, особенно в Лиге чемпионов, отнимают у команд много физических и моральных сил, и что после них настроиться на матчи внутреннего чемпионата весьма непросто. Сказывается и усталость, и совершенно иная мотивация.

Однако, как показывает статистика, еврокубковые встречи далеко не всегда отрицательно сказывались на результатах "Зенита" в последующих матчах.

Результаты Зенита в России после еврокубковых матчей

Игры в европейских турнирах Игры в российских турнирах
16.09.1999 Зенит-Болонья 0:3 19.09.1999 Сатурн-Зенит 1:0
30.09.1999 Болонья-Зенит 2:2 03.10.1999 Локомотив-Зенит 1:1
Итого в 1999: 0-1-1, 1-2
01.07.2000 Зенит-Приморье 3:0 05.07.2000 Динамо-Зенит 1:2
26.07.2000 Зенит-Брэдфорд 1:0 29.07.2000 Зенит-Сатурн 1:1
08.08.2000 Сельта-Зенит 2:1 13.08.2000 Зенит-Торпедо 2:1
22.08.2000 Зенит-Сельта 2:2 27.08.2000 Ростсельмаш-Зенит 0:0
Итого в 2000:2-2-0, 5-3
15.08.2002 Энкамп-Зенит 0:5 19.08.2002 Зенит-Динамо 1:2
29.08.2002 Зенит-Энкамп 8:0 01.09.2002 Зенит-Торпедо Зил 0:0
19.09.2002 Грассхопперс-Зенит 3:1 23.09.2002 Зенит-Анжи 2:2
03.10.2002 Зенит-Грассхопперс 2:1 06.10.2002 Зенит-ЦСКА 0:2
Итого в 2002: 0-2-2, 3-6
10.08.2004 Суперфунд-Зенит 3:1 15.08.2004 Зенит-Ростов 0:1
26.08.2004 Зенит-Суперфунд 2:0 30.08.2004 Динамо-Зенит 0:2
16.09.2004 Зенит-Црвена Звезда 4:0 20.09.2004 Зенит-Торпедо 3:1
30.09.2004 Црвена Звезда-Зенит 1:2 04.10.2004 Зенит-Амкар 0:0
21.10.2004 Зенит-АЕК 5:1 25.10.2004 Зенит-ЦСКА 0:3
04.11.2004 Лилль-Зенит 2:1 08.11.2004 Зенит-Москва 2:3
Итого в 2004: 2-1-3, 7-8
25.08.2005 Зенит-Суперфунд 1:1 28.08.2005 Зенит-Крылья Советов 4:1
15.09.2005 Зенит-АЕК 0:0 18.09.2005 Торпедо-Зенит 0:4
29.09.2005 АЕК-Зенит 0:1 02.10.2005 Сатурн-Зенит 0:0
20.10.2005 Зенит-Витория 2:1 23.10.2005 Москва-Зенит 2:0
03.11.2005 Болтон-Зенит 1:0 06.11.2005 Амкар-Зенит 1:0
Итого в 2005:2-1-2, 8-4
09.03.2006 Олимпик-Зенит 0:1 12.03.2006 Терек-Зенит 1:0 (КР)
16.03.2006 Зенит-Олимпик 1:1 22.03.2006 Зенит-Торпедо 2:0 (КР)
06.04.2006 Зенит-Севилья 1:1 09.04.2006 Крылья Советов-Зенит 3:2
Итого в 2006: 1-0-2, 4-4
16.08.2007 ВиОн-Зенит 0:2 19.08.2007 Зенит-Томь 2:1
30.08.2007 Зенит-ВиОн 3:0 02.09.2007 Зенит-Кубань 1:0
20.09.2007 Зенит-Стандард 3:0 23.09.2007 Рубин-Зенит 1:4
04.10.2007 Стандард-Зенит 1:1 07.10.2007 Локомотив-Зенит 1:0
25.10.2007 Зенит-АЗ 1:1 28.10.2007 Спартак Нч-Зенит 0:3
08.11.2007 Лариса-Зенит 2:3 11.11.2007 Сатурн-Зенит 0:1
Итого в 2007: 5-0-1, 11-3
06.03.2008 Олимпик-Зенит 3:1 09.03.2008 Зенит-Локомотив 2:1 (СКР)
12.03.2008 Зенит-Олимпик 2:0 16.03.2008 Зенит-Спартак 0:0
03.04.2008 Байер-Зенит 1:4 06.04.2008 Шинник-Зенит 2:2
10.04.2008 Зенит-Байер 0:1 13.04.2008 Зенит-Крылья Советов 1:1
17.09.2008 Ювентус-Зенит 1:0 21.09.2008 Зенит-ЦСКА 1:3
30.09.2008 Зенит-Реал 1:2 05.10.2008 Зенит-Луч Энергия 8:1
21.10.2008 Зенит-БАТЭ 1:1 26.10.2008 Томь-Зенит 1:1
05.11.2008 БАТЭ-Зенит 0:2 09.11.2008 Амкар-Зенит 1:1
Итого в 2008: 2-5-1, 16-10
12.03.2009 Удинезе-Зенит 2:0 15.03.2009 Спартак-Зенит 1:1
19.03.2009 Зенит-Удинезе 1:0 22.03.2009 Зенит-Сатурн 2:1
20.08.2009 Насьонал-Зенит 3:4 23.08.2009 Зенит-Локомотив 1:1
27.08.2009 Зенит-Насьонал 1:1 30.08.2009 Химки-Зенит 0:4
Итого в 2009: 2-2-0, 8-3
27.07.2010 Униря-Зенит 0:0 31.08.2010 Зенит-Рубин 2:0
25.08.2010 Осер-Зенит 2:0 29.08.2010 Локомотив-Зенит 0:3
16.09.2010 Андерлехт-Зенит 1:3 20.09.2010 Терек-Зенит 0:0
30.09.2010 Зенит-АЕК 4:2 03.10.2010 Спартак Нч-Зенит 2:3
21.10.2010 Зенит-Хайдук 2:0 24.10.2010 Анжи-Зенит 3:3
04.11.2010 Хайдук-Зенит 2:3 07.11.2010 Сибирь-Зенит 2:5
Итого в 2010: 4-2-0, 16-7
10.03.2011 Твенте-Зенит 3:0 13.03.2011 Терек-Зенит 0:1
17.03.2011 Зенит-Твенте 2:0 21.03.2011 Зенит-Анжи 2:0
13.09.2011 АПОЭЛ-Зенит 2:1 18.09.2011 Рубин-Зенит 2:3
28.09.2011 Зенит-Порту 3:1 02.10.2011 Спартак-Зенит 2:2
19.10.2011 Шахтер-Зенит 2:2 23.10.2011 Ростов-Зенит 1:3
01.11.2011 Зенит-Шахтер 1:0 06.11.2011 Кубань-Зенит 1:1
23.11.2011 Зенит-АПОЭЛ 0:0 27.11.2011 Зенит-Локомотив 2:1
Итого в 2011: 5-2-0, 14-7
06.03.2012 Бенфика-Зенит 2:0 11.03.2012 Зенит-Кубань 1:1
18.09.2012 Малага-Зенит 3:0 22.09.2012 Крылья Советов-Зенит 2:2
03.10.2012 Зенит-Милан 2:3 07.10.2012 Краснодар-Зенит 0:2
24.10.2012 Зенит-Андерлехт 1:0 27.10.2012 Алания-Зенит 2:3
06.11.2012 Андерлехт-Зенит 1:0 11.11.2012 Волга-Зенит ?:?
Итого в 2012: 2-2-0, 8-5
Итого в Кубке Интертото: 2-2-0, 5-3
Итого в Кубке УЕФА/Лиге Европы: 17-12-11, 61-41
Итого в Лиге Чемпионов: 8-6-1, 35-18
Итого всего: 27-20-12, 101-62

Статистика говорит нам, что "Зенит" после еврокубковых баталий на внутреннем фронте выступает достаточно успешно и набирает даже больше очков, чем в среднем в чемпионатах России (57% против 55%). При этом наблюдается одна очень интересная тенденция: с 1999-го по 2006-й годы сине-бело-голубые после еврокубковых матчей играли откровенно неудачно (7-7-10, 28-27), но с 2007-го года ситуация поменялась радикально (20-13-2, 73-35). Из-за чего же образовался столь значительный перевес? Скорее всего, в первую очередь это связано с кадровым составом "Зенита". До крупных финансовых вливаний в команде с берегов Невы, конечно же, имелись серьезные игроки, однако их было не настолько много, чтобы проводить весь сезон ровно. В итоге к осени футболисты уставали, кто-то выбывал из-за травм, и поэтому на самый ответственный отрезок сил не хватало, в результате чего "Зенит" терял позиции. Так было и в 2004-м, и в 2005-м годах. Зато когда состав укрепился, у команды появился запас прочности, и поэтому хватало сил и на внутренние соревнования, и на еврокубки. При Спаллетти же невский клуб после игр в Европе в российских турнирах и вовсе не проиграл ни разу!

Интересно, что особенно удачно «Зенит» играл после поединков Лиги чемпионов. В 15 матчах сине-бело-голубые набрали 30 очков, а этот показатель считается чемпионским (как правило, клуб, набравший в сезоне 60 очков, выигрывал золотые медали). Причем успешность выступления во внутренних турнирах никак не зависела от результатов в Лиге чемпионов. Разве что после поражений в главном европейском футбольном турнире в последующих матчах чемпионат России "Зенит" побеждал чаще, нежели после ничьих и побед. Видимо, желание реабилитироваться за неудачи в Лиге Чемпионов дополнительно мотивировало сине-бело-голубых.

В связи с этим шансы "Волги" в ближайшем матче отобрать очки у чемпиона кажутся крайне невысокими. Впрочем, в футболе всякое бывает, да и любая серия рано или поздно прерывается. Тем более что нижегородцев вполне устроит и ничья, которая вполне впишется в статистическую тенденцию. А если к этому добавить, что игру будет судить самый нефартовый для "Зенита" арбитр Владимир Казьменко, при котором сине-бело-голубые на выезде еще не выигрывали, а также непредсказуемость команды Спаллетти, то у, казалось бы, рядового матча появляется дополнительная интрига.