Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в матче с «Анжи» забил уже 28-й гол в текущем сезоне, в очередной раз подтвердив звание лучшего российского бомбардира сезона. Из них 22 гола он забил, выступая непосредственно в составе «Зенита», и с учётом 8 голевых передач набрал по системе «гол + пас» ровно 30 очков. Прежде лишь пятеро зенитовцев добивались подобного результата: Халк (трижды), Александр Кержаков, Андрей Аршавин и Данни (по 2 раза), а также Владимир Кулик. При этом все свои голы Дзюба забил с игры, что придаёт его достижению ещё большую ценность.

Примечательно, что Дзюба стал первым, кто заработал 30 очков в своём дебютном сезоне в составе «Зенита». Что даёт ему все основания претендовать на звание лучшего дебютанта, как минимум, в российской истории клуба.
| Самые результативные дебютанты в российской истории "Зенита" | |||||||
| № | Игроки | Результативные действия | Матчи | В среднем за матч | Сезон | ||
| Всего | Голы | Передачи | |||||
| 1 | Артём Дзюба | 30 | 22 | 8 | 41 | 0,73 | 2015/16 |
| 2 | Константин Зырянов | 27 | 13 | 14 | 40 | 0,67 | 2007 |
| 3 | Павел Погребняк | 21 | 17(2) | 4 | 35 | 0,60 | 2007 |
| 4 | Халк | 20 | 11(2) | 9 | 30 | 0,66 | 2012/13 |
| 5 | Данко Лазович | 19 | 7(2) | 12 | 30 | 0,63 | 2010 |
| 6 | Роман Максимюк | 17 | 10 | 7 | 28 | 0,61 | 1998 |
| 7 | Алехандро Домингес | 16 | 6(1) | 10 | 35 | 0,45 | 2007 |
| 8 | Владислав Радимов | 15 | 7(1) | 8 | 29 | 0,51 | 2003 |
| 9 | Александр Кержаков | 15 | 7 | 8 | 30 | 0,50 | 2001 |
| 10 | Данни | 14 | 8 | 6 | 17 | 0,82 | 2008 |
Юрий Долотов.