Гол Халка в ворота «Бенфики» не помог его команде пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, зато позволил ему самому подняться на второе место в списке лучших еврокубковых бомбардиров «Зенита», опередив Андрея Аршавина. Теперь Халк уступает только главному голеадору российского футбола – Александру Кержакову. Кроме того, забив за «Зенит» уже 13-й гол в Лиге чемпионов, бразилец оставил за спиной своего друга и партнёра по команде Данни и стал лучшим зенитовским бомбардиром в главном клубном турнире Европы.

| Лучшие бомбардиры "Зенита" в еврокубках | ||||||||
| № | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | Средняя резул-ть | ||||
| Всего | КЧ/ЛЧ | КУ/ЛЕ | КИ | СКЕ | ||||
| 1 | Александр Кержаков | 26(2) | 7(2) | 19 | - | - | 60 | 0,43 |
| 2 | Халк | 18(2) | 13(2) | 5 | - | - | 41 | 0,44 |
| 3 | Андрей Аршавин | 17(1) | 2(1) | 15 | - | - | 65 | 0,26 |
| 4 | Данни | 14 | 12 | 1 | - | 1 | 68 | 0,20 |
| 5 | Павел Погребняк | 13 | 1 | 11 | - | 1 | 26 | 0,50 |
| 6 | Роман Широков | 13 | 11 | 2 | - | - | 54 | 0,24 |
Также Халк вошёл в пятёрку лучших еврокубковых бомбардиров в истории всего российского футбола. При этом по голам в Лиге чемпионов он теперь единолично занимает второе место, уступая только бывшему армейцу Сейду Думбия.
| Лучшие еврокубковые бомбардиры российского футбола | |||||||||
| № | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | Средняя резул-ть | |||||
| Всего | КЧ/ЛЧ | КУ/ЛЕ | КК | КИ | СКЕ | ||||
| 1 | Вагнер Лав | 30(6) | 10(2) | 20(4) | 0 | 0 | 0 | 58 | 0,52 |
| 2 | Александр Кержаков | 27(2) | 7(2) | 20 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0,42 |
| 3 | Сейду Думбия | 23(2) | 16(2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,77 |
| 4 | Саломон Рондон | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0,47 |
| 5 | Халк | 18(2) | 13(2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0,44 |
| 6 | Андрей Тихонов | 18(4) | 11(3) | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 55 | 0,33 |
| 7 | Олег Веретенников | 17(1) | 0 | 7(1) | 0 | 10 | 0 | 22 | 0,77 |
| 8 | Андрей Аршавин | 17(1) | 2(1) | 15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0,26 |
| 9 | Дмитрий Лоськов | 17(1) | 5 | 10(1) | 2 | 0 | 0 | 68 | 0,25 |
| 10 | Павел Погребняк | 16(1) | 1 | 11 | 0 | 3(1) | 1 | 31 | 0,52 |
Юрий Долотов.