Летний новобранец «Зенита» Артём Дзюба на старте сезоне не особо блистал, забив в первых 10 играх за петербургский клуб всего 1 мяч. Но потом дело пошло, и вот уже 6 матчей подряд не уходит с поля без гола. И с учётом 6 голов за сборную России, на его бомбардирском счету в сезоне 2015/16 стало уже 15 мячей в зачёт Клуба Федотова и Клуба 50. По этому показателю он является лидером не только в своей команде, но и среди всех футболистов РФПЛ. При этом в «Зените» Дзюба вышел на «гроссмейстерский» уровень средней результативности – 0,5 гола за игру (9 мячей в 18 играх).

| Лучшие бомбардиры РФПЛ в сезоне 2015/16 | |||||||||
| № | Игроки | Команды | Голы | Матчи | В среднем за игру | ||||
| Всего | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Сборная | |||||
| 1 | Артём Дзюба | "Зенит" | 15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 22 | 0,68 |
| 2 | Сейду Думбия | ЦСКА | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 16 | 0,75 |
| 3 | Халк | "Зенит" | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0,57 |
| 4 | Ахмед Муса | ЦСКА | 11 | 6 | 0 | 4 | 1 | 24 | 0,46 |
| 5 | Байе Ниассе | "Локомотив" | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0,69 |
| 6 | Павел Мамаев | "Краснодар" | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0,38 |
| 7 | Александр Кокорин | "Динамо" | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0,54 |
| 8 | Квинси Промес | "Спартак" | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,44 |
| 9 | Олег Шатов | "Зенит" | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0,35 |
| 10 | Фёдор Смолов | "Краснодар" | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 0,30 |
Юрий Долотов