Матч против сборной Лихтенштейна оказался для новобранца «Зенита» Артёма Дзюбы особенным. И дело не только в первом зенитовском покере в матчах национальной сборной, который он оформил в этой встрече, но и в том, что четвёртый мяч в ворота Лихтенштейна стал для Артёма 81-м в карьере. И благодаря ему он вошёл в двадцатку лучших бомбардиров в истории российского футбола, опередив Романа Широкова, Владимира Нидергауса, Романа Адамова, а также своего нынешнего партнёра по команде Данни.

| Лучшие бомбардиры российского футбола | ||||||
| № | Игроки | Голы | ||||
| Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | Сборная | ||
| 1 | Александр Кержаков | 214 | 138 | 19 | 27 | 30 |
| 2 | Олег Веретенников | 181 | 143 | 21 | 17 | 0 |
| 3 | Дмитрий Лоськов | 151 | 120 | 12 | 17 | 2 |
| 4 | Дмитрий Кириченко | 150 | 129 | 10 | 7 | 4 |
| 5 | Роман Павлюченко | 139 | 98 | 5 | 15 | 21 |
| 6 | Сергей Семак | 130 | 102 | 14 | 10 | 4 |
| 7 | Андрей Тихонов | 127 | 98 | 10 | 18 | 1 |
| 8 | Вагнер Лав | 124 | 85 | 9 | 30 | - |
| 9 | Дмитрий Сычёв | 116 | 81 | 10 | 10 | 15 |
| 10 | Игорь Семшов | 115 | 98 | 7 | 7 | 3 |
| 11 | Егор Титов | 114 | 88 | 4 | 15 | 7 |
| 12 | Олег Терёхин | 105 | 84 | 13 | 8 | 0 |
| 13 | Валерий Есипов | 99 | 88 | 10 | 1 | 0 |
| 14 | Владимир Бесчастных | 97 | 60 | 6 | 5 | 26 |
| 15 | Александр Ширко | 97 | 78 | 5 | 13 | 1 |
| 16 | Андрей Аршавин | 97 | 57 | 6 | 17 | 17 |
| 17 | Андрей Каряка | 93 | 75 | 11 | 1 | 6 |
| 18 | Владимир Кулик | 89 | 72 | 17 | 0 | - |
| 19 | Сейду Думбия | 87 | 61 | 6 | 20 | - |
| 20 | Артём Дзюба | 81 | 59 | 8 | 7 | 7 |
Наибольшее количество из этих голов Дзюба забил в составе московского «Спартака» (38). Остальные же распределились так: «Ростов» – 20, «Томь» – 15, сборная России – 7 и пока единственный гол за «Зенит». Впрочем, и сыграл за петербургский клуб он всего 8 матчей, так что можно смело утверждать, что у него всё еще впереди.