www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

23
апреля
архив

Очередное статистическое достижение "Зенита" в еврокубках


Завершился очередной тур в еврокубковых турнирах, и мы спешим отметить очередное статистическое достижение «Зенита». Победа над португальской «Бенфикой» принесла очередные 2 очка в еврокубковую копилку команды, где их набралось уже 161 за 16 участий в розыгрышах европейских турниров. Иначе говоря, «Зенит» вышел на средний показатель более 10 очков за один евросезон (10,062). Среди всех российских клубов похвастать подобным может лишь казанский «Рубин» (10,214), который, впрочем, и принял участие всего в 7 розыгрышах еврокубков.

28112014

В российской истории зенитовцы на рубеж в 10 баллов за один сезон вышли уже давно, и на сегодняшний день этот показатель у них лучший среди всех российских клубов (12,5). Но общую картину несколько портили матчи советского периода (в среднем, 2,750 очка за евросезон). И вот теперь отменные результаты российского этапа полностью перекрыли не слишком убедительные цифры времён СССР.

Клубы из СССР и России в еврокубках*
Клубы Участия Матчи Победы Ничьи Поражения Очки всего В среднем за сезон  
1 "Спартак" Москва 37 242 107 52 83 287,0 7,756
2 ЦСКА Москва 21 126 52 29 45 164,5 7,833
3 "Зенит" 16 122 59 26 37 161,0 10,062
4 "Динамо" Киев 21 116 64 26 26 172,0 8,190
5 "Локомотив" Москва 16 106 42 21 43 101,5 6,343
6 "Динамо" Москва 21 100 44 24 32 112,5 5,357
7 "Торпедо" Москва 19 71 29 21 21 80,0 4,210
8 "Рубин" 7 62 28 18 16 71,5 10,214
9 "Динамо" Тбилиси 10 51 25 8 18 63,0 6,300
10 "Анжи" 3 27 13 7 7 27,0 9,000
11 "Динамо" Минск 5 26 12 7 7 34,0 6,800
12 "Днепр" Днепропетровск 6 24 8 7 9 25,0 4,167
13 "Шахтер" Донецк 5 18 10 3 5 24,0 4,800
14 "Алания" Владикавказ 6 18 4 5 9 11,0 1,833
15 "Арарат" Ереван 3 16 11 2 3 25,0 8,333
16 "Ротор" Волгоград 4 14 5 3 6 13,0 3,250
17 "Краснодар" 1 11 5 3 3 8,0 8,000
18 "Кубань" Краснодар 1 10 5 3 2 9,0 9,000
19 "Черноморец" Одесса 3 10 3 2 5 8,0 2,667
20 "Крылья Советов" Самара 2 6 4 0 2 5,0 2,500
21 "Жальгирис" Вильнюс 2 6 2 0 4 4,0 2,000
22 СКА Ростов 1 4 3 0 1 6,0 6,000
23 "Заря" Луганск 1 4 2 1 1 5,0 5,000
24 "Металлист" Харьков 1 4 1 1 2 3,0 3,000
25 "Терек" Грозный 1 4 2 1 1 3,0 3,000
26 "Москва" 1 4 2 1 1 3,0 3,000
27 "Сибирь" Новосибирск 1 4 2 0 2 2,0 2,000
28 "Текстильщик" Камышин 1 4 1 0 3 2,0 2,000
29 "Карпаты" Львов 1 2 0 1 1 1,0 1,000
30 "Амкар" Пермь 1 2 1 0 1 1,0 1,000
31 "Ростов" Ростов-на-Дону 1 2 0 1 1 0,5 0,500
32 "Черноморец" Новороссийск 1 2 0 0 2 0,0 0,000
220 1218 546 273 399 1432,5 6,511
 * - без учета матчей в Кубке Интертото и в Суперкубке УЕФА

Долотов Юрий