Первая в истории встреча «Зенита» с одним из самых титулованных клубов Турции «Трабзонспором» завершилась убедительной победой чемпиона России со счётом 3:0. Для Сергея Семака это была юбилейная, 30-я крупная победа в международных товарищеских матчах на посту главного тренера «Зенита». Он стал первым тренером в истории клуба, достигшим такого результата.

| Все крупные победы Сергея Семака с «Зенитом» в международных товарищеских матчах | ||||
| № | Дата | Турнир | Матч | Счёт |
| 1 | 21.06.2019 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Ваккер" | 6:1 |
| 2 | 29.06.2019 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Гонвед" | 3:0 |
| 3 | 21.01.2020 | Товарищеский матч | "Аль-Увайнах" - "Зенит" | 0:10 |
| 4 | 01.02.2020 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Ф91 Дюделанж" | 4:0 |
| 5 | 06.02.2020 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Сабуртало" | 4:0 |
| 6 | 21.01.2021 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Рига" | 4:0 |
| 7 | 24.01.2021 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Пахтакор" | 3:0 |
| 8 | 04.02.2021 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Арарат-Армения" | 4:0 |
| 9 | 04.02.2021 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Ноа" | 3:0 |
| 10 | 12.02.2021 | Товарищеский матч | "Зенит" - Сборная Узбекистана | 4:0 |
| 11 | 19.01.2022 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Эмирейтс" | 3:0 |
| 12 | 25.01.2022 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Жилина" | 5:0 |
| 13 | 25.01.2023 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Аль-Бидда" | 9:0 |
| 14 | 28.01.2023 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Лусаил Сити" | 3:0 |
| 15 | 06.02.2023 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Джохор" | 3:0 |
| 16 | 14.02.2023 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Дубай Сити" | 8:0 |
| 17 | 07.09.2023 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Сепахан" | 4:1 |
| 18 | 21.01.2024 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Динамо" Смр | 5:1 |
| 19 | 24.01.2024 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Чонбук Хёндэ Моторс" | 5:1 |
| 20 | 08.02.2024 | Кубок Равноправия | "Шанхай Шэньхуа" - "Зенит" | 0:6 |
| 21 | 13.02.2024 | Кубок Равноправия | "Сантос" - "Зенит" | 1:4 |
| 22 | 12.10.2024 | Winline Суперсерия | "Зенит" - "Войводина" | 4:1 |
| 23 | 22.03.2025 | Winline Суперсерия | "Зенит" - БАТЭ | 5:0 |
| 24 | 29.06.2025 | Winline Суперсерия | "Зенит" - "Црвена Звезда" | 3:0 |
| 25 | 09.07.2025 | Winline Суперсерия | "Зенит" - "Сьон" | 5:2 |
| 26 | 13.07.2025 | Winline Суперсерия | "Зенит" - "Войводина" | 7:1 |
| 27 | 22.01.2026 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Шанхай Порт" | 4:1 |
| 28 | 26.01.2026 | Товарищеский матч | "Зенит" - "Шанхай Порт" | 6:0 |
| 29 | 08.07.2026 | Winline Суперсерия | "Зенит" - "Нефтчи" | 4:1 |
| 30 | 15.11.2026 | Winline Суперсерия | "Зенит" - "Трабзонспор" | 3:0 |
Юрий Долотов