В прошедшей встрече с махачкалинским «Динамо» полузащитник Андрей Мостовой забил свой третий мяч в чемпионате России 2025/26. Теперь на его зенитовском счету в высшей лиге стало 34 гола, и по этому показателю он опередил Александра Ерохина и Александра Спивака, войдя в тройку лучших бомбардиров-полузащитников в истории «Зенита».

| Самые результативные полузащитники «Зенита» в высшей лиге | ||||
| № | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | В среднем за матч |
| 1 | Данни | 52(1) | 173 | 0,30 |
| 2 | Павел Садырин | 37(14) | 333 | 0,11 |
| 3 | Андрей Мостовой | 34(6) | 136 | 0,25 |
| 4 | Александр Ерохин | 33 | 178 | 0,18 |
| 5 | Александр Спивак | 33(16) | 145 | 0,22 |
| 6 | Константин Зырянов | 31 | 201 | 0,15 |
| 7 | Станислав Завидонов | 31 | 254 | 0,12 |
| 8 | Вячеслав Мельников | 30 | 259 | 0,11 |
| 9 | Роман Широков | 29(5) | 130 | 0,22 |
| 10 | Олег Шатов | 23 | 139 | 0,16 |
| 11 | Игорь Денисов | 23(1) | 254 | 0,09 |
| 12 | Александр Горшков | 23(2) | 195 | 0,11 |
| 13 | Владимир Быстров | 22 | 147 | 0,14 |
| 14 | Виктор Файзулин | 21 | 157 | 0,13 |
| 15 | Вендел | 18 | 118 | 0,15 |
| 16 | Георгий Вьюн | 17 | 169 | 0,10 |
| 17 | Аркадий Афанасьев | 17 | 171 | 0,09 |
| 18 | Клаудиньо | 17(2) | 93 | 0,18 |
| 19 | Аксель Витсель | 16 | 122 | 0,13 |
| 20 | Далер Кузяев | 16(2) | 130 | 0,12 |
Юрий Долотов