Забив пять мячей во встрече с «Ахматом», колумбийский нападающий Матео Кассьерра довёл свой бомбардирский счёт в «Зените» до 30 голов и опередил по этому показателю турка Фатиха Текке и венесуэльца Саломона Рондона, войдя в пятёрку лучших зенитовских голеадоров из дальнего зарубежья.
Лучшие бомбардиры «Зенита» из дальнего зарубежья | ||||||
№ | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | |||
Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | |||
1 | Халк | 77(19) | 56(15) | 3(2) | 18(2) | 148 |
2 | Данни | 68(1) | 52(1) | 2 | 14 | 256 |
3 | Сердар Азмун | 62(6) | 52(6) | 3 | 7 | 104 |
4 | Малком | 42(2) | 38(2) | 3 | 1 | 109 |
5 | Матео Кассьерра | 30 | 23 | 7 | - | 70 |
6 | Фатих Текке | 29 | 24 | 1 | 4 | 91 |
7 | Саломон Рондон | 28 | 20 | 1 | 7 | 58 |
8 | Себастьян Дриусси | 25(3) | 21(2) | 1(1) | 3 | 138 |
9 | Аксель Витсель | 22 | 16 | 2 | 4 | 180 |
10 | Данко Лазович | 21(5) | 17(4) | 1 | 3(1) | 77 |
Юрий Долотов
Фото: fc-zenit.ru