Победа над «Крыльями Советов» для Сергея Семака стала 12-й в кубковых турнирах на посту главного тренера «Зенита», и по этому показателю он превзошёл легендарного Константина Лемешева, под руководством которого зенитовцы в 1944 году завоевали первый в истории клуба трофей. Теперь Семак единолично занимает в общем клубном зачёте четвёртое место. При этом по проценту побед среди всех тренеров, под руководством которых «Зенит» провёл в кубковых турнирах больше 10 матчей, он является рекордсменом.

| Победы тренеров «Зенита» в кубковых турнирах | |||||||
| № | Тренеры | Победы | Матчи | Процент побед | |||
| Всего | Кубок | Суперкубок | Прочие | ||||
| 1 | Павел Садырин | 22 | 16 | 2 | 4 | 34 | 64,7 |
| 2 | Властимил Петржела | 15 | 11 | 0 | 4 | 27 | 55,5 |
| 3 | Юрий Морозов | 13 | 13 | 0 | 0 | 34 | 38,2 |
| 4 | Сергей Семак | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 66,6 |
| 5 | Константин Лемешев | 11 | 11 | 0 | 0 | 18 | 61,1 |
| 6 | Лучано Спаллетти | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 52,9 |
| 7 | Дик Адвокат | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 61,5 |
| 8 | Константин Егоров | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 70,0 |
| 9 | Евгений Горянский | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 63,6 |
| 10 | Герман Зонин | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 37,5 |
| 11 | Андре Виллаш-Боаш | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 62,5 |
| 12 | Евгений Елисеев | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 55,5 |
| 13 | Вячеслав Мельников | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 57,1 |
| 14 | Артём Фальян | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50,0 |
| 15 | Владимир Лемешев | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 36,3 |
| 16 | Анатолий Давыдов | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75,0 |
| 17 | Николай Люкшинов | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 60,0 |
| 18 | Анатолий Бышовец | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 42,8 |
| 19 | Станислав Завидонов | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20,0 |
| 20 | Мирча Луческу | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 66,6 |
| 21 | Пётр Филиппов | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50,0 |
| 22 | Георгий Ласин | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40,0 |
| 23 | Аркадий Алов | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 24 | Анатолий Коньков | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 25 | Борис Рапопорт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 |
| 26 | Иван Таланов | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
| 27 | Вячеслав Булавин | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| 28 | Валентин Фёдоров | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
| Всего | 156 | 135 | 8 | 13 | - | - | |
Юрий Долотов