Крупная победа над «Крыльями Советов» в первом домашнем матче в чемпионате России 2022/23 для «Зенита» стала юбилейной, 50-й в 94 встречах этих команд в высшей лиге (28 в российской истории и 22 во времена СССР). Такими образом, самарцы первыми проиграли зенитовцам в чемпионатах страны полсотни раз. Второе место по этому показателю занимает московское «Динамо» (46), а замыкает первую тройку столичный «Спартак» (43).

| Все победы «Зенита» над «Крыльями Советов» в высшей лиге | ||||
| № | Дата | Матч | Место | Счёт |
| 1 | 21.04.1946 | Крылья Советов - Зенит | Алма-Ата | 1:2 |
| 2 | 27.06.1947 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 2:0 |
| 3 | 01.10.1947 | Крылья Советов - Зенит | Куйбышев | 1:2 |
| 4 | 24.05.1949 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 1:0 |
| 5 | 15.06.1950 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 4:0 |
| 6 | 06.11.1950 | Крылья Советов - Зенит | Куйбышев | 2:3 |
| 7 | 12.07.1953 | Зенит К - Зенит Л | Куйбышев | 1:2 |
| 8 | 10.04.1955 | Крылья Советов - Зенит | Куйбышев | 1:2 |
| 9 | 26.10.1957 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 2:0 |
| 10 | 15.04.1958 | Крылья Советов - Зенит | Тбилиси | 1:2 |
| 11 | 20.09.1960 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 5:3 |
| 12 | 09.10.1960 | Крылья Советов - Зенит | Куйбышев | 0:1 |
| 13 | 25.06.1963 | Крылья Советов - Зенит | Куйбышев | 0:2 |
| 14 | 07.10.1963 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 2:1 |
| 15 | 10.08.1964 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 4:1 |
| 16 | 19.06.1966 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 3:2 |
| 17 | 03.10.1967 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 3:1 |
| 18 | 07.06.1968 | Крылья Советов - Зенит | Куйбышев | 0:2 |
| 19 | 12.10.1968 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 3:0 |
| 20 | 10.09.1977 | Крылья Советов - Зенит | Куйбышев | 1:3 |
| 21 | 12.07.1979 | Крылья Советов - Зенит | Куйбышев | 0:2 |
| 22 | 22.08.1979 | Зенит - Крылья Советов | Ленинград | 4:1 |
| 23 | 10.07.1996 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 1:0 |
| 24 | 21.06.1998 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 1:2 |
| 25 | 17.10.1998 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 2:0 |
| 26 | 03.07.1999 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 3:1 |
| 27 | 19.06.2000 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 3:0 |
| 28 | 14.10.2000 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 0:1 |
| 29 | 11.09.2004 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 0:1 |
| 30 | 28.08.2005 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 4:1 |
| 31 | 17.09.2006 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 1:0 |
| 32 | 25.08.2007 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 1:3 |
| 33 | 24.08.2008 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 0:3 |
| 34 | 10.05.2009 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 2:0 |
| 35 | 20.09.2009 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 0:1 |
| 36 | 13.03.2010 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 0:1 |
| 37 | 24.04.2011 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 3:0 |
| 38 | 20.08.2011 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 2:5 |
| 39 | 07.04.2013 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 1:0 |
| 40 | 25.09.2013 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 1:4 |
| 41 | 24.03.2014 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 2:1 |
| 42 | 20.03.2016 | Крылья Советов - Зенит | Саранск | 0:2 |
| 43 | 20.11.2016 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 3:1 |
| 44 | 13.05.2017 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 1:3 |
| 45 | 29.10.2018 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 0:1 |
| 46 | 28.04.2019 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 4:2 |
| 47 | 27.10.2019 | Крылья Советов - Зенит | Самара | 0:2 |
| 48 | 26.06.2020 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 2:1 |
| 49 | 25.09.2021 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 2:1 |
| 50 | 22.07.2022 | Зенит - Крылья Советов | Санкт-Петербург | 3:0 |
Юрий Долотов