Несмотря на то, что вратарь Михаил Кержаков принимал участие в официальных матчах «Зенита» лишь в 6 сезонах, а основным голкипером с изрядной долей допущения мог считаться лишь в последних двух из них, 2020/21 и 2021/22, тем не менее, в этом году он сумел округлить счёт своим зенитовским наградам до 10.

Теперь на его счету 4 золотых медали, 2 бронзовые, 2 Кубка и 2 Суперкубка России. И это без учёта турниров, по итогам которых он награды получил, но сугубо номинально, так как участия в них не принимал никакого, лишь числясь в заявке команды (золото 2007 и Суперкубки 2015 и 2016).
Таким образом, Михаил Кержаков стал самым титулованным после Вячеслава Малафеева вратарём в истории «Зенита».
| Все медали и кубки вратарей «Зенита» | ||||||||||
| № | Игрок | Всего наград | Чемпионаты страны | Кубковые турниры | ||||||
| Золото | Серебро | Бронза | Кубок | КС/СК | КРФПЛ | КУЕФА | СКЕ | |||
| 1 | Вячеслав Малафеев | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Михаил Кержаков | 10 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| 3 | Юрий Лодыгин | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 4 | Камил Чонтофальски | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | Андрей Лунёв | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Юрий Жевнов | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Дмитрий Бородин | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | Михаил Бирюков | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 9 | Даниил Одоевский | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Егор Бабурин | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Александр Васютин | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | Станислав Крицюк | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Михаил Квернадзе | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Александр Ткаченко | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | Роман Березовский | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Леонид Иванов | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Сергей Иванов | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 18 | Сергей Лосев | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Примечание: | ||||||||||
| Обладателями кубков и призёрами чемпионатов признаются футболисты, сыгравшие по ходу турнира хотя бы один матч | ||||||||||
Дмитрий Догановский, Юрий Долотов