Оформив «покер» во встрече с «Тамбовом», форвард Артём Дзюба довёл счёт своим голам за «Зенит» в чемпионате до 74 и опередил по этому показателю чемпиона СССР 1984 года Владимира Клементьева, забившего в чемпионатах СССР 72 мяча. Таким образом, в рейтинге лучших зенитовских бомбардиров в высшем дивизионе Дзюба занял третью строчку, уступая только Александру Кержакову и Льву Бурчалкину. При этом имея более высокую, чем у них, среднюю результативность.
Лучшие бомбардиры "Зенита" в высшей лиге | ||||
№ | Игроки | Голы (с пенальти) | Матчи | В среднем |
1 | Александр Кержаков | 120(13) | 289 | 0,41 |
2 | Лев Бурчалкин | 78(3) | 402 | 0,19 |
3 | Артём Дзюба | 74(11) | 153 | 0,48 |
4 | Владимир Клементьев | 72 | 294 | 0,24 |
5 | Юрий Желудков | 69(14) | 202 | 0,34 |
6 | Владимир Казачёнок | 65(24) | 190 | 0,34 |
7 | Андрей Аршавин | 57(2) | 283 | 0,20 |
8 | Халк | 56(15) | 97 | 0,57 |
9 | Данни | 52(1) | 173 | 0,30 |
10 | Иван Комаров | 50(2) | 170 | 0,29 |
11 | Анатолий Коротков | 48(7) | 118 | 0,40 |
12 | Александр Иванов | 47(1) | 220 | 0,21 |
13 | Фридрих Марютин | 47(2) | 212 | 0,22 |
14 | Сердар Азмун | 45(5) | 64 | 0,70 |
15 | Борис Чухлов | 40(1) | 185 | 0,21 |
Юрий Долотов