Первый гол Сердара Азмуна в «золотом» матче с «Локомотивом» оказался юбилейным, 200-м, забитым «Зенитом» на «Газпром Арене». Стадион на Крестовском стал третьей спортивной ареной, на которой зенитовцы забили две сотни голов. Прежде таким образом они отличились на стадионе им. Кирова (в матче с ЦСКА в 1961 году) и на «Петровском» (в игре с «Уралмашем» в 1996-м). В первом случае для этого им потребовалось 133 матча, а во втором – 135. А вот на «Газпром Арене» свой 200-й гол «Зенит» забил уже в 85-й игре.
Больше трети этих голов (69) забили два главных голеадора «Зенита» последних трёх сезонов Артём Дзюба и Сердар Азмун, которые уже больше года ведут друг с другом борьбу за титул лучшего бомбардира «Газпром Арены». И благодаря хет-трику в игре с «Локомотивом» иранец сократил отставание от россиянина до минимума (34 гола против 35). Замыкает тройку лидеров Себастьян Дриусси, который долгое время возглавлял этот рейтинг, но в последних сезонах резко снизил свою результативность. Всего на «Газпром Арене» голы забивали 28 футболистов «Зенита».
Все бомбардиры "Зенита" на "Газпром Арене" | |||||
№ | Игроки | Голы (с пенальти) | |||
Всего | Чемпионат | Кубки | Еврокубки | ||
1 | Артём Дзюба | 35(9) | 30(8) | 1(1) | 4 |
2 | Сердар Азмун | 34(4) | 30(4) | 0 | 4 |
3 | Себастьян Дриусси | 19(1) | 17(1) | 0 | 2 |
4 | Александр Ерохин | 18 | 16 | 1 | 1 |
5 | Александр Кокорин | 11 | 5 | 0 | 6 |
6 | Далер Кузяев | 9 | 5 | 2 | 2 |
7 | Эмилиано Ригони | 8 | 3 | 0 | 5 |
8 | Бранислав Иванович | 6 | 5 | 0 | 1 |
9 | Алексей Сутормин | 6 | 5 | 1 | 0 |
10 | Олег Шатов | 6 | 5 | 1 | 0 |
11 | Малком | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | Леандро Паредес | 5(2) | 4(2) | 1 | 0 |
13 | Вячеслав Караваев | 4 | 4 | 0 | 0 |
14 | Андрей Мостовой | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Роберт Мак | 3 | 2 | 0 | 1 |
16 | Дуглас Сантос | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Доменико Кришито | 3(2) | 3(2) | 0 | 0 |
18 | Антон Заболотный | 2 | 1 | 0 | 1 |
19 | Магомед Оздоев | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Дмитрий Полоз | 2 | 0 | 1 | 1 |
21 | Ярослав Ракицкий | 2 | 2 | 0 | 0 |
22 | Игорь Смольников | 2 | 1 | 1 | 0 |
23 | Вильмар Барриос | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Юрий Жирков | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Миха Мевля | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Йоан Молло | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Илья Скроботов | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Клаудио Маркизио | 1(1) | 1(1) | 0 | 0 |
- | Т.Бурлак ("Крылья Советов") | а/г | а/г | 0 | 0 |
- | И.Портнягин "(Урал") | а/г | а/г | 0 | 0 |
- | А.Ребров ("Спартак") | а/г | а/г | 0 | 0 |
- | Рубен Диаш ("Бенфика") | а/г | 0 | 0 | а/г |
- | И.Кутепов ("Спартак") | а/г | а/г | 0 | 0 |
- | А.Малых ("Оренбург") | а/г | а/г | 0 | 0 |
- | Э.Хорват ("Брюгге") | а/г | 0 | 0 | а/г |
- | Н.Поярков ("Ростов") | а/г | а/г | 0 | 0 |
- | С.Кверквелия ("Ротор") | а/г | а/г | 0 | 0 |
Всего | 204(19) | 162(18) | 9(1) | 33 |
Юрий Долотов