В гостевом матче с «Ахматом» «Зенит» уже не имел турнирной мотивации, однако, пропустив мяч уже в дебюте встречи, проявил характер и добился ничьей. Этот результат позволил чемпиону России продлить свою беспроигрышную серию в премьер-лиге, а главному тренеру команды Сергею Семаку установить новый личный рекорд.
Напомним, что последнее поражение «Зенит» потерпел в декабре прошлого года, во встрече Лиги чемпионов с «Бенфикой». После этого, уже в 2020 году, петербуржцы выбили из Кубка России «Ахмат», а в чемпионате России одержали шесть побед подряд и трижды сыграли вничью. Таким образом, беспроигрышная серия зенитовцев в официальных турнирах достигла 10 матчей, став рекордной в карьере Семака. Прежде самой продолжительной для него была 9-матчевая весенняя серия 2019 года, по ходу которой «Зенит» добился шести побед и три раза сыграл вничью. Нынешняя же серия Семака уже сейчас входит в двадцатку самых продолжительных в истории клуба.
Самые продолжительные беспроигрышные серии тренеров "Зенита" | ||||||
№ | Главные тренеры | Матчи | Победы | Ничьи | Голы | Период |
1 | Властимил Петржела | 24 | 14 | 10 | 55-25 | 20.08.2003-18.04.2004 |
2 | Лучано Спаллетти | 23 | 17 | 6 | 34-8 | 13.03.2010-17.08.2010 |
3 | Властимил Петржела | 19 | 9 | 10 | 29-11 | 02.07.2005-20.10.2005 |
4 | Лучано Спаллетти | 17 | 9 | 8 | 31-14 | 18.09.2011-03.03.2012 |
5 | Андре Виллаш-Боаш | 16 | 13 | 3 | 39-7 | 02.08.2014-18.10.2014 |
6 | Мирча Луческу | 16 | 12 | 4 | 42-12 | 23.07.2016-24.10.2016 |
7 | Дик Адвокат | 15 | 9 | 6 | 23-8 | 02.07.2006-01.10.2006 |
8 | Юрий Морозов | 13 | 11 | 2 | 31-7 | 08.06.2000-02.08.2000 |
9 | Лучано Спаллетти | 13 | 10 | 3 | 29-6 | 29.05.2011-28.08.2011 |
10 | Андре Виллаш-Боаш | 13 | 8 | 5 | 33-12 | 12.09.2015-04.11.2015 |
11 | Вячеслав Мельников | 12 | 10 | 2 | 30-6 | 04.06.1993-12.08.1993 |
12 | Павел Садырин | 12 | 9 | 3 | 24-5 | 09.09.1984-03.03.1985 |
13 | Анатолий Бышовец | 12 | 6 | 6 | 20-6 | 25.04.1998-15.07.1998 |
14 | Дик Адвокат | 11 | 10 | 1 | 33-9 | 08.08.2007-04.10.2007 |
15 | Николай Люкшинов | 11 | 9 | 2 | 21-2 | 14.07.1954-06.10.1954 |
16 | Константин Лемешев | 11 | 8 | 3 | 14-1 | 17.04.1949-06.06.1949 |
17 | Дик Адвокат | 11 | 4 | 7 | 22-10 | 05.10.2008-25.11.2008 |
18 | Лучано Спаллетти | 10 | 8 | 2 | 28-9 | 29.08.2010-24.10.2010 |
19 | Лучано Спаллетти | 10 | 8 | 2 | 26-7 | 26.07.2013-14.09.2013 |
20 | Сергей Семак | 10 | 7 | 3 | 24-8 | 29.02.2020-… |
21 | Юрий Морозов | 10 | 6 | 4 | 22-10 | 11.06.2001-11.08.2001 |
22 | Евгений Елисеев | 10 | 5 | 5 | 16-5 | 20.06.1963-30.08.1963 |
23 | Константин Лемешев | 10 | 4 | 6 | 18-10 | 22.07.1945-05.09.1945 |
24 | Герман Зонин | 10 | 3 | 7 | 12-5 | 17.06.1973-12.08.1973 |
Если же говорить только о чемпионатах страны, то здесь беспроигрышная серия «Зенита» достигла уже 17 матчей (14 побед и 3 ничьи), войдя в тройку самых продолжительных в истории клуба. Более высоких результатов зенитовцы добивались только под руководством Лучано Спаллетти.
Юрий Долотов