www.afisha-irkutsk.ru

Клуб Льва Яшина
                 
Вратарь "Сухие" матчи Годы Клубы
Всего ЧС КС ЕК Сб
1 Игорь Акинфеев 358 248 22 40 48 2003-… ЦСКА
2 Ринат Дасаев 232 147 19 19 47 1975-1991 "Спартак" М
3 Евгений Рудаков 206 143 14 25 24 1961-1977 "Динамо" К
4 Лев Яшин 203 160 18 0 25 1950-1970 "Динамо" М
5 Вячеслав Малафеев 177(162) 121(121) 16(16) 25(25) 15 1999-2015 "Зенит"
6 Сергей Рыжиков 172 134 12 26 0 1999-2020 "Сатурн", "Локомотив" М, "Томь", "Рубин", "Крылья Советов"
7 Сергей Овчинников 166 136 14 9 7 1988-2006 "Локомотив" М, "Динамо" М
8 Анзор Кавазашвили 163(14) 129(14) 12 7 15 1957-1972 "Динамо" Тб, "Зенит", "Торпедо" М, "Спартак" М
9 Гильерме 156 119 15 9 13 2009-… "Локомотив" М
10 Александр Филимонов 153 117 14 15 7 1990-2018 "Факел", "Текстильщик", "Спартак" М, "Уралан", "Москва", "Арсенал"
11 Виктор Чанов 150 106 13 15 16 1978-1995 "Шахтёр", "Динамо" К
12 Юрий Дегтярёв 147 110 24 3 10 1965-1983 "Шахтёр"
13 Александр Ткаченко 146(22) 119(17) 22(5) 3 2 1967-1987 "Заря", "Зенит"
14 Виктор Банников 138 107 24 2 5 1959-1973 "Динамо" К, "Торпедо" М
15 Алёша Абрамян 138 116 15 7 0 1963-1978 "Арарат"
16 Владимир Маслаченко 133 113 15 1 4 1953-1968 "Локомотив" М, "Спартак" М
17 Сергей Крамаренко 133 116 17 0 0 1964-1984 "Нефтчи", "Черноморец" Од
18 Станислав Черчесов 133 82 9 17 25 1982-2002 "Спартак" М, "Локомотив" М
19 Вячеслав Чанов 132 103 25 1 3 1970-1993 "Шахтёр", "Торпедо" М, "Нефтчи", ЦСКА
20 Отари Габелия 130 102 16 12 0 1973-1989 "Торпедо" К, "Динамо" Тб
21 Александр Беленов 123 107 11 5 0 2004-… "Салют-Энергия", "Спартак" М, "Кубань", "Анжи", "Уфа", "Факел"
22 Владимир Пильгуй 122 84 27 4 7 1967-1984 "Динамо" М, "Кубань"
23 Рамаз Урушадзе 121 113 6 0 2 1959-1971 "Динамо" Тб, "Торпедо" К
24 Владимир Габулов 119 87 8 18 6 2001-2018 "Динамо" М, "Алания", ЦСКА, "Кубань", "Амкар", "Анжи", "Арсенал"
25 Антон Шунин 113 100 7 1 5 2007-… "Динамо" М
26 Юрий Пшеничников 110 96 5 2 7 1960-1972 "Пахтакор", ЦСКА
27 Роман Березовский 108(48) 103(45) 4(3) 1 0 1991-2015 "Зенит", "Торпедо" М, "Динамо" М, "Химки"
28 Руслан Нигматуллин 103 72 8 11 12 1992-2009 "КамАЗ", "Спартак" М, "Локомотив" М, ЦСКА, "Терек"
29 Александр Подшивалов 102 93 5 4 0 1980-1998 "Арарат", "Торпедо" М
30 Йонас Баужа 100 89 11 0 0 1959-1972 "Спартак" Вил, ЦСКА, "Динамо" М, "Спартак" М, "Черноморец"
31 Николай Гонтарь 100 77 12 6 5 1967-1984 "Динамо" М
                 
 Примечание: синим цветом выделены футболисты, выступавшие в "Зените".
 В скобках указано количество матчей "на ноль" в составе "Зенита"
                 
 Регламент Клуба Льва Яшина:
 Членами Клуба Льва Яшина становятся вратари, проведшее 100 "сухих" матчей в следующих турнирах:
 - в чемпионатах СССР и России (высшая лига)
 - в Кубке СССР и России (начиная со стадий, в которых в борьбу вступали команды высшего дивизиона)
 - в европейских кубках
 - в матчах за первую и олимпийскую сборные СССР, СНГ и России
 
 По состоянию на 18.04.2024