Игроки «Зенита» в списках 33-х лучших футболистов сезона | |||||
№ | Игрок | Количество попаданий | |||
Всего | 1 место | 2 место | 3 место | ||
1 | Александр Анюков | 8 | 5 | 3 | 0 |
2 | Александр Кержаков | 8 | 5 | 0 | 3 |
3 | Андрей Аршавин | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | Артём Дзюба | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | Данни | 6 | 4 | 2 | 0 |
6 | Вильмар Барриос | 6 | 3 | 2 | 1 |
7 | Дуглас Сантос | 5 | 4 | 0 | 1 |
8 | Игорь Денисов | 5 | 3 | 2 | 0 |
9 | Владимир Быстров | 5 | 3 | 0 | 2 |
10 | Вячеслав Малафеев | 5 | 2 | 2 | 1 |
11 | Юрий Жирков | 5 | 2 | 2 | 1 |
12 | Василий Данилов | 5 | 2 | 1 | 2 |
13 | Николас Ломбертс | 5 | 2 | 1 | 2 |
14 | Халк | 4 | 4 | 0 | 0 |
15 | Константин Зырянов | 4 | 3 | 1 | 0 |
16 | Роман Широков | 4 | 3 | 1 | 0 |
17 | Доменико Кришито | 4 | 3 | 0 | 1 |
18 | Малком | 4 | 2 | 2 | 0 |
19 | Игорь Смольников | 4 | 1 | 3 | 0 |
20 | Вячеслав Караваев | 4 | 1 | 3 | 0 |
21 | Фридрих Марютин | 4 | 1 | 2 | 1 |
22 | Леонид Иванов | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | Ярослав Ракицкий | 3 | 2 | 1 | 0 |
24 | Сердар Азмун | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | Клаудиньо | 3 | 2 | 1 | 0 |
26 | Александр Панов | 3 | 2 | 0 | 1 |
27 | Бранислав Иванович | 3 | 2 | 0 | 1 |
28 | Олег Шатов | 3 | 1 | 1 | 1 |
29 | Вендел | 3 | 1 | 1 | 1 |
30 | Николай Ларионов | 3 | 0 | 2 | 1 |
31 | Магомед Оздоев | 3 | 0 | 1 | 2 |
32 | Владимир Казачёнок | 3 | 0 | 0 | 3 |
33 | Александр Горшков | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | Далер Кузяев | 3 | 0 | 0 | 3 |
35 | Анатолий Тимощук | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | Томаш Губочан | 2 | 1 | 1 | 0 |
37 | Эсекьель Гарай | 2 | 1 | 1 | 0 |
38 | Александр Иванов | 2 | 0 | 2 | 0 |
39 | Юрий Лодыгин | 2 | 0 | 2 | 0 |
40 | Хави Гарсия | 2 | 0 | 2 | 0 |
41 | Анатолий Давыдов | 2 | 0 | 1 | 1 |
42 | Сергей Дмитриев | 2 | 0 | 1 | 1 |
43 | Алексей Катульский | 2 | 0 | 1 | 1 |
44 | Иван Сергеев | 2 | 0 | 1 | 1 |
45 | Владимир Голубев | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | Владимир Клементьев | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | Юрий Желудков | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | Павел Мареш | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Эрик Хаген | 2 | 0 | 0 | 2 |
50 | Андрей Лунёв | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | Андрей Мостовой | 2 | 0 | 0 | 2 |
52 | Станислав Завидонов | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Михаил Бирюков | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | Радек Ширл | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Александр Кокорин | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | Матео Кассьерра | 1 | 1 | 0 | 0 |
57 | Александр Маркин | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Валерий Брошин | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Максим Боков | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Андрей Кондрашов | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Александр Спивак | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Саркис Овсепян | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Ким Дон Джин | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Павел Погребняк | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Бруну Алвеш | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Саломон Рондон | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | Аксель Витсель | 1 | 0 | 1 | 0 |
68 | Деян Ловрен | 1 | 0 | 1 | 0 |
69 | Алексей Сутормин | 1 | 0 | 1 | 0 |
70 | Родригао | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 | Страхиня Эракович | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | Борис Батанов | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | Павел Садырин | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | Юрий Загуменных | 1 | 0 | 0 | 1 |
75 | Анатолий Зинченко | 1 | 0 | 0 | 1 |
76 | Геннадий Хромченков | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Юрий Герасимов | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | Вячеслав Мельников | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | Алексей Степанов | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Денис Зубко | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | Алексей Игонин | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | Александр Куртиян | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | Роман Березовский | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | Валерий Цветков | 1 | 0 | 0 | 1 |
85 | Мартин Шкртел | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | Игорь Семшов | 1 | 0 | 0 | 1 |
87 | Фатих Текке | 1 | 0 | 0 | 1 |
88 | Ренат Янбаев | 1 | 0 | 0 | 1 |
89 | Дмитрий Чистяков | 1 | 0 | 0 | 1 |
90 | Данил Круговой | 1 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 221 | 85 | 67 | 69 | |
Примечание: | |||||
С учетом подготовленных, но не утвержденных официально списков 1952 и 2004 гг., |