Игроки «Зенита» в списках 33-х лучших футболистов сезона | |||||
№ | Игрок | Количество попаданий | |||
Всего | 1 место | 2 место | 3 место | ||
1 | Александр Анюков | 8 | 5 | 3 | 0 |
2 | Александр Кержаков | 8 | 5 | 0 | 3 |
3 | Андрей Аршавин | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | Артём Дзюба | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | Данни | 6 | 4 | 2 | 0 |
6 | Игорь Денисов | 5 | 3 | 2 | 0 |
7 | Владимир Быстров | 5 | 3 | 0 | 2 |
8 | Вячеслав Малафеев | 5 | 2 | 2 | 1 |
9 | Юрий Жирков | 5 | 2 | 2 | 1 |
10 | Василий Данилов | 5 | 2 | 1 | 2 |
11 | Николас Ломбертс | 5 | 2 | 1 | 2 |
12 | Халк | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | Константин Зырянов | 4 | 3 | 1 | 0 |
14 | Роман Широков | 4 | 3 | 1 | 0 |
15 | Доменико Кришито | 4 | 3 | 0 | 1 |
16 | Игорь Смольников | 4 | 1 | 3 | 0 |
17 | Фридрих Марютин | 4 | 1 | 2 | 1 |
18 | Вильмар Барриос | 4 | 1 | 2 | 1 |
19 | Леонид Иванов | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Ярослав Ракицкий | 3 | 2 | 1 | 0 |
21 | Сердар Азмун | 3 | 2 | 1 | 0 |
22 | Александр Панов | 3 | 2 | 0 | 1 |
23 | Бранислав Иванович | 3 | 2 | 0 | 1 |
24 | Дуглас Сантос | 3 | 2 | 0 | 1 |
25 | Малком | 3 | 1 | 2 | 0 |
26 | Олег Шатов | 3 | 1 | 1 | 1 |
27 | Николай Ларионов | 3 | 0 | 2 | 1 |
28 | Магомед Оздоев | 3 | 0 | 1 | 2 |
29 | Владимир Казачёнок | 3 | 0 | 0 | 3 |
30 | Александр Горшков | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | Анатолий Тимощук | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | Томаш Губочан | 2 | 1 | 1 | 0 |
33 | Эсекьель Гарай | 2 | 1 | 1 | 0 |
34 | Александр Иванов | 2 | 0 | 2 | 0 |
35 | Юрий Лодыгин | 2 | 0 | 2 | 0 |
36 | Хави Гарсия | 2 | 0 | 2 | 0 |
37 | Вячеслав Караваев | 2 | 0 | 2 | 0 |
38 | Анатолий Давыдов | 2 | 0 | 1 | 1 |
39 | Сергей Дмитриев | 2 | 0 | 1 | 1 |
40 | Алексей Катульский | 2 | 0 | 1 | 1 |
41 | Владимир Голубев | 2 | 0 | 0 | 2 |
42 | Владимир Клементьев | 2 | 0 | 0 | 2 |
43 | Юрий Желудков | 2 | 0 | 0 | 2 |
44 | Павел Мареш | 2 | 0 | 0 | 2 |
45 | Эрик Хаген | 2 | 0 | 0 | 2 |
46 | Андрей Лунёв | 2 | 0 | 0 | 2 |
47 | Далер Кузяев | 2 | 0 | 0 | 2 |
48 | Станислав Завидонов | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Михаил Бирюков | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Радек Ширл | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | Александр Кокорин | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | Клаудиньо | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Александр Маркин | 1 | 0 | 1 | 0 |
54 | Валерий Брошин | 1 | 0 | 1 | 0 |
55 | Максим Боков | 1 | 0 | 1 | 0 |
56 | Андрей Кондрашов | 1 | 0 | 1 | 0 |
57 | Александр Спивак | 1 | 0 | 1 | 0 |
58 | Саркис Овсепян | 1 | 0 | 1 | 0 |
59 | Ким Дон Джин | 1 | 0 | 1 | 0 |
60 | Павел Погребняк | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Бруну Алвеш | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | Саломон Рондон | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 | Аксель Витсель | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Деян Ловрен | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Иван Сергеев | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Алексей Сутормин | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | Борис Батанов | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | Павел Садырин | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | Юрий Загуменных | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | Анатолий Зинченко | 1 | 0 | 0 | 1 |
71 | Геннадий Хромченков | 1 | 0 | 0 | 1 |
72 | Юрий Герасимов | 1 | 0 | 0 | 1 |
73 | Вячеслав Мельников | 1 | 0 | 0 | 1 |
74 | Алексей Степанов | 1 | 0 | 0 | 1 |
75 | Денис Зубко | 1 | 0 | 0 | 1 |
76 | Алексей Игонин | 1 | 0 | 0 | 1 |
77 | Александр Куртиян | 1 | 0 | 0 | 1 |
78 | Роман Березовский | 1 | 0 | 0 | 1 |
79 | Валерий Цветков | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | Мартин Шкртел | 1 | 0 | 0 | 1 |
81 | Игорь Семшов | 1 | 0 | 0 | 1 |
82 | Фатих Текке | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | Ренат Янбаев | 1 | 0 | 0 | 1 |
84 | Вендел | 1 | 0 | 0 | 1 |
85 | Дмитрий Чистяков | 1 | 0 | 0 | 1 |
86 | Данил Круговой | 1 | 0 | 0 | 1 |
Всего | 203 | 76 | 62 | 65 | |
Примечание: | |||||
С учетом подготовленных, но не утвержденных официально списков 1952 и 2004 гг., |