www.afisha-irkutsk.ru
Игроки "Зенита" в сезоне 1944

 

Игроки Константин Лемешев Всего
1 2 3 4 5 6 7
Л.Иванов 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
Н.Копус 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
И.Куренков 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
А.Пшеничный 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
А.Яблочкин 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
В.Бодров 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
Б.Левин-Коган 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
Н.Смирнов 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
Б.Чучелов 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
А.Ларионов 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720
С.Сальников 90 120 90 90 120 120 90 7(7), 720

 

Условные обозначения:
                                                   
  Матчи Кубка СССР
В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты