Игроки "Зенита" в сезоне 1945
| Игроки | Константин Лемешев | Всего | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3* | 4* | ||
| Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 120 | 90 | 90 | 90 | 26(25), 2325 |
| Н.Копус | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 120 | 90 | 90 | 90 | 12(11), >1020 | ||||||||||||||
| И.Куренков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 22(22), 2010 | ||||
| А.Пшеничный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 26(26), 2370 |
| Н.Абросимов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6(6), 540 | ||||||||||||||||||||
| А.Яблочкин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 25(25), 2280 | |
| Б.Левин-Коган | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 20(19), >1740 | ||||||
| Н.Смирнов | 90 | 90 | ?в | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24(21), >1980 | ||
| Б.Чучелов | 90 | 90 | 90 | 51 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | ?в | 90 | 90 | 90 | ?з | ?в | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 25(20), >1881 | |
| А.Фёдоров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 21(21), 1920 | |||||
| С.Сальников | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 23(22), 2090 | |||
| П.Артемьев | 80 | 1(0), 80 | |||||||||||||||||||||||||
| А.Ларионов | ?в | 1(0), ? | |||||||||||||||||||||||||
| В.Бодров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 21(20), >1830 | |||||
| С.Москаленко | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15(14), >1260 | |||||||||||
| В.Смагин | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 15(13), >1200 | |||||||||||
| А.Гуляев | 90 | ?в | ?з | ?в | ?з | 90 | 6(2), >180 | ||||||||||||||||||||
| Б.Грищенко | 45 | 1(0), 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||