Игроки "Зенита" в сезоне 1947
| Игроки | Иван Таланов | Всего | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 22(20), 1921 | ||||
| Н.Копус | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18(18), 1620 | ||||||||
| Н.Гартвиг | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26(26), 2340 |
| А.Пшеничный | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20(19), 1796 | ||||||
| А.Яблочкин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19(19), 1710 | |||||||
| В.Бодров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21(21), 1890 | |||||
| Б.Левин-Коган | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16(16), 1440 | ||||||||||
| Ф.Марютин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26(25), 2260 |
| И.Комаров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24(24), 2160 | ||
| А.Коротков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18(18), 1620 | ||||||||
| Б.Чучелов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13(13), 1170 | |||||||||||||
| В.Фалин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6(6), 540 | ||||||||||||||||||||
| Б.Трусов | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | |||||||||||||||||||||||
| А.Барышев | 90 | 90 | 2(2), 180 | ||||||||||||||||||||||||
| Н.Смирнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(23), 2070 | |||
| Л.Кравец | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11(11), 990 | |||||||||||||||
| Б.Грищенко | 14 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 6(4), 419 | ||||||||||||||||||||
| В.Ковалёв | 90 | 1(1), 90 | |||||||||||||||||||||||||
| В.Сидоров | 90 | 90 | 90 | 90 | 4(4), 360 | ||||||||||||||||||||||
| Н.Абросимов | 90 | 1(1), 90 | |||||||||||||||||||||||||
| А.Фёдоров | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8(8), 720 | ||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||