Игроки "Зенита" в сезоне 1953
Игроки | Владимир Лемешев | Всего | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | ||
Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21(20), 1863 |
В.Фалин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17(17), 1530 | ||||
Н.Самарин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21(21), 1890 |
С.Северов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21(21), 1890 |
Ю.Войнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21(21), 1890 |
Л.Кравец | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15(15), 1350 | ||||||
Н.Пав.Смирнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | ?в | 25 | 14(11), >1015 | |||||||
Ф.Марютин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | ?з | 90 | ?з | ?в | 90 | 65 | 20(15), >1490 | |
Н.Макаров | 90 | ?з | 90 | 90 | 4(3), >270 | |||||||||||||||||
В.Виноградов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 15 | ?в | 90 | 90 | 10(7), >645 | |||||||||||
А.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20(20), 1800 | |
Г.Галбмиллион | ?в | 1(0), ? | ||||||||||||||||||||
Н.Пет.Смирнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6(6), 540 | |||||||||||||||
В.Сорокин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6(6), 540 | |||||||||||||||
В.Андреев | 27 | 1(0), 27 | ||||||||||||||||||||
Н.Гартвиг | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 5(4), >360 | ||||||||||||||||
П.Катровский | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 13(12), 1145 | ||||||||
В.Добриков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13(13), 1170 | ||||||||
Ю.Володин | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 11(9), >810 |
Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |