Игроки "Зенита" в сезоне 1956
| Игроки | Аркадий Алов | Всего | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Л.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17(17), 1530 | |||||
| В.Бельков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13(13), 1170 | |||||||||
| Н.Самарин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21(20), 1850 | |
| П.Худояш | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22(22), 1980 |
| М.Родин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15(15), 1350 | |||||||
| Л.Кравец | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18(18), 1620 | ||||
| А.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17(17), 1530 | |||||
| Ф.Марютин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12(12), 1080 | ||||||||||
| А.Гулевский | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20(20), 1800 | ||
| Г.Бондаренко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16(16), 1440 | ||||||
| А.Денисов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9(9), 810 | |||||||||||||
| В.Мещеряков | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9(8), 809 | |||||||||||||
| В.Соловьёв | 90 | 90 | 90 | 90 | 4(4), 360 | ||||||||||||||||||
| В.Царицын | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20(20), 1800 | ||
| В.Нелезин | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | |||||||||||||||||||
| В.Виноградов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10(10), 900 | ||||||||||||
| М.Гек | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10(10), 900 | ||||||||||||
| Н.Денисов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5(5), 450 | |||||||||||||||||
| Р.Совейко | 90 | 1(1), 90 | |||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||