Игроки "Зенита" в сезоне 1958
| Игроки | Георгий Жарков | Всего | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| Г.Лазунов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(22), 2050 |
| В.Мещеряков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 22(20), >1875 | |
| Л.Шишков | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(23), 2070 |
| М.Гек | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(23), 2070 |
| А.Дергачёв | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23(23), 2070 |
| С.Завидонов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22(22), 1980 | |
| В.Царицын | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 21(19), >1710 | ||
| Б.Батанов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 23(22), >1980 |
| В.Храповицкий | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 18(16), >1440 | |||||
| Г.Бондаренко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 14(12), 1170 | |||||||||
| А.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16(15), 1395 | |||||||
| Л.Бурчалкин | 90 | ?з | ?з | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 10(5), >585 | |||||||||||||
| Н.Рязанов | ?в | 90 | 90 | 3(2), >180 | ||||||||||||||||||||
| О.Морозов | ?в | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 14(11), >990 | |||||||||
| Ю.Морозов | ?з | 1(0), ? | ||||||||||||||||||||||
| А.Егоров | 90 | 90 | ?в | 3(2), >180 | ||||||||||||||||||||
| В.Пикайкин | 90 | 90 | 90 | 3(3), 270 | ||||||||||||||||||||
| Р.Совейко | 15 | 1(0), 15 | ||||||||||||||||||||||
| Ю.Трофимов | 20 | 1(0), 20 | ||||||||||||||||||||||
| А.Степанов | 90 | ?в | 2(1), >90 | |||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||