Игроки "Зенита" в сезоне 1960
| Игроки | Георгий Жарков | Геннадий Бондаренко | Всего | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| А.Кавазашвили | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | ?з | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30(26), >2416 |
| В.Мещеряков | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18(17), >1530 | ||||||||||||
| Р.Совейко | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30(30), 2700 |
| А.Степанов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26(25), >2250 | ||||
| А.Дергачёв | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28(28), 2520 | ||
| С.Завидонов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30(30), 2700 |
| А.Иванов | 90 | 25 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 9(6), >590 | |||||||||||||||||||||
| М.Иванов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | ?в | 45 | ?в | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 23(17), >1636 | |||||||
| В.Аксёнов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 45 | 90 | ?з | 15 | 20 | ?в | 90 | 90 | 16(10), >980 | ||||||||||||||
| О.Морозов | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29(27), >2475 | |
| В.Храповицкий | 90 | 90 | 90 | 90 | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20(18), >1665 | ||||||||||
| А.Егоров | 90 | ?з | 2(1), >90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Л.Шишков | ?в | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 6(4), >390 | ||||||||||||||||||||||||
| Л.Бурчалкин | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | ?з | 69 | 45 | ?в | ?в | 90 | 19(11), >1169 | |||||||||||
| Н.Рязанов | 65 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | ?з | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 70 | ?з | 50 | 24(14), >1565 | ||||||
| М.Гек | 90 | ?з | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12(11), >990 | ||||||||||||||||||
| В.Пикайкин | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14(14), 1260 | ||||||||||||||||
| Р.Асин | ?в | ?в | ?в | 14 | 4(0), >14 | ||||||||||||||||||||||||||
| А.Бугаев | ?в | 90 | 2(1), >90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| А.Курчавенков | ?в | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 14(12), >1140 | ||||||||||||||||
| А.Василевский | 90 | 1(1), 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Условные обозначения: | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи чемпионата СССР | |||||||||||||||||||||||||
| Матчи Кубка СССР | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок заменён на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?з | Игрок заменён неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | Игрок вышел на замену на этой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| ?в | Игрок вышел на замену неизвестно на какой минуте | ||||||||||||||||||||||||
| В графе "Всего" указаны: матчи (полные), сыгранные минуты |
|||||||||||||||||||||||||