www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

19
марта
архив
Предварительный этап
               
Харьков
               
Место Команды Матчи Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 "Крылья Советов" Куйбышев 3 3 0 0 6:2 6
2 "Динамо" Москва 3 2 0 1 4:3 3
3 Команда г. Калинин 3 1 0 2 2:4 2
4 "Торпедо" Москва 3 0 0 3 3:6 0
               
Киев
               
Место Команды Матчи Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 "Динамо" Ленинград 3 2 1 0 5:2 5
2 ЦДСА Москва 3 2 0 1 5:2 4
3 "Динамо" Киев 3 1 1 1 3:4 3
4 "Локомотив" Москва 3 0 0 3 2:7 0
               
Баку
               
Место Команды Матчи Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 "Спартак" Москва 3 2 1 0 5:1 5
2 "Динамо" Минск 3 2 1 0 3:1 5
3 "Шахтёр" Сталино 3 1 0 2 2:4 2
4 "Даугава" Рига 3 0 0 3 1:5 0
               
Тбилиси
               
Место Команды Матчи Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 ВВС Москва 2 2 0 0 5:2 4
2 "Зенит" Ленинград 2 1 0 1 3:2 2
3 "Динамо" Тбилиси 2 0 0 2 1:5 0
               
Финальный турнир
               
Место Команды Матчи Победы Ничьи Поражения Мячи Очки
1 ЦДСА Москва 7 4 2 1 11:7 10
2 ВВС Москва 7 3 3 1 11:7 9
3 "Крылья Советов" Куйбышев 7 3 2 2 13:12 8
4 "Динамо" Москва 6 3 1 2 13:9 7
5 "Зенит" Ленинград 6 2 3 1 11:8 7
6 "Динамо" Ленинград 7 2 3 2 10:10 7
7 "Спартак" Москва 7 1 4 2 15:15 6
8 "Динамо" Минск 7 0 0 7 5:21 0
               
 Примечание: матч между московским "Динамо" и "Зенитом" не был сыгран