www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

29
марта
архив
"Черноморец" Новороссийск
(1994, 1996-2001, 2003)

chernomorets novoross all

Турниры Дома На выезде Всего
м в н п м % м в н п м % м в н п м %
Чемпионат России 7 3 3 1 7-3 64,2 7 2 2 3 7-6 42,8 14 5 5 4 14-9 53,5
Чемпионат России (первая лига) 1 1 0 0 2-1 100,0 1 0 0 1 0-6 0,0 2 1 0 1 2-7 50,0
Кубок России 0 0 0 0 0-0 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0
Кубок РФПЛ 1 1 0 0 3-0 100,0 1 0 1 0 2-2 50,0 2 1 1 0 5-2 75,0
Всего 9 5 3 1 12-4 72,2 9 2 3 4 9-14 38,8 18 7 6 5 21-18 55,5


Все официальные матчи "Зенита" против "Черноморца" (Новороссийск)
Дата Турнир Тур Матч Счет
1 14.06.1994 ЧР (первая лига) 16 Зенит - Черноморец 2:1
2 11.10.1994 ЧР (первая лига) 38 Черноморец - Зенит 6:0
3 27.04.1996 ЧР 9 Черноморец - Зенит 0:2
4 07.09.1996 ЧР 26 Зенит - Черноморец 1:0
5 10.05.1997 ЧР 9 Черноморец - Зенит 2:0
6 03.09.1997 ЧР 26 Зенит - Черноморец 0:0
7 02.05.1998 ЧР 6 Черноморец - Зенит 0:0
8 15.08.1998 ЧР 21 Зенит - Черноморец 0:1
9 17.04.1999 ЧР 3 Зенит - Черноморец 1:1
10 21.07.1999 ЧР 17 Черноморец - Зенит 1:0
11 30.04.2000 ЧР 6 Зенит - Черноморец 0:0
12 10.09.2000 ЧР 20 Черноморец - Зенит 1:1
13 24.06.2001 ЧР 14 Черноморец - Зенит 1:4
14 08.11.2001 ЧР 28 Зенит - Черноморец 2:1
15 12.04.2003 ЧР 4 Черноморец - Зенит 1:0
16 09.09.2003 КРФПЛ финал Зенит - Черноморец 3:0
17 04.10.2003 ЧР 27 Зенит - Черноморец 3:0
18 09.10.2003 КРФПЛ финал Черноморец - Зенит 2:2