www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

19
марта
архив
"Рубин"/"Рубин-ТАН" Казань
(1967, 1993, 2003-2023)

rubin all 2019
Турниры Дома На выезде Всего
м в н п м % м в н п м % м в н п м %
Чемпионат СССР 0 0 0 0 0-0 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0
Чемпионат России 20 11 4 5 42-26 65,0 21 10 5 6 32-25 59,5 41 21 9 11 74-51 62,1
Чемпионат России (первая лига) 1 1 0 0 4-0 100,0 1 0 1 0 2-2 50,0 2 1 1 0 6-2 75,0
Всего в чемпионате 21 12 4 5 46-26 66,6 22 10 6 6 34-27 59,0 43 22 10 11 80-53 62,7
Кубок СССР 0 0 0 0 0-0 0,0 1 0 0 1 0-3 0,0 1 0 0 1 0-3 0,0
Кубок России 0 0 0 0 0-0 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0 0 0 0 0 0-0 0,0
Всего в кубке 0 0 0 0 0-0 0,0 1 0 0 1 0-3 0,0 1 0 0 1 0-3 0,0
Суперкубок России 0 0 0 0 0-0 0,0 1 0 0 1 0-2 0,0 1 0 0 1 0-2 0,0
Всего 21 12 4 5 46-26 66,6 24 10 6 8 34-32 54,1 45 22 10 13 80-58 60,0


Все официальные матчи "Зенита" против "Рубина" (Казань)
           
Дата Турнир Тур Матч Счет
1 19.05.1967 КС 1/16 Рубин - Зенит 3:0
2 14.06.1993 ЧР (первая лига) 14 Зенит - Рубин-ТАН 4:0
3 27.09.1993 ЧР (первая лига) 33 Рубин-ТАН - Зенит 2:2
4 19.04.2003 ЧР 5 Зенит - Рубин 1:0
5 27.09.2003 ЧР 26 Рубин - Зенит 1:2
6 07.04.2004 ЧР 5 Зенит - Рубин 4:3
7 16.10.2004 ЧР 26 Рубин - Зенит 1:1
8 26.06.2005 ЧР 13 Рубин - Зенит 1:0
9 29.10.2005 ЧР 28 Зенит - Рубин 0:1
10 14.05.2006 ЧР 9 Зенит - Рубин 1:0
11 25.10.2006 ЧР 24 Рубин - Зенит 3:0
12 20.05.2007 ЧР 10 Зенит - Рубин 2:1
13 23.09.2007 ЧР 24 Рубин - Зенит 1:4
14 30.03.2008 ЧР 3 Зенит - Рубин 1:3
15 10.08.2008 ЧР 17 Рубин - Зенит 4:1
16 25.07.2009 ЧР 15 Зенит - Рубин 0:0
17 21.11.2009 ЧР 29 Рубин - Зенит 0:0
18 31.07.2010 ЧР 15 Зенит - Рубин 2:0
19 20.11.2010 ЧР 29 Рубин - Зенит 2:2
20 15.05.2011 ЧР 9 Зенит - Рубин 2:2
21 18.09.2011 ЧР 24 Рубин - Зенит 2:3
22 25.03.2012 ЧР 36 Зенит - Рубин 1:1
23 02.05.2012 ЧР 42 Рубин - Зенит 2:2
24 14.07.2012 СКР финал Зенит - Рубин 0:2
25 25.08.2012 ЧР 6 Зенит - Рубин 1:2
26 10.03.2013 ЧР 20 Рубин - Зенит 1:0
27 21.07.2013 ЧР 2 Рубин - Зенит 2:1
28 06.04.2014 ЧР 24 Зенит - Рубин 6:2
29 03.12.2014 ЧР 16 Рубин - Зенит 0:1
30 12.04.2015 ЧР 23 Зенит - Рубин 1:1
31 24.08.2015 ЧР 6 Рубин - Зенит 1:3
32 13.03.2016 ЧР 20 Зенит - Рубин 4:2
33 19.09.2016 ЧР 7 Зенит - Рубин 4:1
34 02.04.2017 ЧР 21 Рубин - Зенит 0:2
35 22.07.2017 ЧР 2 Зенит - Рубин 2:1
36 05.11.2017 ЧР 16 Рубин - Зенит 0:0
37 13.08.2018 ЧР 3 Рубин - Зенит 0:1
38 09.12.2018 ЧР 17 Зенит - Рубин 1:2
39 21.09.2019 ЧР 10 Зенит - Рубин 5:0
40 23.11.2019 ЧР 17 Рубин - Зенит 1:2
41 24.10.2020 ЧР 12 Зенит - Рубин 1:2
42 08.03.2021 ЧР 21 Рубин - Зенит 2:1
43 20.09.2021 ЧР 8 Рубин - Зенит 1:3
44 28.02.2022 ЧР 19 Зенит - Рубин 3:2
45 17.09.2023 ЧР 8 Рубин - Зенит 0:3

История противостояния "Зенита" и "Рубина"