www.afisha-irkutsk.ru

Российские клубы в еврокубках*
                 
Клубы Участия Матчи Победы Ничьи Поражения Очки всего В среднем за сезон  
1 "Спартак" 24 182 69 41 72 201,0 8,375
2 "Зенит" 19 181 85 35 61 240,0 12,631
3 ЦСКА 24 169 63 41 65 209,0 8,708
4 "Локомотив" 22 148 52 31 65 143,5 6,522
5 "Рубин" 9 74 31 24 19 80,0 8,888
6 "Краснодар" 7 72 32 14 26 64,5 9,214
7 "Динамо" 12 57 24 13 20 54,0 4,500
8 "Анжи" 3 27 13 7 7 27,0 9,000
9 "Торпедо" 6 20 6 6 8 16,0 2,667
10 "Алания" 6 18 4 5 9 11,0 1,833
11 "Ростов" 3 17 4 7 6 16,0 5,333
12 "Ротор" 4 14 5 3 6 13,0 3,250
13 "Кубань" 1 10 5 3 2 9,0 9,000
14 "Крылья Советов" 2 6 4 0 2 5,0 2,500
15 "Уфа" 1 6 1 4 1 3,0 3,000
16 "Терек" 1 4 2 1 1 3,0 3,000
17 "Москва" 1 4 2 1 1 3,0 3,000
18 "Сочи" 1 4 2 2 0 3,0 3,000
19 "Сибирь" 1 4 2 0 2 2,0 2,000
20 "Текстильщик" 1 4 1 0 3 2,0 2,000
21 "Амкар" 1 2 1 0 1 1,0 1,000
22 "Черноморец" 1 2 0 0 2 0,0 0,000
23 "Арсенал" 1 2 0 0 2 0,0 0,000
Всего 151 1027 408 238 381 1106,0 7,324
                 
 * - без учета матчей в Кубке Интертото и Суперкубке УЕФА
                 
Отечественные клубы в еврокубках*
                 
Клубы Участия Матчи Победы Ничьи Поражения Очки всего В среднем за сезон  
1 "Спартак" Москва 42 272 115 60 97 317,0 7,547
2 "Зенит" 23 193 90 36 67 251,0 10,913
3 ЦСКА Москва 27 177 67 42 68 218,0 8,074
4 "Локомотив" Москва 22 148 52 31 65 143,5 6,522
5 "Динамо" Киев 21 116 64 26 26 172,0 8,190
6 "Динамо" Москва 22 106 46 26 34 119,0 5,409
7 "Рубин" Казань 9 74 31 24 19 80,0 8,888
8 "Краснодар" 7 72 32 14 26 64,5 9,214
9 "Торпедо" Москва 19 71 29 21 21 80,0 4,210
10 "Динамо" Тбилиси 10 51 25 8 18 63,0 6,300
11 "Анжи" Махачкала 3 27 13 7 7 27,0 9,000
12 "Динамо" Минск 5 26 12 7 7 34,0 6,800
13 "Днепр" Днепропетровск 6 24 8 7 9 25,0 4,167
14 "Шахтер" Донецк 5 18 10 3 5 24,0 4,800
15 "Алания" Владикавказ 6 18 4 5 9 11,0 1,833
16 "Ростов" 3 17 4 7 6 16,0 5,333
17 "Арарат" Ереван 3 16 11 2 3 25,0 8,333
18 "Ротор" Волгоград 4 14 5 3 6 13,0 3,250
19 "Кубань" Краснодар 1 10 5 3 2 9,0 9,000
20 "Черноморец" Одесса 3 10 3 2 5 8,0 2,667
21 "Крылья Советов" Самара 2 6 4 0 2 5,0 2,500
22 "Жальгирис" Вильнюс 2 6 2 0 4 4,0 2,000
23 "Уфа" 1 6 1 4 1 3,0 3,000
24 СКА Ростов 1 4 3 0 1 6,0 6,000
25 "Заря" Луганск 1 4 2 1 1 5,0 5,000
26 "Металлист" Харьков 1 4 1 1 2 3,0 3,000
27 "Терек" Грозный 1 4 2 1 1 3,0 3,000
28 "Москва" 1 4 2 1 1 3,0 3,000
29 "Сочи" 1 4 2 2 0 3,0 3,000
30 "Сибирь" Новосибирск 1 4 2 0 2 2,0 2,000
31 "Текстильщик" Камышин 1 4 1 0 3 2,0 2,000
32 "Карпаты" Львов 1 2 0 1 1 1,0 1,000
33 "Амкар" Пермь 1 2 1 0 1 1,0 1,000
34 "Черноморец" Новороссийск 1 2 0 0 2 0,0 0,000
35 "Арсенал" Тула 1 2 0 0 2 0,0 0,000
Всего 258 1518 649 345 524 1741,0 6,748
                 
* - без учета матчей в Кубке Интертото и в Суперкубке УЕФА
Серым фоном выделены результаты клубов с постсоветского пространства в период их выступления в чемпионате СССР
Жирным шрифтом выделены клубы, участвующие в данный момент в розыгрыше еврокубков
                 
 По состоянию на 25.02.2022