www.afisha-irkutsk.ru

Все соперники «Зенита» в еврокубковых матчах
             
Соперник Матчи Победы Ничьи Поражения Мячи
1 АЕК (Афины, Греция) 5 4 1 0 13-3
2 АЕЛ (Лимасол, Кипр) 2 1 0 1 3-1
3 АЗ (Алкмар, Нидерланды) 3 1 1 1 8-4
4 "Алеманния" (Ахен, Германия) 1 0 1 0 2-2
5 "Андерлехт" (Брюссель, Бельгия) 6 4 0 2 10-6
6 АПОЭЛ (Никосия, Кипр) 2 0 1 1 1-2
7 "Атлетико" (Мадрид, Испания) 2 0 1 1 2-4
8 "Аустрия" (Вена, Австрия) 2 0 1 1 1-4
9 "Бавария" (Мюнхен, Германия) 2 1 1 0 5-1
10 "Базель" (Базель, Швейцария) 2 1 0 1 1-2
11 "Байер 04" (Леверкузен, Германия) 4 1 0 3 5-6
12 БАТЭ (Борисов, Белоруссия) 2 1 1 0 3-1
13 "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 8 4 0 4 10-11
14 "Бетис" (Севилья, Испания) 2 0 1 1 2-3
15 "Бешикташ" (Стамбул, Турция) 1 0 1 0 1-1
16 "Бней Иегуда" (Тель-Авив, Израиль) 2 1 0 1 2-1
17 "Болонья" (Болонья, Италия) 2 0 1 1 2-5
18 "Болтон Уондерерс" (Болтон, Англия) 1 0 0 1 0-1
19 "Бордо" (Бордо, Франция) 2 1 1 0 3-2
20 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 4 1 0 3 5-9
21 "Брэдфорд" (Брэдфорд, Англия) 2 2 0 0 4-0
22 "Брюгге" (Брюгге, Бельгия) 4 1 0 3 3-10
23 "Валенсия" (Валенсия, Испания) 2 2 0 0 5-2
24 "Вардар" (Скопье, Македония) 2 2 0 0 7-1
25 "Вильярреал" (Вила-Реал, Испания) 4 1 0 3 4-7
26 "ВиОн" (Злате-Моравце, Словакия) 2 2 0 0 5-0
27 "Витория" (Гимарайнш, Португалия) 1 1 0 0 2-1
28 "Волеренга" (Осло, Норвегия) 2 2 0 0 4-0
29 "Гент" (Гент, Бельгия) 2 1 0 1 3-3
30 "Грассхоппер" (Цюрих, Швейцария) 2 1 0 1 3-4
31 "Дандолк" (Дандолк, Ирландия) 2 2 0 0 4-2
32 "Динамо" (Дрезден, Германия) 2 0 0 2 2-6
33 "Динамо" (Минск, Беларусь) 2 1 0 1 8-5
34 "Копенгаген" (Копенгаген, Дания) 2 1 1 0 2-1
35 "Куусюси" (Лахти, Финляндия) 2 1 0 1 3-4
36 "Ларисса" (Ларисса, Греция) 1 1 0 0 3-2
37 "Лацио" (Рим, Италия) 2 0 1 1 2-4
38 "Ливерпуль" (Ливерпуль, Англия) 2 1 0 1 3-3
39 "Лилль" (Лилль, Франция) 1 0 0 1 1-2
40 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 2 2 0 0 6-3
41 "Малага" (Малага, Испания) 2 0 1 1 2-5
42 "Мальмё" (Мальмё, Швеция) 2 1 1 0 5-1
43 "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 1 1 0 0 2-1
44 "Милан" (Милан, Италия) 2 1 0 1 3-3
45 "Мольде" (Мольде, Норвегия) 2 1 0 1 4-3
46 "Монако" (Монако, Франция) 2 0 1 1 0-2
47 "Насьонал" (Фуншал, Португалия) 2 0 1 1 4-5
48 "Нествед" (Нествед, Дания) 2 1 1 0 3-1
49 "Норшелланн" (Фарум, Дания) 2 2 0 0 6-0
50 "Нюрнберг" (Нюрнберг, Германия) 1 0 1 0 2-2
51 "Олимпик" (Лион, Франция) 4 3 1 0 8-2
52 "Олимпик" (Марсель, Франция) 4 2 1 1 5-4
53 "Осер" (Осер, Франция) 2 1 0 1 1-2
54 "Пасуш" (Пасуш де Феррейра, Португалия) 2 2 0 0 8-3
55 "Порту" (Порту, Португалия) 4 2 2 0 5-2
56 "Приморье" (Айдовчина, Словения) 2 2 0 0 6-1
57 ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) 2 2 0 0 4-0
58 "РБ Лейпциг" (Лейпциг, Германия) 4 0 1 3 3-7
59 "Реал" (Мадрид, Испания) 2 0 0 2 1-5
60 "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания) 2 2 0 0 6-2
61 "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) 1 1 0 0 2-0
62 "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия) 4 3 1 0 8-3
63 "Севилья" (Севилья, Испания) 6 1 3 2 8-11
64 "Селтик" (Глазго, Шотландия) 2 1 0 1 3-1
65 "Сельта" (Виго, Испания) 2 0 1 1 3-4
66 "Славия" (Прага, Чехия) 2 1 0 1 1-2
67 "Стандард" (Льеж, Бельгия) 4 3 1 0 8-1
68 "Суперфунд" (Пашинг, Австрия) 4 1 2 1 6-6
69 "Татабанья" (Татабанья, Венгрия) 2 2 0 0 4-2
70 "Твенте" (Энсхеде, Нидерланды) 2 1 0 1 2-3
71 "Торино" (Турин, Италия) 2 1 0 1 2-1
72 "Удинезе" (Удине, Италия) 2 1 0 1 1-2
73 "Униря" (Урзичени, Румыния) 2 1 1 0 1-0
74 "Утрехт" (Утрехт, Нидерланды) 2 1 0 1 2-1
75 "Фенербахче" (Стамбул, Турция) 2 1 0 1 3-2
76 "Хайдук" (Сплит, Хорватия) 2 2 0 0 5-2
77 "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) 2 2 0 0 6-1
78 "Челси" (Лондон, Англия) 2 0 1 1 3-4
79 "Шахтёр" (Донецк, Украина) 2 1 1 0 3-2
80 "Штутгарт" (Штутгарт, Германия) 4 2 0 2 4-8
81 "Эвертон" (Ливерпуль, Англия) 1 0 0 1 0-1
82 "Энкамп" (Энкамп, Андорра) 2 2 0 0 13-0
83 "Ювентус" (Турин, Италия) 4 0 1 3 2-6
84 "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) 2 1 0 1 4-3
Всего 202 97 37 68 325-246
             
 По состоянию на 25.02.2022