www.afisha-irkutsk.ru

Легионеры «Зенита» из дальнего зарубежья
               
Игроки Страна Матчи (полные)
Всего ЧС КС/СК ЕК КФ/КЛ
1 Николас Ломбертс    Бельгия 289(251) 195(174) 18(15) 76(62) -
2 Данни Португалия 256(160) 173(101) 13(10) 70(49) -
3 Доменико Кришито Италия 224(195) 155(133) 12(10) 57(52) -
4 Радек Ширл Чехия 190(113) 131(80) 20(6) 34(25) 5(2)
5 Аксель Витсель Бельгия 180(138) 122(94) 12(7) 46(37) -
6 Вильмар Барриос Колумбия 179(141) 139(107) 16(13) 24(21) -
7 Луиш Нету Португалия 175(147) 118(101) 17(16) 40(30) -
8 Дуглас Сантос Бразилия 175(146) 133(118) 24(13) 18(15) -
9 Томаш Губочан Словакия 164(144) 113(99) 15(14) 36(31) -
10 Халк Бразилия 148(100) 97(62) 10(5) 41(33) -
11 Ивица Крижанац Хорватия 147(99) 100(65) 14(8) 33(26) -
12 Себастьян Дриусси Аргентина 138(32) 95(24) 7(1) 36(7) -
13 Павел Мареш Чехия 129(119) 92(88) 16(13) 18(15) 3(3)
14 Бранислав Иванович Сербия 125(118) 90(87) 5(5) 30(26) -
15 Мартин Шкртел Словакия 113(98) 74(65) 20(18) 19(15) -
16 Вендел Бразилия 113(40) 85(29) 16(5) 12(6) -
17 Малком Бразилия 109(38) 84(29) 14(5) 11(4) -
18 Хави Гарсия Испания 108(81) 73(57) 9(7) 26(17) -
19 Сердар Азмун Иран 104(35) 79(28) 6(0) 19(7) -
20 Бруну Алвеш Португалия 100(82) 71(61) 9(7) 20(14) -
21 Эрик Хаген Норвегия 99(87) 67(58) 15(14) 17(15) -
22 Милан Вьештица Сербия 94(77) 66(54) 13(10) 9(7) 6(6)
23 Клаудиньо Бразилия 94(27) 70(20) 16(5) 8(2) -
24 Фатих Текке Турция 91(31) 73(26) 6(2) 12(3) -
25 Ким Дон Джин Южная Корея 88(73) 68(54) 5(5) 15(14) -
26 Камил Чонтофальски Словакия 82(75) 45(43) 14(12) 19(17) 4(3)
27 Саболч Хусти Венгрия 82(12) 58(9) 10(2) 14(1) -
28 Данко Лазович Сербия 77(17) 51(11) 9(3) 17(3) -
29 Эсекьель Гарай Аргентина 75(68) 50(43) 4(4) 21(21) -
30 Величе Шумуликоски Македония 75(39) 46(25) 13(7) 16(7) -
31 Роберт Мак Словакия 72(12) 43(7) 6(0) 23(5) -
32 Даниэль Кирицэ Румыния 66(46) 47(32) 6(4) 7(7) 6(3)
33 Алехандро Домингес Аргентина 64(18) 46(12) 5(4) 13(2) -
34 Деян Ловрен Хорватия 63(57) 50(47) 4(3) 9(7) -
35 Матео Кассьерра Колумбия 63(11) 47(10) 16(1) - -
36 Эмилиано Ригони Аргентина 62(12) 47(7) 4(1) 11(4) -
37 Леандро Паредес Аргентина 61(46) 43(33) 1(1) 17(12) -
38 Мартин Горак Чехия 59(46) 45(38) 3(2) 5(2) 6(4)
39 Александар Лукович Сербия 59(38) 40(26) 8(4) 11(8) -
40 Саломон Рондон Венесуэла 58(25) 37(14) 3(1) 18(10) -
41 Густаво Мантуан Бразилия 57(4) 41(2) 16(2) - -
42 Ян Флахбарт Чехия 54(44) 32(29) 11(7) 11(8) -
43 Фернанду Мейра Португалия 53(44) 34(28) 8(8) 11(8) -
44 Матиас Краневиттер Аргентина 52(22) 29(9) 4(3) 19(10) -
45 Алессандро Розина Италия 48(4) 34(3) 5(0) 9(1) -
46 Лукаш Гартиг Чехия 46(7) 33(3) 5(2) 5(0) 3(2)
47 Фернандо Риксен Нидерланды 45(32) 36(26) 6(5) 3(1) -
48 Родригао Бразилия 43(35) 34(28) 9(7) - -
49 Миха Мевля Словения 43(34) 24(17) 2(1) 17(16) -
50 Жулиано Бразилия 42(27) 30(20) 2(0) 10(7) -
51 Маурисио Бразилия 42(9) 30(4) 5(3) 7(2) -
52 Эмануэль Маммана Аргентина 41(33) 25(19) 2(1) 14(13) -
53 Эрнани Бразилия 37(14) 23(6) 2(1) 12(7) -
54 Лука Джорджевич Черногория 30(1) 18(1) 5(0) 7(0) -
55 Страхиня Эракович Сербия 28(25) 20(18) 8(7) - -
56 Ли Хо Южная Корея 28(11) 18(9) 6(2) 4(0) -
57 Кристиан Нобоа Эквадор 22(7) 13(4) 2(0) 7(3) -
58 Роберт Ренан Бразилия 18(14) 13(11) 5(3) - -
59 Марио Фернандес Бразилия 18(0) 12(0) 6(0) - -
60 Предраг Ранджелович Сербия 17(3) 12(1) 1(0) 2(1) 2(1)
61 Хён Ён Мин Южная Корея 17(2) 10(2) 4(0) 3(0) -
62 Йордан Осорио Венесуэла 16(9) 7(4) 4(2) 5(3) -
63 Ду Кейрос Бразилия 16(2) 10(1) 6(1) - -
64 Вильсон Изидор Франция 16(0) 12(0) 4(0) - -
65 Клаудио Маркизио Италия 15(5) 9(2) 1(1) 5(2) -
66 Юри Алберто Бразилия 15(0) 11(0) 2(0) 2(0) -
67 Себастьян Пюйгренье Франция 14(10) 9(7) 1(1) 4(2) -
68 Кристиан Ансальди Аргентина 14(9) 9(6) 1(0) 4(3) -
69 Владимир Мудринич Сербия 11(5) 9(5) 1(0) 1(0) -
70 Милан Родич Сербия 10(3) 5(1) 2(1) 3(1) -
71 Матея Кежман Сербия 10(1) 10(1) - - -
72 Драган Чадиковски Македония 9(3) 4(0) 5(3) - -
73 Нино Бразилия 8(7) 5(5) 3(2) - -
74 Артур Бразилия 8(0) 5(0) 3(0) - -
75 Микаэль Лумб Дания 7(3) 3(1) 2(2) 2(0) -
76 Педро Бразилия 7(1) 5(0) 2(1) - -
77 Марек Кинцл Чехия 7(0) 6(0) 1(0) - -
78 Йоан Молло Франция 7(0) 7(0) - - -
79 Иван Куарежма Бразилия 4(4) - 4(4) - -
80 Дарко Малетич Босния 4(0) 2(0) 1(0) 1(0) -
81 Зено Мариус Бундя Румыния 3(0) 2(0) 1(0) - -
82 Ярослав Несвадба Чехия 1(1) 1(1) - - -
               
ЧС Матчи (полные) в чемпионате СССР и России
КС/СК Матчи (полные) на Кубок СССР и России, Кубок сезона (Суперкубок СССР) и Суперкубок России
ЕК Матчи (полные) в еврокубках
КФ/КЛ Матчи (полные) на Кубок Федерации и Кубок РФПЛ
               
 Жирным шрифтом выделены действующие игроки «Зенита»
               
 По состоянию на 18.04.2024