Бомбардиры "Зенита" в еврокубках | |||||||
№ | Игроки | Голы | Матчи(полные) | ||||
Всего | КЧ/ЛЧ | КУ/ЛЕ | КИ | СКЕ | |||
1 | Александр Кержаков | 27(2) | 7(2) | 20 | - | - | 63(36) |
2 | Халк | 18(2) | 13(2) | 5 | - | - | 41(33) |
3 | Андрей Аршавин | 17(1) | 2(1) | 15 | - | - | 65(28) |
4 | Артём Дзюба | 16(1) | 9 | 7(1) | - | - | 42(25) |
5 | Александр Кокорин | 14 | - | 14 | - | - | 24(11) |
6 | Данни | 14 | 12 | 1 | - | 1 | 70(49) |
7 | Павел Погребняк | 13 | 1 | 11 | - | 1 | 26(17) |
8 | Роман Широков | 13 | 11 | 2 | - | - | 54(30) |
9 | Жулиано | 8 | - | 8 | - | - | 10(7) |
10 | Саломон Рондон | 7 | 4 | 3 | - | - | 18(10) |
11 | Александр Спивак | 7(4) | - | 5(4) | 2 | - | 29(17) |
12 | Эмилиано Ригони | 6 | - | 6 | - | - | 11(4) |
13 | Сердар Азмун | 5 | 2 | 3 | - | - | 14(5) |
14 | Олег Шатов | 5 | 4 | 1 | - | - | 48(13) |
15 | Игорь Денисов | 5 | - | 5 | - | - | 68(48) |
16 | Геннадий Попович | 5(1) | - | - | 5(1) | - | 9(4) |
17 | Роберт Мак | 5(1) | - | 5(1) | - | - | 23(5) |
18 | Юрий Желудков | 5(3) | 3(3) | 2 | - | - | 11(8) |
19 | Фатих Текке | 4 | 1 | 3 | - | - | 12(3) |
20 | Алексей Ионов | 4 | - | 4 | - | - | 13(5) |
21 | Александр Бухаров | 4 | 1 | 3 | - | - | 17(5) |
22 | Бранислав Иванович | 4 | - | 4 | - | - | 30(27) |
23 | Александр Горшков | 4 | - | 3 | 1 | - | 31(12) |
24 | Аксель Витсель | 4 | 2 | 2 | - | - | 46(37) |
25 | Виктор Файзулин | 4 | 2 | 2 | - | - | 56(18) |
26 | Константин Зырянов | 4 | 1 | 3 | - | - | 62(30) |
27 | Доменико Кришито | 4(1) | - | 4(1) | - | - | 57(52) |
28 | Предраг Ранджелович | 3 | - | 3 | - | - | 2(1) |
29 | Игорь Семшов | 3 | - | 3 | - | - | 6(5) |
30 | Сергей Осипов | 3 | - | 3 | - | - | 8(5) |
31 | Денис Угаров | 3 | - | - | 3 | - | 11(7) |
32 | Сергей Семак | 3 | 1 | 2 | - | - | 18(6) |
33 | Далер Кузяев | 3 | - | 3 | - | - | 30(13) |
34 | Себастьян Дриусси | 3 | 1 | 2 | - | - | 36(7) |
35 | Саболч Хусти | 3(1) | - | 3(1) | - | - | 14(1) |
36 | Данко Лазович | 3(1) | - | 3(1) | - | - | 17(3) |
37 | Анатолий Тимощук | 3(1) | - | 3(1) | - | - | 41(31) |
38 | Евгений Тарасов | 2 | - | - | 2 | - | 3(1) |
39 | Александр Панов | 2 | - | 1 | 1 | - | 3(2) |
40 | Дмитрий Макаров | 2 | - | 2 | - | - | 6(1) |
41 | Сергей Дмитриев | 2 | 2 | - | - | - | 6(5) |
42 | Алессандро Розина | 2 | - | 2 | - | - | 9(1) |
43 | Борис Чухлов | 2 | - | 2 | - | - | 9(6) |
44 | Ким Дон Джин | 2 | - | 2 | - | - | 15(14) |
45 | Антон Заболотный | 2 | - | 2 | - | - | 16(3) |
46 | Леандро Паредес | 2 | - | 2 | - | - | 17(12) |
47 | Магомед Оздоев | 2 | 1 | 1 | - | - | 18(6) |
48 | Александр Ерохин | 2 | 1 | 1 | - | - | 30(12) |
49 | Николас Ломбертс | 2 | 1 | 1 | - | - | 76(63) |
50 | Андрей Николаев | 1 | - | 1 | - | - | 1(0) |
51 | Андрей Кондрашов | 1 | - | 1 | - | - | 1(1) |
52 | Валерий Попелнуха | 1 | - | 1 | - | - | 2(1) |
53 | Хён Ён Мин | 1 | - | 1 | - | - | 3(0) |
54 | Дарюс Мицейка | 1 | - | 1 | - | - | 3(1) |
55 | Илья Максимов | 1 | - | 1 | - | - | 4(0) |
56 | Владимир Нагибин | 1 | - | - | 1 | - | 4(1) |
57 | Валентин Филатов | 1 | - | 1 | - | - | 4(4) |
58 | Александр Петухов | 1 | - | - | 1 | - | 5(0) |
59 | Сергей Веденеев | 1 | 1 | - | - | - | 5(3) |
60 | Владимир Клементьев | 1 | 1 | - | - | - | 6(2) |
61 | Лука Джорджевич | 1 | - | 1 | - | - | 7(0) |
62 | Маурисио | 1 | - | 1 | - | - | 7(2) |
63 | Кристиан Нобоа | 1 | - | 1 | - | - | 7(3) |
64 | Алексей Игонин | 1 | - | - | 1 | - | 8(5) |
65 | Милан Вьештица | 1 | - | 1 | - | - | 9(7) |
66 | Алексей Степанов | 1 | - | 1 | - | - | 10(10) |
67 | Дмитрий Полоз | 1 | - | 1 | - | - | 11(3) |
68 | Александр Рязанцев | 1 | - | 1 | - | - | 15(0) |
69 | Ярослав Ракицкий | 1 | 1 | - | - | - | 15(13) |
70 | Эрик Хаген | 1 | - | 1 | - | - | 17(15) |
71 | Миха Мевля | 1 | - | 1 | - | - | 17(16) |
72 | Бруну Алвеш | 1 | - | 1 | - | - | 20(14) |
73 | Томаш Губочан | 1 | - | 1 | - | - | 36(31) |
74 | Александр Анюков | 1 | - | 1 | - | - | 106(86) |
75 | Владимир Казачёнок | 1(1) | - | 1(1) | - | - | 2(1) |
76 | Владислав Радимов | 1(1) | - | 1(1) | - | - | 25(9) |
Всего (с пенальти) | 307(21) | 85(8) | 203(12) | 17(1) | 2 | - | |
Автоголы соперников | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | |
Жирным шрифтом выделены действующие игроки "Зенита" | |||||||
По состоянию на 09.12.2020 |