www.afisha-irkutsk.ru

Все зенитовцы, забивавшие мячи за первые сборные своих стран
           
Игроки Страна Голы  Матчи  Период выступлений
1 Артём Дзюба Россия 28 45 2015 - 2016, 2018 - 2021
2 Александр Кержаков Россия 22 77 2002 - 2006, 2010 - 2015
3 Андрей Аршавин Россия 16 48 2002 - 2008, 2012
4 Роман Широков Россия 12 40 2008 - 2013
5 Сердар Азмун Иран 11 14 2019 - 2021
6 Халк Бразилия 8 34 2012 - 2016
7 Константин Зырянов Россия 7 51 2007 - 2012
8 Роберт Мак Словакия 4 20 2016 - 2019
9 Мартин Шкртел Словакия 4 20 2005 - 2007
10 Александр Ерохин Россия 4 21 2017 - 2020
11 Виктор Файзулин Россия 4 24 2012 - 2014
12 Данни Португалия 4 37 2008 - 2016
13 Павел Погребняк Россия 3 9 2007 - 2009
14 Александр Панов Россия 3 13 1998 - 2000
15 Магомед Оздоев Россия 3 23 2019 - 2021
16 Эрик Хаген Норвегия 3 25 2005 - 2007
17 Бруну Алвеш Португалия 3 28 2010 - 2013
18 Николас Ломбертс Бельгия 3 38 2007 - 2016
19 Аксель Витсель Бельгия 3 50 2012 - 2016
20 Игорь Семшов Россия 2 7 2009
21 Александр Кокорин Россия 2 12 2016 - 2017
22 Андрей Мостовой Россия 2 14 2020 - 2023
23 Николай Ларионов СССР 2 19 1983 - 1986
24 Деян Ловрен Хорватия 2 21 2020 - 2022
25 Вячеслав Караваев Россия 2 24 2019 - 2023
26 Далер Кузяев Россия 2 44 2017 - 2023
27 Георгий Вьюн СССР 1 1 1968
28 Дмитрий Полоз Россия 1 2 2017
29 Иван Сергеев Россия 1 2 2023 - 2024
30 Матео Кассьерра Колумбия 1 3 2023 - 2024
31 Алексей Сутормин Россия 1 3 2021
32 Лука Джорджевич Черногория 1 4 2012 - 2017
33 Сергей Попов Украина 1 4 1996 - 1997
34 Фатих Текке Турция 1 4 2006 - 2007
35 Александр Иванов СССР 1 5 1958 - 1959
36 Сергей Дмитриев СССР 1 6 1985 - 1988
37 Антон Заболотный Россия 1 6 2018
38 Сергей Клещенко Молдова 1 6 1998
39 Саломон Рондон Венесуэла 1 7 2014 - 2015
40 Данко Лазович Сербия 1 9 2010
41 Робертас Пошкус Литва 1 9 2005 - 2008
42 Владислав Радимов Россия 1 9 2003 - 2006
43 Сергей Герасимец Беларусь 1 11 1997 - 1999
44 Бранислав Иванович Сербия 1 13 2017 - 2018
45 Саболч Хусти Венгрия 1 13 2009 - 2010
46 Величе Шумуликоски Македония 1 16 2004 - 2006
47 Олег Шатов Россия 1 26 2013 - 2016
48 Юрий Жирков Россия 1 38 2016 - 2021
49 Вильмар Барриос Колумбия 1 41 2019 - 2022
Всего 182 996 1958 - 2024
           
По состоянию на 24.03.2024