www.afisha-irkutsk.ru

«Зенит» против дебютантов высшей лиги
         
Год Соперник Город Тур Счёт
1945 "Динамо" Минск Тбилиси 10 1:1
1946 "Крылья Советов" Самара Алма-Ата 4 2:1
1947 ВВС Москва Москва 5 1:3
1949 "Локомотив" Харьков Харьков 9 1:0
1949 "Нефтчи" Баку Баку 2 0:0
1949 "Даугава" Рига Ленинград 1 1:0
1949 "Динамо" Ереван Ереван 6 1:0
1950 "Спартак" Тбилиси Тбилиси 3 4:1
1951 ВМС Москва Тбилиси 1 0:0
1951 "Торпедо" Горький Ленинград 14 2:0
1952 Команда г.Калинин Москва 6 1:1
1953 "Жальгирис" Вильнюс Ленинград 6 1:0
1954 "Трудовые Резервы" Ленинград Ленинград 6 0:0
1956 "Зимбру" Кишинёв Кишинёв 2 3:2
1956 ОДО Свердловск Харьков 4 0:0
1958 "Адмиралтеец" Ленинград Ленинград 2 4:2
1959 СКА Ростов Ленинград 5 1:1
1960 "Металлист" Харьков Харьков 2 0:0
1960 "Арарат" Ереван Ленинград 9 0:0
1960 "Калев" Таллин Таллин 11 1:0
1960 "Пахтакор" Ташкент Ташкент 3 5:0
1960 "Кайрат" Алма-Ата Алма-Ата 4 1:0
1961 "Факел" Воронеж Воронеж 3 0:2
1963 "Торпедо" Кутаиси Кутаиси 3 0:0
1964 "Шинник" Ярославль Ярославль 15 0:1
1964 "Волга" Горький Ленинград 17 0:0
1965 СКА Одесса Ленинград 4 3:0
1965 "Черноморец" Одесса Ленинград 12 5:1
1967 "Заря" Луганск Луганск 8 0:0
1968 "Динамо" Кировабад Ленинград 18 2:1
1970 "Алания" Владикавказ Орджоникидзе 2 2:2
1971 "Карпаты" Львов Львов 7 0:0
1972 "Днепр" Днепропетровск Днепропетровск 2 3:3
1980 "Кубань" Краснодар Ленинград 7 2:0
1981 "Таврия" Симферополь Ленинград 17 0:2
1987 "Гурия" Ланчхути Ланчхути 6 1:1
1989 "Памир" Душанбе Ленинград 7 1:0
1992 "Асмарал" Москва Санкт-Петербург 2 2:4
1992 "Локомотив" Нижний Новгород Санкт-Петербург 6 1:1
1992 "Ростов" Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону 7 0:1
1992 "Океан" Находка Санкт-Петербург 1 3:0
1992 "Динамо" Ставрополь Ставрополь 2 0:3
1992 "Тюмень" Тюмень Тюмень 4 3:1
1992 "Текстильщик" Камышин Санкт-Петербург 5 0:1
1992 "Урал" Екатеринбург Екатеринбург 6 1:1
1996 "Балтика" Калининград Санкт-Петербург 8 2:2
1998 "Уралан" Элиста Санкт-Петербург 12 2:1
1999 "Сатурн" Раменское Санкт-Петербург 10 2:1
2000 "Анжи" Махачкала Санкт-Петербург 2 1:0
2001 ФК "Москва" Москва Москва 3 2:0
2001 "Сокол" Саратов Санкт-Петербург 13 1:1
2003 "Рубин" Казань Санкт-Петербург 5 1:0
2004 "Амкар" Пермь Пермь 6 2:0
2005 "Терек" Грозный Санкт-Петербург 3 5:1
2005 "Томь" Томск Томск 4 0:2
2006 "Спартак" Нальчик Нальчик 6 1:1
2007 "Химки" Химки Химки 13 2:2
2010 "Сибирь" Новосибирск Санкт-Петербург 13 2:0
2011 "Краснодар" Краснодар Краснодар 7 0:0
2011 "Волга" Нижний Новгород Нижний Новгород 14 2:0
2012 "Мордовия" Саранск Саранск 7 3:0
2014 "Арсенал" Тула Тула 1 4:0
2014 "Уфа" Уфа Санкт-Петербург 4 1:0
2016 "Оренбург" Оренбург Санкт-Петербург 11 1:0
2017 "СКА-Хабаровск" Хабаровск Хабаровск 1 2:0
2017 "Тосно" Тосно Санкт-Петербург 3 1:0
2018 "Енисей" Красноярск Тюмень 1 2:0
2019 "Тамбов" Тамбов Санкт-Петербург 1 2:1
2019 "Сочи" Сочи Сочи 2 2:0
2021 "Нижний Новгород" Нижний Новгород Санкт-Петербург 15 5:1
Итого: 38-23-9, 107-50
         
 Примечание: в таблице не учтены результаты матчей с дебютантами 1938 года, так как «Зенит» 
 в том году также только дебютировал в группе сильнейших