www.afisha-irkutsk.ru

Все бомбардиры «Зенита» в высшей лиге
 
Игроки Голы (с пенальти) Матчи В среднем
1 Александр Кержаков 120(13) 289 0,41
2 Артём Дзюба 85(12) 181 0,46
3 Лев Бурчалкин 78(3) 402 0,19
4 Владимир Клементьев 72 294 0,24
5 Юрий Желудков 69(14) 202 0,34
6 Владимир Казачёнок 65(24) 190 0,34
7 Андрей Аршавин 57(2) 283 0,20
8 Халк 56(15) 97 0,57
9 Данни 52(1) 173 0,30
10 Сердар Азмун 52(6) 79 0,65
11 Иван Комаров 50(2) 170 0,29
12 Анатолий Коротков 48(7) 118 0,40
13 Александр Иванов 47(1) 220 0,21
14 Фридрих Марютин 47(2) 212 0,22
15 Борис Чухлов 40(1) 185 0,21
16 Сергей Дмитриев 39(5) 139 0,28
17 Малком 38(2) 84 0,45
18 Павел Садырин 37(14) 333 0,11
19 Николай Рязанов 36(1) 182 0,19
20 Вадим Храповицкий 36(2) 138 0,26
21 Александр Спивак 33(16) 145 0,22
22 Александр Ерохин 31 151 0,20
23 Константин Зырянов 31 201 0,15
24 Станислав Завидонов 31 254 0,12
25 Вячеслав Мельников 30 259 0,11
26 Геннадий Попович 30(5) 109 0,27
27 Николай Смирнов 29(1) 194 0,14
28 Роман Широков 29(5) 130 0,22
29 Георгий Хромченков 28 140 0,20
30 Юрий Герасимов 28 149 0,18
31 Владимир Гончаров 28 150 0,18
32 Анатолий Васильев 27 137 0,19
33 Александр Маркин 26(3) 68 0,38
34 Александр Панов 25 98 0,25
35 Анатолий Зинченко 25(1) 125 0,20
36 Фатих Текке 24 73 0,32
37 Олег Морозов 23 68 0,33
38 Виктор Смагин 23 78 0,29
39 Олег Шатов 23 139 0,16
40 Игорь Денисов 23(1) 254 0,09
41 Александр Горшков 23(2) 195 0,11
42 Владимир Кулик 23(10) 62 0,37
43 Андрей Редкоус 22 115 0,19
44 Владимир Быстров 22 147 0,14
45 Андрей Мостовой 22(1) 96 0,22
46 Павел Погребняк 22(4) 58 0,37
47 Геннадий Унанов 22(6) 94 0,23
48 Виктор Файзулин 21 157 0,13
49 Себастьян Дриусси 21(2) 95 0,22
50 Валентин Шелагин 21(6) 60 0,35
50 Саломон Рондон 20 37 0,54
52 Иван Сергеев 20 54 0,37
53 Валентин Царицын 19(3) 82 0,23
54 Матео Кассьерра 17 44 0,38
55 Александр Кокорин 17 62 0,27
56 Вендел 17 83 0,20
57 Георгий Вьюн 17 169 0,10
58 Аркадий Афанасьев 17 171 0,09
59 Данко Лазович 17(4) 51 0,33
60 Александр Николаев 16 83 0,19
61 Вячеслав Кротков 16 88 0,18
62 Геннадий Бондаренко 16 93 0,17
63 Аксель Витсель 16 122 0,13
64 Клаудиньо 16(2) 67 0,23
65 Далер Кузяев 16(2) 130 0,12
66 Пётр Катровский 15 39 0,38
67 Борис Чучелов 15 53 0,28
68 Игорь Зазулин 15(1) 104 0,14
69 Алексей Ларионов 15(2) 58 0,25
70 Доменико Кришито 15(6) 155 0,09
71 Борис Левин-Коган 14 151 0,09
72 Николай Ларионов 14 272 0,05
73 Борис Кох 13 99 0,13
74 Лазарь Кравец 13 177 0,07
75 Виктор Жилин 12 22 0,54
76 Александр Орлов 12 22 0,54
77 Валентин Гусев 12 60 0,20
78 Игорь Данилов 12(1) 70 0,17
79 Юрий Володин 11 26 0,42
80 Борис Батанов 11 44 0,25
81 Александр Бухаров 11 54 0,20
82 Александр Анюков 11 271 0,04
83 Александр Денисов 11(1) 39 0,28
84 Михаил Иванов 11(3) 35 0,31
85 Евгений Одинцов 10 33 0,30
86 Роман Максимюк 10 45 0,22
87 Александр Фёдоров 10 45 0,22
88 Олег Саленко 10 47 0,21
89 Юрий Соловьёв 10 83 0,12
90 Павел Мареш 10 92 0,10
91 Анатолий Дергачёв 10 223 0,04
92 Вячеслав Булавин 10 226 0,04
93 Анатолий Давыдов 10 385 0,02
94 Максим Деменко 10(2) 44 0,22
95 Алексей Сутормин 10(4) 96 0,10
96 Владимир Наумов 10(4) 124 0,08
97 Анатолий Тимощук 10(7) 100 0,10
98 Виктор Бодров 10(9) 90 0,11
99 Анатолий Бугаев 9 26 0,34
100 Сергей Герасимец 9 49 0,18
101 Андрей Кобелев 9 69 0,13
102 Владислав Радимов 9 111 0,08
103 Николас Ломбертс 9 195 0,04
104 Алексей Степанов 9 262 0,03
105 Сергей Семак 9(1) 48 0,18
106 Анатолий Курчавенков 8 14 0,57
107 Дмитрий Дубровский 8 31 0,25
108 Густаво Мантуан 8 39 0,20
109 Анатолий Мишук 8 59 0,13
110 Олег Дмитриев 8 75 0,10
111 Бранислав Иванович 8 90 0,08
112 Валерий Брошин 8 107 0,07
113 Алексей Стрепетов 8 127 0,06
114 Игорь Смольников 8 143 0,05
115 Сергей Сальников 8(2) 20 0,40
116 Жулиано 8(3) 30 0,26
117 Александр Гулевский 7 26 0,26
118 Денис Зубко 7 28 0,25
119 Юрий Тимофеев 7 38 0,18
120 Алехандро Домингес 7 46 0,15
121 Георгий Ласин 7 47 0,14
122 Саболч Хусти 7 58 0,12
123 Владимир Виноградов 7 67 0,10
124 Константин Лепёхин 7 134 0,05
125 Борис Ивин 7(1) 57 0,12
126 Виктор Трембач 7(1) 67 0,10
127 Леандро Паредес 7(2) 43 0,16
128 Александр Куртиян 7(2) 56 0,12
129 Владимир Голубев 7(2) 336 0,02
130 Игорь Семшов 6 26 0,23
131 Сергей Швецов 6 34 0,17
132 Павел Худояш 6 40 0,15
133 Роберт Мак 6 43 0,13
134 Александр Распутин 6 61 0,09
135 Хави Гарсия 6 73 0,08
136 Ивица Крижанац 6 100 0,06
137 Радек Ширл 6 131 0,04
138 Алексей Игонин 6 155 0,03
139 Николай Соловьёв 6(1) 28 0,21
140 Михаил Степанов 5 19 0,26
141 Максим Астафьев 5 25 0,20
142 Лукаш Гартиг 5 33 0,15
143 Александр Дамин 5 46 0,10
144 Эмилиано Ригони 5 47 0,10
145 Александр Канищев 5 51 0,09
146 Ярослав Ракицкий 5 78 0,06
147 Алексей Катульский 5 89 0,05
148 Юрий Войнов 5 98 0,05
149 Дуглас Сантос 5 131 0,03
150 Сергей Кузнецов 5 148 0,03
151 Василий Данилов 5 162 0,03
152 Сергей Осипов 5(1) 86 0,05
153 Юри Алберто 4 11 0,36
154 Евгений Тарасов 4 16 0,25
155 Юрий Варламов 4 20 0,20
156 Сергей Варфоломеев 4 23 0,17
157 Александр Петухов 4 25 0,16
158 Дмитрий Радченко 4 26 0,15
159 Алессандро Розина 4 34 0,11
160 Николай Орлов 4 47 0,08
161 Олег Власов 4 51 0,07
162 Сергей Погосов 4 52 0,07
163 Владимир Поляков 4 55 0,07
164 Игорь Яковлев 4 71 0,05
165 Магомед Оздоев 4 87 0,04
166 Виктор Спиридонов 4 91 0,04
167 Юрий Жирков 4 95 0,04
168 Вячеслав Караваев 4 99 0,04
169 Станислав Беликов 4 127 0,03
170 Алексей Пшеничный 4 152 0,02
171 Дмитрий Баранник 4 163 0,02
172 Сергей Веденеев 4 189 0,02
173 Владимир Долгополов 4 205 0,01
174 Александр Бабий 4(2) 44 0,09
175 Александр Коротков 3 8 0,37
176 Василий Еремеев 3 15 0,20
177 Робертас Пошкус 3 22 0,13
178 Дмитрий Макаров 3 26 0,11
179 Игорь Комаров 3 32 0,09
180 Юрий Белов 3 41 0,07
181 Мартин Горак 3 45 0,06
182 Алексей Ионов 3 46 0,06
183 Валентин Аксёнов 3 47 0,06
184 Деян Ловрен 3 50 0,06
185 Владимир Лагойда 3 62 0,04
186 Эрик Хаген 3 67 0,04
187 Ким Дон Джин 3 68 0,04
188 Мартин Шкртел 3 74 0,04
189 Александр Дерёмов 3 104 0,02
190 Андрей Кондрашов 3 107 0,02
191 Владимир Мещеряков 3 134 0,02
192 Вильмар Барриос 3 136 0,02
193 Эсекьель Гарай 3(1) 50 0,06
194 Сергей Кузнецов 3(2) 23 0,13
195 Борис Сорокин 2 4 0,50
196 Фёдор Сорокин 2 6 0,33
197 Энвер Юлгушев 2 6 0,33
198 Джамбулад Базаев 2 7 0,28
199 Андрей Николаев 2 9 0,22
200 Вильсон Изидор 2 11 0,18
201 Валентин Ковалёв 2 11 0,18
202 Дмитрий Огородник 2 11 0,18
203 Анатолий Кудряшов 2 12 0,16
204 Юрий Гусаков 2 14 0,14
205 Василий Поляков 2 19 0,10
206 Олег Ерёмин 2 20 0,10
207 Анатолий Марков 2 20 0,10
208 Владимир Лебедь 2 21 0,09
209 Юрий Мамонтьев 2 23 0,08
210 Владимир Добриков 2 31 0,06
211 Максим Канунников 2 32 0,06
212 Сергей Подпалый 2 32 0,06
213 Родригао 2 32 0,06
214 Фернандо Риксен 2 36 0,05
215 Сергей Попов 2 38 0,05
216 Василий Кульков 2 41 0,04
217 Владимир Жигунов 2 46 0,04
218 Константин Коноплёв 2 46 0,04
219 Даниэль Кирицэ 2 47 0,04
220 Александр Захариков 2 52 0,03
221 Валерий Рудь 2 62 0,03
222 Вячеслав Дегтерёв 2 74 0,02
223 Валерий Цветков 2 74 0,02
224 Данил Круговой 2 76 0,02
225 Юрий Вернидуб 2 83 0,02
226 Михаил Фокин 2 99 0,02
227 Саркис Овсепян 2 142 0,01
228 Клаудио Маркизио 2(1) 9 0,22
229 Матея Кежман 2(1) 10 0,20
230 Роберт Совейко 2(1) 204 0,01
231 Михаил Ильичёв 1 2 0,50
232 Иван Таланов 1 2 0,50
233 Олег Кашихин 1 3 0,33
234 Павел Донин 1 4 0,25
235 Илья Скроботов 1 4 0,25
236 Драган Чадиковски 1 4 0,25
237 Александр Селиванов 1 6 0,16
238 Георгий Басалаев 1 7 0,14
239 Анатолий Бахман 1 7 0,14
240 Сергей Васянович 1 7 0,14
241 Йоан Молло 1 7 0,14
242 Владимир Сорокин 1 7 0,14
243 Пётр Дементьев 1 8 0,12
244 Дарюс Мицейка 1 8 0,12
245 Владимир Нешта 1 8 0,12
246 Александр Фёдоров 1 8 0,12
247 Николай Шишаев 1 8 0,12
248 Юрий Яськов 1 8 0,12
249 Кристиан Ансальди 1 9 0,11
250 Олег Кожанов 1 9 0,11
251 Владимир Мудринич 1 9 0,11
252 Себастьян Пюйгренье 1 9 0,11
253 Николай Салостин 1 9 0,11
254 Сергей Гусев 1 10 0,10
255 Владимир Лаврентьев 1 10 0,10
256 Сергей Корниленко 1 11 0,09
257 Ренат Янбаев 1 11 0,09
258 Предраг Ранджелович 1 12 0,08
259 Игорь Уханов 1 12 0,08
260 Юрий Морозов 1 15 0,06
261 Ирмантас Стумбрис 1 15 0,06
262 Виктор Вотоловский 1 16 0,06
263 Сергей Ильин 1 16 0,06
264 Борис Юмакулов 1 16 0,06
265 Юрий Забродин 1 17 0,05
266 Лука Джорджевич 1 18 0,05
267 Георгий Медведев 1 18 0,05
268 Ли Хо 1 18 0,05
269 Владимир Никольский 1 19 0,05
270 Дмитрий Полоз 1 19 0,05
271 Александр Свистунов 1 19 0,05
272 Владимир Соловьёв 1 19 0,05
273 Виктор Бельков 1 20 0,05
274 Константин Копчёнов 1 20 0,05
275 Александр Иванов 1 22 0,04
276 Виктор Николаев 1 22 0,04
277 Николай Крищук 1 23 0,04
278 Эрнани 1 23 0,04
279 Михаил Родин 1 25 0,04
280 Антон Заболотный 1 26 0,03
281 Николай Маслов 1 26 0,03
282 Владимир Иванов 1 27 0,03
283 Василий Иванов 1 29 0,03
284 Николай Усачёв 1 29 0,03
285 Александр Гребеножко 1 30 0,03
286 Маурисио 1 30 0,03
287 Владимир Виноградов 1 32 0,03
288 Фернанду Мейра 1 34 0,02
289 Борис Матвеев 1 38 0,02
290 Александр Рязанцев 1 38 0,02
291 Вячеслав Извеков 1 39 0,02
292 Артур Юсупов 1 40 0,02
293 Алексей Наумов 1 41 0,02
294 Величе Шумуликоски 1 46 0,02
295 Константин Иванов 1 52 0,01
296 Максим Боков 1 60 0,01
297 Лев Шишков 1 60 0,01
298 Дмитрий Чистяков 1 61 0,01
299 Борис Горовой 1 64 0,01
300 Валентин Тылло 1 64 0,01
301 Валерий Якимцов 1 65 0,01
302 Милан Вьештица 1 66 0,01
303 Алексей Яблочкин 1 66 0,01
304 Бруну Алвеш 1 71 0,01
305 Александр Зябликов 1 82 0,01
306 Николай Самарин 1 87 0,01
307 Геннадий Тимофеев 1 115 0,01
308 Луиш Нету 1 118 0,01
309 Дмитрий Давыдов 1 121 0,01
310 Юрий Загуменных 1 134 0,01
311 Михаил Лохов 1 329 0,01
312 Зелимхан Бакаев 1(1) 21 0,04
313 Александар Лукович 1(1) 40 0,02
314 Сергей Бондаренко 1(1) 105 0,01
         
 Жирным шрифтом выделены действующие игроки «Зенита»
         
 По состоянию на 10.03.2024