www.afisha-irkutsk.ru
От хет-трика и больше

Все хет-трики

Все хет-трики «Зенита»
             
Игрок Всего Чемпионат Первая лига Кубки Еврокубки
1 Александр Кержаков 7 4   1 2
2 Артём Дзюба 4 3     1
3 Владимир Кулик 3   2 1  
4 Андрей Аршавин 3 3      
5 Саломон Рондон 3 3      
6 Сердар Азмун 3 3      
7 Виктор Смагин 2 1 1    
8 Евгений Одинцов 2 2      
9 Иван Комаров 2 2      
10 Александр Орлов 2 2      
11 Геннадий Попович 2 1   1  
12 Халк 2 2      
13 Александр Гнездов 1   1    
14 Николай Смирнов 1 1      
15 Фридрих Марютин 1 1      
16 Юрий Володин 1 1      
17 Пётр Катровский 1 1      
18 Станислав Завидонов 1     1  
19 Валентин Царицын 1 1      
20 Лев Бурчалкин 1 1      
21 Юрий Желудков 1 1      
22 Владимир Клементьев 1 1      
23 Сергей Дмитриев 1   1    
24 Сергей Герасимец 1 1      
25 Предраг Ранджелович 1       1
26 Анатолий Тимощук 1     1  
27 Константин Зырянов 1     1  
28 Фатих Текке 1 1      
29 Данни 1 1      
30 Роман Широков 1       1
31 Денис Ткачук 1     1  
32 Эмилиано Ригони 1       1
33 Вендел 1 1      
Всего 56 38 5 7 6
             
Все покеры «Зенита»
             
Игрок Всего Чемпионат Первая лига Кубки Еврокубки
1 Александр Маркин 1 1 0 0 0
2 Юрий Герасимов 1 0 0 1 0
3 Александр Ерохин 1 1 0 0 0
4 Артём Дзюба 1 1 0 0 0
5 Малком 1 1 0 0 0
Всего 5 4 0 1 0
             
Все пента-трики «Зенита»
             
Игрок Всего Чемпионат Первая лига Кубки Еврокубки
1 Александр Кержаков 1 0 0 1 0
             
 Примечание: с учётом хет-триков в матчах, результаты которых были аннулированы

Все хет-трики по матчам

Все хет-трики «Зенита»
           
Дата Автор Турнир Соперник МГ ИС Прим
1 01.06.1936 А.Гнездов ПС «Динамо» Харьков (г) 8,36,43 2:6 клас.
2 01.06.1936 В.Смагин ПС «Динамо» Харьков (г) 6,65,85 2:6  
3 11.07.1939 В.Смагин ЧС «Трактор» Сталинград (д) 32,45,67 7:1  
4 20.08.1940 Е.Одинцов ЧС «Локомотив» Москва (г) 20,?,40 6:1 клас.
5 15.09.1940 Е.Одинцов ЧС «Крылья Советов» (д) 17,24,? 5:2  
6 26.09.1946 Н.Смирнов ЧС «Динамо» Киев (д) 47,49,58 3:2 клас./зам.
7 06.06.1948 Ф.Марютин ЧС «Спартак» Москва (г) 50,66,77 4:0 клас.
8 08.07.1948 И.Комаров ЧС «Локомотив» Москва (г) 19,37,62 6:2  
9 02.06.1949 А.Орлов ЧС «Спартак» Москва (д) 10,19,60 5:0  
10 20.06.1949 И.Комаров ЧС «Динамо» Минск (д) 17,21,70 3:0  
11 03.07.1949 А.Орлов ЧС ЦДКА (д) 57,68,78 3:3 клас.
12 28.07.1953 Ю.Володин ЧС «Локомотив» Харьков (д) 25,27,29 5:2 клас.
13 02.08.1953 П.Катровский ЧС «Локомотив» Москва (г) ?,?,? 4:0  
14 25.05.1957 С.Завидонов КС «Шахтёр» Кемерово (г) ?,?,? 6:1  
15 28.06.1957 В.Царицын ЧС «Спартак» Москва (г) 8,?,85 4:3  
16 19.10.1962 Л.Бурчалкин ЧС «Динамо» Тбилиси (д) 5,20,88 5:0  
17 24.05.1984 Ю.Желудков ЧС «Нефтчи» (д) 17,66,82 4:1  
18 11.07.1984 В.Клементьев ЧС «Арарат» (д) 17,53,55 6:4  
19 08.11.1991 В.Кулик ЧС1 «Ростсельмаш» (д) 26,58,75 6:0  
20 08.05.1993 В.Кулик КР «Прометей-Динамо» (д) 36,43,60 7:1  
21 14.06.1993 В.Кулик ЧР1 «Рубин» (д) 3,23,25 4:0 клас.
22 01.08.1995 С.Дмитриев ЧР1 «Торпедо» Волжский (д) 9,48,54 4:2  
23 01.07.1998 С.Герасимец ЧР «Тюмень» (г) 13,56,76 5:0  
24 27.06.2000 Г.Попович ЧР «Факел» (д) 8,22,48 5:0  
25 09.09.2001 Г.Попович КР «Локомотив» Калуга (г) 46,57,83 3:0 клас./зам.
26 20.07.2002 А.Кержаков ЧР «Уралан» (г) 19,45,88 3:3  
27 29.08.2002 П.Ранджелович ЕК «Энкамп» (д) 21,73,81 8:0  
28 24.08.2003 А.Кержаков ЧР «Уралан» (д) 14,33,89 5:1  
29 01.11.2003 А.Аршавин ЧР «Сатурн REN-TV» (г) 3,37,45 3:1 клас.
30 05.11.2003 А.Кержаков КР «КамАЗ» (д) 20,25,53 6:2  
31 21.10.2004 А.Кержаков ЕК АЕК (д) 48,58,64 5:1 клас.
32 03.04.2005 А.Аршавин ЧР «Терек» (д) 26,36,62 5:1  
33 02.07.2005 А.Аршавин ЧР «Амкар» (д) 16,38,47 5:1  
34 08.08.2007 А.Тимощук КР «Динамо» Москва (д) 9,44,74 9:3  
35 08.08.2007 К.Зырянов КР «Динамо» Москва (д) 61,71,80 9:3 зам.
36 05.10.2008 Фатих Текке ЧР «Луч-Энергия» (д) 47,60,89 8:1  
37 16.09.2010 А.Кержаков ЕК «Андерлехт» (г) 8,33,44 3:1 клас.
38 25.09.2010 А.Кержаков ЧР «Сатурн» (д) 25,46,54 6:1  
39 28.08.2011 А.Кержаков ЧР «Краснодар» (д) 24,30,79 5:0  
40 04.05.2013 Халк ЧР «Алания» (д) 36,64,72 4:0  
41 03.08.2013 Данни ЧР «Волга» Нижний Новгород (г) 19,80,89 3:1  
42 20.08.2013 Р.Широков ЕК «Пасуш де Феррейра» (г) 27,60,90 4:1  
43 06.04.2014 С.Рондон ЧР «Рубин» (д) 68,78,90 6:2 клас./зам.
44 12.04.2014 Халк ЧР «Краснодар» (д) 21,64,90+3 4:1  
45 20.09.2014 С.Рондон ЧР «Ростов» (г) 11,57,73 5:0  
46 07.03.2015 С.Рондон ЧР «Урал» (д) 45,70,78 3:0  
47 23.09.2015 Д.Ткачук КР «Волга» (г) 95,105,112 3:0 зам.
48 19.10.2017 Э.Ригони ЕК «Русенборг» (д) 2,68,75 3:1  
49 16.08.2018 А.Дзюба ЕК «Динамо» Мн (д) 75,78,115 8:1  
50 19.10.2019 А.Дзюба ЧР «Ростов» (д) 14,20,80 6:1  
51 14.03.2020 С.Азмун ЧР «Урал» (д) 8,15,61 7:1  
52 26.09.2020 А.Дзюба ЧР «Уфа» (д) 32,72,88 6:0  
53 05.12.2020 С.Азмун ЧР «Урал» (д) 17,22,76 5:1  
54 02.05.2021 С.Азмун ЧР «Локомотив» (д) 39,45+3,46 6:1  
55 19.11.2021 А.Дзюба ЧР «Нижний Новгород» (д) 34,45+1,59 5:1  
56 11.09.2022 Вендел ЧР «Оренбург» (д) 3,43,68 8:0  
               
Все покеры «Зенита»
           
Дата Автор Турнир Матч  МГ ИС
1 24.10.1976 А.Маркин ЧС «Арарат» (д) 30,53,62,88 5:0
2 24.02.1981 Ю.Герасимов КС «Торпедо» Кутаиси (д) 12,29,42,43 8:1
3 13.05.2018 А.Ерохин ЧР «СКА-Хабаровск» (д) 38,49,59,77 6:0
4 16.05.2021 А.Дзюба ЧР «Тамбов» (г) 11,55,72,74 1:5
5 29.04.2023 Малком ЧР «Крылья Советов» (г) 19,55,68,73 1:5
               
Все пента-трики «Зенита»
           
Дата Автор Турнир Матч  МГ ИС
1 07.08.2004 А.Кержаков КР «Иртыш» Омск (д) 4,35,40,51,84 7:1
               
МГ Минуты, на которых забивались голы   
ИС Итоговый счет матча  
Прим Примечания  
клас. «Классический» хет-трик (голы подряд в одном тайме)  
зам. Хет-трик с выхода на замену  
ЧС Чемпионат СССР  
КС Кубок СССР  
ЧС1 Чемпионат СССР (Первая лига)  
КР Кубок России  
ЧР1 Чемпионат России (Первая лига)  
ЧР Чемпионат России          
ЕК Еврокубки  
 Примечание: первые три хет-трики были сделаны в матчах, результаты которых были аннулированы