Всего
№ | Тренеры | Всего | |||||
Всего | Поб | Нич | Пор | Мячи | Очки | ||
1 | Ю.А.Морозов (1977-1982, 1991, 2000-2002) | 323 | 121 | 92 | 110 | 420-388 | 51,7 |
2 | П.Ф.Садырин (1983-1987, 1994-1996) | 262 | 125 | 56 | 81 | 378-271 | 58,3 |
3 | Л.Спаллетти (2010-2014) | 184 | 105 | 47 | 32 | 325-176 | 69,8 |
4 | Г.С.Зонин (1973-1977) | 162 | 47 | 63 | 52 | 177-192 | 48,4 |
5 | В.Петржела (2003-2006) | 145 | 73 | 41 | 31 | 245-151 | 64,4 |
6 | Д.Адвокат (2006-2009) | 139 | 68 | 42 | 29 | 234-143 | 64,0 |
7 | К.И.Лемешев (1941, 1944-1945, 1948-1950) | 127 | 55 | 32 | 40 | 193-190 | 55,9 |
8 | Е.И.Елисеев (1961-1964) | 126 | 44 | 36 | 46 | 169-159 | 49,2 |
9 | В.М.Мельников (1992-1994) | 117 | 53 | 29 | 35 | 185-135 | 57,6 |
10 | С.Семак (и.о. 2014, 2018-...) | 116 | 70 | 19 | 27 | 221-116 | 68,5 |
11 | Андре Виллаш-Боаш (2014-2016) | 101 | 62 | 20 | 19 | 195-88 | 71,2 |
12 | Е.И.Горянский (1970-1972) | 91 | 34 | 27 | 30 | 109-89 | 52,1 |
13 | А.Г.Фальян (1968-1970) | 90 | 25 | 29 | 36 | 86-116 | 43,8 |
14 | В.В.Федоров (1964-1966) | 89 | 28 | 26 | 35 | 90-104 | 46,0 |
15 | Г.И.Жарков (1957-1960) | 79 | 29 | 20 | 30 | 120-122 | 49,3 |
16 | А.Ф.Бышовец (1996-1999) | 71 | 28 | 23 | 20 | 82-63 | 55,6 |
17 | А.И.Алов (1956-1957, 1967) | 70 | 12 | 23 | 35 | 69-132 | 33,5 |
18 | К.А.Егоров (1938-1940) | 63 | 23 | 17 | 23 | 96-110 | 50,0 |
19 | А.В.Давыдов (1999-2000, 2009) | 56 | 23 | 17 | 16 | 76-60 | 56,2 |
20 | С.П.Завидонов (1988-1989) | 54 | 16 | 14 | 24 | 52-66 | 42,5 |
21 | П.П.Филиппов (1936-1937, 1940) | 52 | 20 | 13 | 19 | 95-86 | 50,9 |
22 | В.И.Лемешев (1952-1954) | 48 | 22 | 6 | 20 | 67-68 | 52,0 |
23 | В.Е.Голубев (1987, 1989) | 47 | 9 | 15 | 23 | 39-75 | 35,1 |
24 | Н.М.Люкшинов (1954-1955) | 47 | 15 | 15 | 17 | 54-57 | 47,8 |
25 | Р.Манчини (2017-2018) | 45 | 22 | 13 | 10 | 74-35 | 63,3 |
26 | И.М.Таланов (1946-1948) | 46 | 14 | 8 | 24 | 60-94 | 39,1 |
27 | М.Луческу (2016-2017) | 41 | 26 | 7 | 8 | 76-34 | 71,9 |
28 | В.И.Булавин (вр.и.о. 1987, 1990) | 37 | 8 | 11 | 18 | 36-42 | 36,4 |
29 | Г.С.Ласин (1950-1951) | 35 | 14 | 9 | 12 | 50-50 | 52,8 |
30 | М.П.Бутусов (1946) | 14 | 4 | 2 | 8 | 12-25 | 35,7 |
31 | Б.З.Рапопорт (2002) | 14 | 3 | 4 | 7 | 22-22 | 35,7 |
32 | М.Ю.Бирюков (и.о. 2002) | 10 | 3 | 2 | 5 | 19-17 | 40,0 |
33 | Г.Б.Бондаренко (1960) | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-12 | 55,0 |
34 | А.Д.Коньков (1990) | 9 | 2 | 4 | 3 | 6-9 | 44,4 |
35 | Б.И.Ивин (и.о. 1938) | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-16 | 20,0 |
36 | М.О.Окунь (1941) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | 50,0 |
37 | В.Боровичка (и.о. 2006) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 37,5 |
Всего | 2934 | 1211 | 787 | 936 | 4162-3530 | 54,6 |
Чемпионат СССР/России
№ | Тренеры | Чемпионат СССР/России | |||||
Всего | Поб | Нич | Пор | Мячи | Очки | ||
1 | Ю.А.Морозов (1977-1982, 1991, 2000-2002) | 237 | 91 | 66 | 80 | 308-289 | 52,3 |
2 | П.Ф.Садырин (1983-1987, 1994-1996) | 182 | 76 | 46 | 60 | 237-197 | 54,3 |
3 | Л.Спаллетти (2010-2014) | 124 | 74 | 37 | 13 | 239-106 | 74,5 |
4 | Г.С.Зонин (1973-1977) | 146 | 41 | 57 | 48 | 160-177 | 47,6 |
5 | В.Петржела (2003-2006) | 96 | 48 | 25 | 23 | 159-106 | 63,0 |
6 | Д.Адвокат (2006-2009) | 98 | 46 | 33 | 19 | 165-103 | 63,8 |
7 | К.И.Лемешев (1941, 1944-1945, 1948-1950) | 109 | 44 | 28 | 37 | 168-171 | 53,2 |
8 | Е.И.Елисеев (1961-1964) | 117 | 39 | 36 | 42 | 159-150 | 48,7 |
9 | В.М.Мельников (1992-1994) | 30 | 10 | 8 | 12 | 39-45 | 46,6 |
10 | С.Семак (и.о. 2014, 2018-...) | 80 | 54 | 15 | 11 | 165-63 | 76,8 |
11 | Андре Виллаш-Боаш (2014-2016) | 69 | 44 | 16 | 9 | 142-60 | 75,3 |
12 | Е.И.Горянский (1970-1972) | 80 | 27 | 25 | 28 | 93-84 | 49,4 |
13 | А.Г.Фальян (1968-1970) | 82 | 21 | 28 | 33 | 73-104 | 42,6 |
14 | В.В.Федоров (1964-1966) | 85 | 27 | 25 | 33 | 86-97 | 46,4 |
15 | Г.И.Жарков (1957-1960) | 76 | 29 | 20 | 27 | 119-114 | 51,3 |
16 | А.Ф.Бышовец (1996-1999) | 64 | 25 | 21 | 18 | 70-54 | 55,5 |
17 | А.И.Алов (1956-1957, 1967) | 68 | 11 | 23 | 34 | 63-128 | 33,1 |
18 | К.А.Егоров (1938-1940) | 53 | 16 | 16 | 21 | 74-97 | 45,2 |
19 | А.В.Давыдов (1999-2000, 2009) | 48 | 20 | 15 | 13 | 63-47 | 57,3 |
20 | С.П.Завидонов (1988-1989) | 39 | 13 | 10 | 16 | 39-47 | 46,2 |
21 | П.П.Филиппов (1936-1937, 1940) | 20 | 7 | 5 | 8 | 38-36 | 47,5 |
22 | В.И.Лемешев (1952-1954) | 37 | 18 | 3 | 16 | 49-52 | 52,7 |
23 | В.Е.Голубев (1987, 1989) | 33 | 7 | 12 | 14 | 32-46 | 39,4 |
24 | Н.М.Люкшинов (1954-1955) | 42 | 12 | 15 | 15 | 46-52 | 46,4 |
25 | Р.Манчини (2017-2018) | 30 | 14 | 11 | 5 | 46-21 | 65,0 |
26 | И.М.Таланов (1946-1948) | 43 | 13 | 8 | 22 | 58-89 | 39,5 |
27 | М.Луческу (2016-2017) | 30 | 18 | 7 | 5 | 50-19 | 71,6 |
28 | В.И.Булавин (вр.и.о. 1987, 1990) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0,0 |
29 | Г.С.Ласин (1950-1951) | 30 | 12 | 8 | 10 | 42-42 | 53,3 |
30 | М.П.Бутусов (1946) | 14 | 4 | 2 | 8 | 12-25 | 35,7 |
31 | Б.З.Рапопорт (2002) | 9 | 0 | 4 | 5 | 7-14 | 22,2 |
32 | М.Ю.Бирюков (и.о. 2002) | 9 | 2 | 2 | 5 | 14-17 | 33,3 |
33 | Г.Б.Бондаренко (1960) | 10 | 5 | 1 | 4 | 13-12 | 55,0 |
34 | А.Д.Коньков (1990) | - | - | - | - | - | - |
35 | Б.И.Ивин (и.о. 1938) | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-16 | 20,0 |
36 | М.О.Окунь (1941) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-10 | 50,0 |
37 | В.Боровичка (и.о. 2006) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 50,0 |
Всего | 2205 | 871 | 632 | 702 | 3047-2698 | 53,8 |
Кубок/Суперкубок СССР/России
Прочие кубковые турниры
Еврокубки
Первая Лига
По состоянию на 17.12.2020