www.afisha-irkutsk.ru

Вратари «Зенита» в российский период (1992-2024)
                                           
Вратари Всего Чемпионат России Кубковые турниры Еврокубки Первая лига
М Г С П М Г С П М Г С П М Г С П М Г С П
1 Вячеслав Малафеев 442 -432 164 53/16 328 -311 121 41/11 43 -39 18 5/1 71 -82 25 7/4 0 0 0 0
2 Юрий Лодыгин 164 -158 71 6/6 111 -96 49 4/3 9 -10 5 1/1 44 -52 17 1/2 0 0 0 0
3 Роман Березовский 137 -137 51 12/10 114 -107 45 7/8 10 -10 4 2/0 4 -8 0 1/1 9 -12 2 2/1
4 Михаил Кержаков 130 -112 52 18/0 94 -70 41 13/0 18 -10 9 1/0 18 -32 2 4/0 0 0 0 0
5 Андрей Лунёв 118 -100 47 12/2 90 -68 41 8/1 3 -8 0 1/0 25 -24 6 3/1 0 0 0 0
6 Юрий Окрошидзе 99 -105 46 10/3 14 -18 4 1/1 9 -8 5 0 0 0 0 0 76 -79 37 9/2
7 Камил Чонтофальски 82 -86 26 9/5 45 -54 11 8/2 18 -16 8 1/2 19 -16 7 0/1 0 0 0 0
8 Юрий Жевнов 27 -21 14 4/0 15 -13 8 2/0 6 -5 2 2/0 6 -3 4 0 0 0 0 0
9 Сергей Приходько 27 -27 13 2/1 12 -14 6 0/1 3 -4 1 1/0 0 0 0 0 12 -9 6 1/0
10 Евгений Корнюхин 26 -26 8 2/0 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 25 -24 8 2/0
11 Андрей Мананников 25 -24 11 4/0 25 -24 11 4/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Дмитрий Бородин 15 -15 7 3/1 12 -12 6 3/0 1 -2 0 0 2 -1 1 0/1 0 0 0 0
13 Александр Васютин 12 -13 4 0 6 -8 1 0 6 -5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Сергей Иванов 11 -15 4 2/0 8 -14 2 1/0 2 -1 1 1/0 1 0 1 0/0 0 0 0 0
15 Станислав Крицюк 11 -15 1 2/0 7 -9 0 1/0 0 0 0 0 4 -6 1 1/0 0 0 0 0
16 Даниил Одоевский 11 -6 6 0 9 -6 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
17 Денис Адамов 9 -5 4 0 6 -3 3 0 3 -2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Егор Бабурин 7 -2 6 1/0 6 0 6 0 1 -2 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Андрей Александров 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
20 Иван Куарежма 4 -5 2 0 0 0 0 0 4 -5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Андрей Заикин 2 -10 0 0 2 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Сергей Лосев 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Борис Постнов 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                           
 Принятые сокращения:
М Сыгранные матчи
Г Пропущенные голы
С «Сухие» матчи
П Пенальти (реализованные/нереализованные)
                                           
 Жирным шрифтом выделены действующие игроки «Зенита»
                                           
 По состоянию на 14.03.2024