www.afisha-irkutsk.ru

Все официальные матчи Алексея Пшеничного за "Зенит"
               
Дата Турнир Матч Минуты Голы ЖК КК
1 30.07.1944 КС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
2 06.08.1944 КС "Динамо"-2 Мос - "Зенит" 1-120 0 0 0
3 07.08.1944 КС "Динамо"-2 Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
4 16.08.1944 КС "Зенит" - "Динамо" Бак 1-90 0 0 0
5 22.08.1944 КС "Спартак" Мос - "Зенит" 1-120 0 0 0
6 23.08.1944 КС "Спартак" Мос - "Зенит" 1-120 0 0 0
7 27.08.1944 КС ЦДКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
8 15.05.1945 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
9 19.05.1945 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
10 27.05.1945 ЧС "Трактор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
11 03.06.1945 ЧС ЦДКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
12 08.06.1945 ЧС "Зенит" - "Локомотив" Мос 1-90 1 0 0
13 13.06.1945 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
14 18.06.1945 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Мос 1-90 0 0 0
15 23.06.1945 ЧС "Зенит" - "Крылья Советов" М 1-90 0 0 0
16 27.06.1945 ЧС "Динамо" Лен - "Зенит" 1-90 0 0 0
17 01.07.1945 ЧС "Спартак" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
18 05.07.1945 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
19 22.07.1945 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
20 27.07.1945 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
21 03.08.1945 ЧС "Зенит" - "Трактор" 1-90 0 0 0
22 10.08.1945 ЧС "Зенит" - ЦДКА 1-90 0 0 0
23 14.08.1945 ЧС "Локомотив" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
24 19.08.1945 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
25 23.08.1945 ЧС "Торпедо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
26 26.08.1945 ЧС "Крылья Советов" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
27 02.09.1945 ЧС "Зенит" - "Динамо" Лен 1-90 0 0 0
28 05.09.1945 ЧС "Зенит" - "Спартак" Мос 1-90 0 0 0
29 09.09.1945 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
30 19.09.1945 КС "Зенит" - МВО 1-120 0 0 0
31 29.09.1945 КС "Зенит" - "Локомотив" Хар 1-90 0 0 0
32 04.10.1945 КС ДКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
33 09.10.1945 КС ЦДКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
34 21.04.1946 ЧС "Крылья Советов" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
35 05.05.1946 ЧС "Трактор" - "Зенит" 1-90 0 0 0
36 13.05.1946 ЧС ЦДКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
37 18.05.1946 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Мос 1-90 0 0 0
38 22.05.1946 ЧС "Зенит" - "Крылья Советов" М 1-90 0 0 0
39 28.05.1946 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
40 02.06.1946 ЧС "Зенит" - "Динамо" Лен 1-90 0 0 0
41 11.06.1946 ЧС "Спартак" Мос - "Зенит" 1-90 0 1 0
42 15.06.1946 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
43 08.07.1946 ЧС "Зенит" - ЦДКА 1-90 0 0 0
44 12.07.1946 ЧС "Зенит" - "Трактор" 1-90 0 0 0
45 21.07.1946 ЧС "Зенит" - "Крылья Советов" К 1-90 0 0 0
46 13.08.1946 ЧС "Динамо" Лен - "Зенит" 1-90 0 0 0
47 20.08.1946 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
48 24.08.1946 ЧС "Зенит" - "Спартак" Мос 1-90 0 0 0
49 01.09.1946 ЧС "Торпедо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
50 06.09.1946 ЧС "Крылья Советов" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
51 15.09.1946 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
52 22.09.1946 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
53 26.09.1946 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
54 01.10.1946 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
55 06.10.1946 КС ЦДКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
56 23.10.1946 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
57 03.05.1947 ЧС "Торпедо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
58 09.05.1947 ЧС "Зенит" - "Спартак" Мос 1-90 0 0 0
59 15.05.1947 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
60 20.05.1947 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
61 24.05.1947 ЧС ВВС - "Зенит" 1-90 0 0 0
62 28.05.1947 ЧС "Зенит" - ЦДКА 1-90 0 0 0
63 02.06.1947 ЧС "Зенит" - "Крылья Советов" М 1-90 0 0 0
64 08.06.1947 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
65 15.06.1947 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-86 0 0 1
66 06.07.1947 КС ВВС - "Зенит" 1-90 0 0 0
67 11.07.1947 КС "Динамо" Лен - "Зенит" 1-90 0 0 0
68 27.07.1947 ЧС "Динамо" Лен - "Зенит" 1-90 0 0 0
69 01.08.1947 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Мос 1-90 0 0 0
70 07.08.1947 ЧС "Спартак" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
71 12.08.1947 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
72 04.09.1947 ЧС "Крылья Советов" М - "Зенит" 1-90 0 0 0
73 08.09.1947 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
74 12.09.1947 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
75 12.10.1947 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мин 1-90 0 0 0
76 19.10.1947 ЧС "Зенит" - ВВС 1-90 1 0 0
77 05.05.1948 ЧС "Торпедо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
78 08.05.1948 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Гор 1-90 0 0 0
79 16.05.1948 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-90 0 0 0
80 21.05.1948 ЧС "Зенит" - ВВС 1-90 0 0 0
81 25.05.1948 ЧС "Динамо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
82 01.06.1948 ЧС "Крылья Советов" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
83 06.06.1948 ЧС "Спартак" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
84 12.06.1948 ЧС "Динамо" Лен - "Зенит" 1-90 0 0 0
85 17.06.1948 ЧС "Зенит" - "Крылья Советов" М 1-90 0 0 0
86 23.06.1948 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Ст 1-90 0 0 0
87 29.06.1948 ЧС "Зенит" - "Динамо" Тб 1-90 0 0 0
88 08.07.1948 ЧС "Локомотив" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
89 12.07.1948 ЧС ЦДКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
90 19.07.1948 ЧС "Зенит" - "Спартак" Мос 1-90 0 0 0
91 25.07.1948 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Мос 1-90 0 0 0
92 29.07.1948 ЧС "Зенит" - "Динамо" Лен 1-90 0 0 0
93 03.08.1948 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
94 07.08.1948 ЧС "Зенит" - "Крылья Советов" К 1-90 0 0 0
95 13.08.1948 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
96 17.08.1948 ЧС ВВС - "Зенит" 1-90 0 0 0
97 08.09.1948 ЧС "Динамо" Тб - "Зенит" 1-90 0 0 0
98 18.09.1948 ЧС "Зенит" - ЦДКА 1-90 0 0 0
99 26.09.1948 КС "Зенит" - "Динамо" Каз 1-120 0 0 0
100 27.09.1948 КС "Зенит" - "Динамо" Каз 1-90 0 0 0
101 01.10.1948 КС "Торпедо" Мос - "Зенит" 1-90 0 0 0
102 ? ЧС ? ? ? ? ?
103 ? ЧС ? ? ? ? ?
104 ? ЧС ? ? ? ? ?
105 ? ЧС ? ? ? ? ?
106 ? ЧС ? ? ? ? ?
107 ? ЧС ? ? ? ? ?
108 ? ЧС ? ? ? ? ?
109 ? ЧС ? ? ? ? ?
110 ? ЧС ? ? ? ? ?
111 ? ЧС ? ? ? ? ?
112 ? ЧС ? ? ? ? ?
113 ? ЧС ? ? ? ? ?
114 ? ЧС ? ? ? ? ?
115 ? ЧС ? ? ? ? ?
116 ? ЧС ? ? ? ? ?
117 ? ЧС ? ? ? ? ?
118 ? ЧС ? ? ? ? ?
119 ? ЧС ? ? ? ? ?
120 ? ЧС ? ? ? ? ?
121 ? ЧС ? ? ? ? ?
122 ? ЧС ? ? ? ? ?
123 ? ЧС ? ? ? ? ?
124 ? ЧС ? ? ? ? ?
125 ? ЧС ? ? ? ? ?
126 ? ЧС ? ? ? ? ?
127 ? ЧС ? ? ? ? ?
128 ? ЧС ? ? ? ? ?
129 ? ЧС ? ? ? ? ?
130 ? ЧС ? ? ? ? ?
131 18.10.1949 КС "Инкарас" - "Зенит" 1-90 0 0 0
132 23.10.1949 КС "Зенит" - "Торпедо" Ст 1-120 0 0 0
133 24.10.1949 КС "Зенит" - "Торпедо" Ст 1-90 0 0 0
134 27.10.1949 КС ЦДКА - "Зенит" 1-90 0 0 0
135 ? ЧС ? ? ? ? ?
136 ? ЧС ? ? ? ? ?
137 ? ЧС ? ? ? ? ?
138 ? ЧС ? ? ? ? ?
139 ? ЧС ? ? ? ? ?
140 ? ЧС ? ? ? ? ?
141 ? ЧС ? ? ? ? ?
142 ? ЧС ? ? ? ? ?
143 ? ЧС ? ? ? ? ?
144 ? ЧС ? ? ? ? ?
145 ? ЧС ? ? ? ? ?
146 ? ЧС ? ? ? ? ?
147 ? ЧС ? ? ? ? ?
148 ? ЧС ? ? ? ? ?
149 ? ЧС ? ? ? ? ?
150 ? ЧС ? ? ? ? ?
151 ? ЧС ? ? ? ? ?
152 ? ЧС ? ? ? ? ?
153 ? ЧС ? ? ? ? ?
154 ? ЧС ? ? ? ? ?
155 07.08.1950 ЧС "Динамо" К - "Зенит" 1-90 0 1 0
156 14.08.1950 ЧС "Зенит" - "Динамо" Мос 1-90 0 0 0
157 19.08.1950 ЧС "Зенит" - ЦДКА 1-90 0 0 0
158 23.08.1950 ЧС "Зенит" - ВВС 1-90 0 0 0
159 29.08.1950 ЧС "Зенит" - "Спартак" Мос 1-90 0 0 0
160 01.09.1950 ЧС "Даугава" - "Зенит" 1-90 0 0 0
161 05.09.1950 ЧС "Динамо" Мин - "Зенит" 1-90 0 0 0
162 10.09.1950 ЧС "Зенит" - "Торпедо" Мос 1-90 0 0 0
163 14.09.1950 ЧС "Зенит" - "Локомотив" Мос 1-90 0 0 0
164 17.09.1950 ЧС "Зенит" - "Шахтёр" 1-90 0 0 0
165 22.09.1950 ЧС "Торпедо" Ст - "Зенит" 1-90 0 0 0
166 06.11.1950 ЧС "Крылья Советов" К - "Зенит" 1-90 0 1 0
167 06.04.1951 ЧС ВМС - "Зенит" 1-90 0 0 0
168 15.04.1951 ЧС "Крылья Советов" К - "Зенит" 1-90 0 0 0
169 14.07.1951 ЧС "Зенит" - ЦДСА ?-90 0 0 0
170 17.07.1951 ЧС "Зенит" - "Крылья Советов" К 1-90 0 0 0
171 25.07.1951 ЧС "Торпедо" Гор - "Зенит" 1-90 0 0 0
172 14.08.1951 ЧС "Зенит" - ВМС 1-90 0 0 0
173 07.09.1951 ЧС "Зенит" - "Динамо" К 1-? 0 0 0