www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

24
апреля
архив

Очередное бомбардирское достижение Артёма Дзюбы


Нападающий Артём Дзюба, оформивший дубль в матче с «Краснодаром», блеснул и в поединке с московским «Динамо», забив победный гол и отдав результативную передачу. Таким образом, в двух последних турах капитан сборной России отметился четырьмя результативными действиями, а всего на счету Дзюбы в сезоне 2018/19 по показателю «гол+пас» стало 21 очко (13+8). Примечательно, что Артём набрал больше двух десятков результативных баллов в составе петербуржцев уже в трёх сезонах, что прежде в российской истории клуба удавалось только четырём футболистам: легендам петербургского футбола Александру Кержакову и Андрею Аршавину (по 6 раз), а также лучшим иностранным бомбардирам Халку и Данни (по 4 раза). Вообще же на счету Дзюбы стало 82 результативных действия (52+30), и он превзошёл по этому показателю Александра Спивака, поднявшись в рейтинге лидеров «Зенита» по «гол+пас» в российской истории на 6-е место.


26042019

 

Самые успешные сезоны игроков "Зенита" по "гол+пас"  в российской истории*
               
Игроки Результативные действия Матчи В среднем за матч Сезоны
Всего Голы Передачи
1 Халк 53 23 30 39 1,35 2015/16
2 Халк 38 22 16 34 1,12 2013/14
3 Александр Кержаков 38 29 9 38 1,00 2004
4 Александр Кержаков 36 24 12 42 0,86 2011/12
5 Андрей Аршавин 35 13 22 41 0,85 2007
6 Данни 34 16 18 36 0,94 2013/14
7 Артём Дзюба 32 23 9 44 0,72 2015/16
8 Халк 32 21 11 45 0,71 2014/15
9 Жулиано 31 17 14 38 0,81 2016/17
10 Данни 31 12 19 41 0,76 2011/12
11 Андрей Аршавин 30 10 20 37 0,81 2004
12 Андрей Аршавин 29 9 20 43 0,67 2008
13 Андрей Аршавин 28 14 14 41 0,68 2005
14 Константин Зырянов 27 13 14 40 0,67 2007
15 Артём Дзюба 25 14 11 34 0,73 2016/17
16 Александр Кокорин 25 19 6 35 0,71 2017/18
17 Андрей Аршавин 24 9 15 37 0,65 2006
18 Олег Шатов 24 10 14 38 0,63 2015/16
19 Константин Зырянов 24 9 15 46 0,52 2008
20 Данко Лазович 24 14 10 47 0,51 2011/12
21 Данни 23 12 11 39 0,59 2010
22 Александр Спивак 22 12 10 35 0,63 2004
23 Саломон Рондон 22 20 2 44 0,50 2014/15
24 Артём Дзюба 21 13 8 34 0,61 2018/19
25 Павел Погребняк 21 17 4 35 0,60 2007
26 Александр Кержаков 21 17 4 36 0,58 2002
27 Александр Кержаков 21 17 4 36 0,58 2010
28 Андрей Аршавин 21 7 14 37 0,57 2002
29 Роман Широков 21 16 5 43 0,49 2011/12
30 Александр Кержаков 20 16 4 29 0,69 2003
31 Халк 20 11 9 30 0,67 2012/13
32 Александр Кержаков 20 11 9 38 0,53 2005
33 Данни 20 5 15 43 0,46 2014/15
               
* - без учёта первой лиги



Юрий Долотов