www.afisha-irkutsk.ru

 

Этот день в
истории «Зенита»

 

28
марта
архив

Новый город в выездной географии "Зенита"


Завтра зенитовцы открывают свой очередной, уже 76-й клубный сезон. Их соперником станет скромный дебютант, однако интерес к этому матчу есть, и интерес немалый. И дело не только в том, что всех волнует, какие выводы сделают сине-бело-голубые из досадного поражения в Лиге чемпионов, но и в том, как проявит себя в дебютном матче в премьер-лиге тульский «Арсенал».

01082014 1

Примечателен этот поединок и тем, что им «Зенит» открывает еще один город в своей богатой выездной географии. Никогда еще наша команда не играла в Туле, а значит, и не побеждала там. Будем надеяться, взять «самоварно-пряничную столицу» России сине-бело-голубые смогут с первого же раза, ну а пока мы предлагаем ознакомиться со списком городов, в которых зенитовцы успели провести официальные матчи внутренних турниров за прошедшие 75 сезонов.


Выездная география "Зенита" во внутренних турнирах* СССР и России
Города Команды М В Н П Г %
1 Москва "Локомотив-2" Москва, "Сталинец" Москва, "Динамо" Тбилиси, "Динамо" Сталинабад, "Профсоюзы-1" Москва, "Спартак" Москва, "Динамо" Москва, "Динамо-2" Москва, ЦСКА, ДКА Тбилиси, ВВС, "Динамо" Ленинград, "Динамо" Казань, "Торпедо" Москва, "Торпедо" Сталинград 391 110 105 176 470-642 41,5
2 Тбилиси (Тифлис) "Локомотив" Тбилиси, СКВО, "Динамо" Тбилиси, ВВС Москва, "Динамо" Минск, "Крылья Советов" Самара, "Спартак" Тбилиси, ВМС Москва 56 14 8 34 54-108 32,1
3 Киев "Динамо" Киев, "Локомотив" Киев, "Локомотив" Москва, "Динамо" Минск  53 5 16 32 44-103 24,5
4 Ростов-на-Дону "Динамо" Ростов-на-Дону, СКА Ростов-на-Дону, "Ростов", "Сибирь" Новосибирск, ЦСКА Москва 46 12 12 22 50-65 39,1
5 Самара (Куйбышев) "Крылья Советов" Самара, "Рубин" Казань 45 18 7 20 56-60 47,7
6 Донецк (Сталино) "Шахтёр" 44 5 14 25 43-77 27,2
7 Минск "Динамо" Минск 32 5 11 16 23-48 32,8
8 Одесса "Динамо" Одесса, "Спартак" Одесса, "Торпедо" Москва, "Черноморец" Одесса, ЦСКА Москва, "Динамо" Минск, СКА Одесса 32 9 9 14 27-38 42,1
9 Баку "Темп" Баку, "Нефтчи" Баку 31 8 6 17 37-51 35,4
10 Алма-Ата "Крылья Советов" Самара, "Кайрат" Алма-Ата 30 7 11 12 33-39 41,6
11 Ереван "Арарат" Ереван, "Котайк" Абовян 30 6 6 18 38-58 30,0
12 Ташкент "Динамо" Москва, "Пахтакор" Ташкент 24 8 2 14 26-41 37,5
13 Волгоград (Сталинград) "Ротор" Волгоград 23 7 3 13 29-38 36,9
14 Сочи "Металлист" Харьков, "Динамо" Киев, "Алга" Фрунзе, "Динамо" Ленинград, "Торпедо" Москва, "Спартак" Нальчик, "Спартак" Ивано-Франковск, "Динамо" Тбилиси, "Крылья Советов" Самара, "Спартак" Москва, "Днепр" Днепропетровск, "Ротор" Волгоград, "Жемчужина" 22 8 7 7 26-16 52,2
15 Краснодар "Кубань" Краснодар, "Колос" Краснодар, ЦСКА Москва, "Краснодар" 20 10 8 2 33-18 70,0
16 Днепропетровск "Днепр" Днепропетровск 19 2 8 9 16-30 31,5
17 Харьков "Динамо" Харьков, "Торпедо" Москва, "Спартак" Харьков, "Локомотив" Харьков, "Металлист" Харьков, ОДО Свердловск 19 5 8 6 19-22 47,3
18 Ярославль "Шинник" Ярославль 19 4 6 9 19-27 36,8
19 Владикавказ (Орджоникидзе) "Алания" Владикавказ, "Автодор" Владикавказ 15 7 3 5 24-19 56,6
20 Казань "Динамо" Казань, "Рубин" Казань 15 4 5 6 23-27 43,3
21 Кишинёв "Днепр" Днепропетровск, "Зимбру" Кишинёв 14 3 4 7 13-22 35,7
22 Нижний Новгород (Горький) "Динамо" Горький, "Торпедо" Горький, "Волга" Горький, "Локомотив" Нижний Новгород, "Волга" Нижний Новгород 14 6 5 3 17-11 60,7
23 Раменское "Сатурн" Раменское 14 6 6 2 17-11 64,2
24 Вильнюс "Жальгирис" Вильнюс 13 2 2 9 5-19 23,0
25 Луганск (Ворошиловград) "Заря" Луганск 13 2 6 5 7-15 38,4
26 Пермь "Звезда" Пермь, "Амкар" Пермь 13 7 5 1 20-9 73,0
27 Кутаиси "Торпедо" Кутаиси 12 3 3 6 8-12 37,5
28 Львов "Карпаты" Львов 11 6 3 2 16-10 68,1
29 Воронеж "Факел" Воронеж 10 3 3 4 5-9 45,0
30 Новороссийск "Черноморец" Новороссийск 9 2 3 4 9-14 38,8
31 Махачкала "Анжи" Махачкала, "Терек" Грозный 8 3 3 2 13-10 56,2
32 Томск "Томь" Томск 8 3 3 2 11-7 56,2
33 Нальчик "Спартак" Нальчик 7 3 4 0 15-9 71,4
34 Рига "Даугава" Рига, "Пардаугава" Рига 7 4 0 3 10-8 57,1
35 Элиста "Уралан" Элиста 7 3 2 2 14-7 57,1
36 Владивосток "Луч" Владивосток 6 3 2 1 5-1 66,6
37 Екатеринбург (Свердловск) ОДО Свердловск, "Урал" Екатеринбург 6 4 1 1 11-6 75,0
38 Калининград "Балтика" Калининград 6 1 1 4 8-13 25,0
39 Саратов "Сокол" Саратов 6 2 2 2 8-10 50,0
40 Тюмень "Тюмень" Тюмень 6 3 1 2 11-6 58,3
41 Грозный "Анжи" Махачкала, "Терек" Грозный 5 2 2 1 7-6 60,0
42 Леселидзе "Алания" Владикавказ, "Динамо" Киев, "Искра" Смоленск, "Динамо" Минск, "Нистру" Кишинёв 5 2 1 2 2-5 50,0
43 Камышин "Авангард" Камышин, "Текстильщик" Камышин 4 1 1 2 4-4 37,5
44 Симферополь "Динамо" Киев, "Таврия" Симферополь 4 1 1 2 2-3 37,5
45 Ставрополь "Динамо" Ставрополь 4 0 1 3 1-6 12,5
46 Тольятти "Лада" Тольятти 4 1 1 2 7-6 37,5
47 Химки "Химки" Химки 4 3 1 0 13-5 87,5
48 Адлер "Факел" Воронеж, "Кубань" Краснодар, "Металлист" Харьков  3 1 2 0 4-1 66,6
49 Ижевск "Газовик-Газпром" Ижевск, "Зенит" Ижевск 3 1 0 2 6-6 33,3
50 Кемерово "Кузбасс" Кемерово 3 2 0 1 8-5 66,6
51 Майкоп "Дружба" Майкоп 3 0 1 2 2-5 16,6
52 Набережные Челны КамАЗ Набережные Челны 3 2 0 1 4-3 66,6
53 Находка "Океан" Находка 3 0 0 3 3-8 0,0
54 Нижнекамск "Нефтехимик" Нижнекамск 3 0 1 2 1-4 16,6
55 Новосибирск "Сибирь" Новосибирск 3 2 0 1 7-4 66,6
56 Омск "Иртыш" Омск 3 2 1 0 5-2 83,3
57 Саранск "Мордовия" Саранск 3 2 1 0 7-2 83,3
58 Сухуми "Динамо" Минск, "Динамо" Сухуми 3 1 1 1 2-4 50,0
59 Чита "Чита" Чита 3 1 0 2 3-8 33,3
60 Волжский "Торпедо" Волжский 2 2 0 0 5-3 100,0
61 Выборг "Динамо" Минск, "Ротор" Волгоград 2 1 1 0 2-1 75,0
62 Запорожье "Металлург" Запорожье 2 1 0 1 3-3 50,0
63 Иркутск "Звезда" Иркутск 2 1 0 1 2-3 50,0
64 Каспийск "Терек" Грозный, "Анжи" Махачкала 2 2 0 0 5-1 100,0
65 Ленинск-Кузнецкий "Заря" Ленинск-Кузнецкий 2 0 0 2 2-5 0,0
66 Ногинск "Красное Знамя" Ногинск 2 1 1 0 5-4 75,0
67 Пятигорск "Терек" Грозный 2 0 1 1 0-1 25,0
68 Таллин "Калев" Таллин 2 1 1 0 2-1 75,0
69 Тирасполь "Тилигул" Тирасполь 2 1 0 1 2-2 50,0
70 Фергана "Даугава" Рига, "Нефтяник" Фергана 2 1 0 1 4-2 50,0
71 Абовян "Котайк" Абовян 1 0 1 0 1-1 50,0
72 Арзамас "Торпедо" Арзамас 1 0 1 0 1-1 50,0
73 Бишкек (Фрунзе) ЦСКА Москва 1 0 0 1 0-2 0,0
74 Брест "Спартак" Брест 1 1 0 0 2-1 100,0
75 Брянск "Динамо" Брянск 1 1 0 0 4-1 100,0
76 Владимир "Торпедо" Владимир 1 1 0 0 2-0 100,0
77 Гагра "Динамо" Ленинград 1 1 0 0 2-0 100,0
78 Гянджа (Кировабад) "Динамо" Кировабад 1 1 0 0 3-2 100,0
79 Димитровград "Лада" Димитровград 1 0 0 1 0-2 0,0
80 Днепродзержинск "Днепр" Днепропетровск 1 0 0 1 0-1 0,0
81 Душанбе "Памир" Душанбе 1 0 0 1 0-2 0,0
82 Ивано-Франковск "Спартак" Ивано-Франковск 1 1 0 0 1-0 100,0
83 Йошкар-Ола "Дружба" Йошкар-Ола 1 0 1 0 0-0 50,0
84 Калуга "Локомотив" Калуга 1 1 0 0 3-0 100,0
85 Караганда "Шахтёр" Караганда 1 0 0 1 0-3 0,0
86 Каунас "Инкарас" Каунас 1 1 0 0 3-0 100,0
87 Красноярск "Локомотив" Красноярск 1 0 0 1 0-3 0,0
88 Ланчхути "Гурия" Ланчхути 1 0 1 0 1-1 50,0
89 Липецк "Металлург" Липецк 1 0 0 1 1-2 0,0
90 Магнитогорск "Металлург" Магнитогорск 1 1 0 0 4-1 100,0
91 Миасс "Торпедо" Миасс 1 1 0 0 5-0 100,0
92 Могилёв "Днепр" Могилёв 1 1 0 0 2-0 100,0
93 пос.Московский "Интеррос" Москва 1 0 1 0 2-2 50,0
94 Наманган "Новбахор" Наманган 1 0 0 1 0-3 0,0
95 Нижний Тагил "Уралец" Нижний Тагил 1 0 1 0 0-0 50,0
96 Рязань "Торпедо" Рязань 1 0 1 0 1-1 50,0
97 Судогда "Торпедо" Владимир 1 1 0 0 2-0 100,0
98 Тверь "Волга" Тверь 1 1 0 0 7-1 100,0
99 Ужгород "Динамо" Киев 1 0 1 0 2-2 50,0
100 Уфа "Строитель" Уфа 1 1 0 0 2-0 100,0
101 Челябинск "Зенит" Челябинск 1 1 0 0 3-1 100,0
102 Черкассы "Колгоспник" Черкассы 1 1 0 0 1-0 100,0
103 Черновцы "Буковина" Черновцы 1 0 0 1 0-2 0,0
Всего 1277 374 341 562 1488-1884 42,6
 В таблицу включены все выездные матчи "Зенита" во всех внутренних турнирах (чемпионат и 
первенство страны, Кубок и Суперкубок/Кубок Сезона, Кубок Федерации и Кубок РФПЛ, а также
турнир на приз Всесоюзного комитета),  в том числе матчи, результаты которых по каким-либо
причинам были аннулированы
 Условные обозначения:
М Матчи
В Победы
Н Ничьи
П Поражения
Г Забитые и пропущенные мячи
% Процент набранных очков (из расчета 2 очка за победу и 1 за ничью)
 По состоянию на 01.08.2014


Юрий Долотов